Team | Trainer | Montag | Platz/Kabine | Dienstag | Platz/Kabine | Mittwoch | Platz/Kabine | Donnerstag | Platz/Kabine | Freitag | Platz/Kabine | |||||
TuS 1 | Marcel Stöppel | 19:00-20:30 | 2a | 1 | 19:00-20:30 | 2a | 1 | 18:30-20:00 | 2a | 1 | ||||||
TuS 2 | Michael Goßling | 19:30-21:00 | 2b | 2 | 19:30-21:00 | 2b | 2 | |||||||||
TuS 3 | Marco Bethge | 19:30-21:00 | 3 | 3 | 19:30-21:00 | 3 | 3 | |||||||||
TuS Ü40 | Thorsten Neuhaus | 19:00-20:30 | 2a+b | 3 | ||||||||||||
TuS Ü50 | Lars Hansen | 19:00-20:30 | 2a+b | 3 | ||||||||||||
U15-Mä | Thomas Leitner | 18:00-19:30 | 3 | 6 | 18:00-19:30 | 3 | 6 | |||||||||
U13-Mä | Sascha Engels | 16:00-17:30 | 2a | 16:30-18:00 | 3 | |||||||||||
A1 | Florian Joost | 19:00-20:30 | 2a | 5 | 19:00-20:30 | 3 | 5 | 18:00-19:30 | 2b | 5 | ||||||
U17-1 | Rocco Levo | 18:00-19:30 | 2b | 4 | 18:00-19:30 | 2b | 4 | 17:00-18:30 | 2a | 4 | ||||||
U17-2 | Ciro Cirillo | 17:30-19:00 | Süd b | 17:30-19:00 | Süd b | |||||||||||
U15-1 | Sebastian Wajda | 17:30-19:00 | 2a | 4 | 17:30-19:00 | 2a | 5 | 17:30-19:00 | 2a | 5 | ||||||
U15-2 | Torben Voigt | 17:30-19:00 | 2b | 3 | 17:30-19:00 | 2b | 4 | 17:00-18:30 | 3b | 3 | ||||||
U15-3 | Dieter Speer-Michalski | 16:30-18:00 | 2b | 2 | 16:30-18:00 | 2b | 6 | |||||||||
U13-1 | Rocco Levo | 18:30-20:00 | 3 | 2 | 17:30-19:00 | 2a | 2 | 16:30-18:00 | 2b | 2 | ||||||
U13-2 | Marcel Brauer | 17:30-19:00 | Süd a | 17:30-19:00 | Süd a | |||||||||||
U13-3 | Alejandra Poveda Cocuy | 16:00-17:30 | 2a | 4 | ||||||||||||
U11-1 | Lars Kleff | 17:30-19:00 | 3 | 16:00-17:30 | 4 | |||||||||||
U11-2 | Murat Genc | 17:30-19:00 | 4 | 17:30-19:00 | 4 | |||||||||||
U10-1 | Stephan Dijks | 16:30-18:00 | 3 | 16:30-18:00 | 4 | |||||||||||
U10-2 | Hicham Naciri | 16:30-18:00 | 5a | 16:30-18:00 | 5a | |||||||||||
U9-1 | Guido Hermansky | 17:00-18:30 | 4 | 16:30-18:00 | 5b | |||||||||||
U9-2 | Ali Kashivandi | 16:30-18:00 | 5a | 16:30-18:00 | 5a | |||||||||||
U8-1 | Oliver Fischer | 16:30-18:00 | 5b | 16:30-18:00 | 5c | |||||||||||
U8-2 | Andreas Ebert | 16:30-18:00 | 5b | 16:30-18:00 | 5b | |||||||||||
U7 | Dennis von Schamann | 15:30-17:00 | 2a | |||||||||||||
U6 | Thorsten Neuhaus | 15:30-16:30 | 2b | |||||||||||||
U5 | Thorsten Neuhaus | 14:30-15:30 | 2b | |||||||||||||
BASF | 17:00-18:30 | 3 | 6 | |||||||||||||
Walking-Fußball | 19:00-20:30 | 2a+b | 3 |
Platz und Umkleidekabine sind im Trainingsplan angegeben. Bei Unstimmigkeiten gilt der Trainingsplan, der am Jugend-Treff aushängt. Alle Angaben ohne Gewähr.
1253 Seitenaufrufe seit dem 14.06.2024
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |