Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS 4 |
TuS U23 |
TuS AH |
Mädchen
|
U14-Mä |
U10-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
B1 |
B2 |
C-Junioren
|
C1 |
C2 |
C3 |
D-Junioren
|
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
D5 |
E-Junioren
|
U11-I |
U11-II |
U10-I |
U10-II |
U11-III |
F-Junioren
|
U9-I |
U9-II |
U8-I |
U8-II |
Minis
|
U7-I |
U6-I |
Sponsoren | |
| |||
Trainerteam 2005/2006 | |||
[Seitenanfang] |
Junioren-Trainer | ||||||||||||||
U14-Mä: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
U10-Mä: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
A1: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
A2: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
B1: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
B2: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
C1: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
C2: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
C3: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
D1: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
D2: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
D3: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
D4: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
U11-I: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
U11-II: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
U10-I: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
U10-II: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
U11-III: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
U9-I: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
U9-II: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
U8-I: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
U8-II: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
U7-I: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
U6-I: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1063 Seitenaufrufe seit dem 27.06.2015
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |