Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS 4 |
TuS Ü32 |
TuS Ü40 |
Mädchen
|
U17-Mä |
U13-Mä |
U11-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
B-Junioren
|
U17-1 |
U17-2 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U15-2 |
U15-3 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U13-2 |
U13-3 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U10-1 |
U10-2 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U9-3 |
U8-1 |
U8-2 |
Minis
|
U7-1 |
U7-2 |
U6 |
U5 |
Sponsoren | |
| |||
U17-1 (B1) | |||
[Seitenanfang] [News] [Tabelle] [Ergebnisse] |
Ab Jahrgang 2005. | |||||||||
Fussball.de: [2RR B-Jun Gr. 2 Leistungsliga] [B-Junioren Gruppe 02 Qualifikationsrunde] [Kreispokal] |
|||||||||
Trainer | |||||||||
| |||||||||
News | |||||||||
Unter dem Jubel der zahlreich angereisten Zuschauer aus Hiltrup gewann die B1 des TuS Hiltrup das entscheidende Relegationsspiel gegen die SG Telgte in Sendenhorst. So spielt die Hiltruper B-Jugend in der nächsten Saison in der Bezirksliga. Bereits zur Halbzeit führten die TuS'ler mit 1:0. In der zweiten Halbzeit konnten die Hiltruper noch ein Tor nachlegen. Mit Abpfiff war der Jubel groß. Klasse Leistung - Glückwunsch... mehr (12.06.2022) | |||||||||
U17-1: Tabelle Meisterschaft | |||||||||
...Wettbewerb wird geladen...
| |||||||||
U17-1: Ergebnisse Meisterschaft | |||||||||
05.09.2021: Borussia Münster 2 - TuS Hiltrup U17-1.....3:8 | |||||||||
12.09.2021: TuS Hiltrup U17-1 - JSG Mauritz/ Eintracht.....11:0 | |||||||||
19.09.2021: BW Aasee - TuS Hiltrup U17-1.....1:6 | |||||||||
26.09.2021: TuS Hiltrup U17-1 - TSV Handorf.....7:3 | |||||||||
03.10.2021: Saxonia Münster zg. - TuS Hiltrup U17-1 | |||||||||
................ Nichtantritt Heim | |||||||||
07.11.2021: SC Münster 08 3 - TuS Hiltrup U17-1 | |||||||||
13.02.2022: TuS Hiltrup U17-1 - BSV Roxel.....3:2 | |||||||||
20.02.2022: TuS Hiltrup U17-1 - BSV Ostbevern.....5:1 | |||||||||
27.02.2022: Werner SC - TuS Hiltrup U17-1.....0:6 | |||||||||
02.03.2022: SV Drensteinfurt - TuS Hiltrup U17-1.....0:1 | |||||||||
06.03.2022: FC Gievenbeck 3 - TuS Hiltrup U17-1.....2:1 | |||||||||
13.03.2022: TuS Hiltrup U17-1 - VfL Sassenberg.....4:1 | |||||||||
20.03.2022: BW Aasee - TuS Hiltrup U17-1.....1:9 | |||||||||
27.03.2022: BSV Ostbevern - TuS Hiltrup U17-1.....1:2 | |||||||||
03.04.2022: TuS Hiltrup U17-1 - Werner SC.....5:0 | |||||||||
01.05.2022: BSV Roxel - TuS Hiltrup U17-1.....2:4 | |||||||||
08.05.2022: TuS Hiltrup U17-1 - SV Drensteinfurt.....7:0 | |||||||||
15.05.2022: TuS Hiltrup U17-1 - FC Gievenbeck 3.....1:2 | |||||||||
22.05.2022: VfL Sassenberg - TuS Hiltrup U17-1.....2:3 | |||||||||
28.05.2022: TuS Hiltrup U17-1 - BW Aasee.....2:1 | |||||||||
11.06.2022: SG Telgte - TuS Hiltrup U17-1.....0:2, Details | |||||||||
................ Aufstiegsspiel in Sendenhorst | |||||||||
U17-1: Ergebnisse Pokal | |||||||||
01.09.2021: JSG Mauritz/ Eintracht - TuS Hiltrup U17-1.....1:11 | |||||||||
10.10.2021: TuS Hiltrup U17-1 - TuS Altenberge.....5:3 | |||||||||
26.10.2021: VfL Wolbeck - TuS Hiltrup U17-1.....4:6 | |||||||||
10.11.2021: TuS Hiltrup U17-1 - SC Münster 08.....0:4 | |||||||||
U17-1: Ergebnisse Freundschaftsspiele | |||||||||
25.07.2021: TuS Hiltrup U17-1 - SG Sendenhorst.....9:2 | |||||||||
01.08.2021: Westfalia Kinderhaus - TuS Hiltrup U17-1 | |||||||||
08.08.2021: SV Herbern - TuS Hiltrup U17-1.....3:12 | |||||||||
15.08.2021: TuS Hiltrup U17-1 - SV Westfalia Rhynern 2.....3:0 | |||||||||
22.08.2021: Westfalia Kinderhaus - TuS Hiltrup U17-1.....4:7 | |||||||||
03.10.2021: TuS Hiltrup U17-1 - SC Münster 08 2.....2:0 | |||||||||
23.01.2022: TuS Hiltrup U17-1 - Borussia Münster.....2:1 | |||||||||
30.01.2022: SC Greven 09 - TuS Hiltrup U17-1.....1:3 | |||||||||
03.06.2022: TuS Hiltrup U17-1 - JSG Albersloh/ Rinkerode.....9:0 | |||||||||
25.06.2022: TuS Eving Lindenhorst 2 - TuS Hiltrup U17-1 | |||||||||
U17-1: Ergebnisse Turniere | |||||||||
29.01.2022: Hallenturnier FSV Ochtrup | |||||||||
................ Status: Teilnahme offen |
4430 Seitenaufrufe seit dem 01.05.2021
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |