Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS 4 |
TuS AH |
Mädchen
|
U11-1-Mä |
U11-2-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
U17-1 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U15-2 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U13-2 |
U13-3 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U10-1 |
U10-2 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U8-1 |
U8-2 |
Minis
|
U7-1 |
U6-1 |
U5 |
Sponsoren | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |||
1. Mannschaft | |||
[Seitenanfang] [News] [Tabelle] [Ergebnisse] |
Fussball.de: [Westfalenliga Herren Staffel 1] |
|||||||||||
Die Mannschaft | |||||||||||
![]() Aufnahmedatum: 08-Aug-2020 | |||||||||||
Tor | |||||||||||
| |||||||||||
Abwehr | |||||||||||
| |||||||||||
Mittelfeld | |||||||||||
| |||||||||||
Sturm | |||||||||||
| |||||||||||
Trainer | |||||||||||
| |||||||||||
Infos | |||||||||||
TuS 1 Saison-Vorbereitung | |||||||||||
(ab, 02.08.2020) | |||||||||||
News | |||||||||||
![]() das, was alle leider schon erwartet haben, ist nun in Stein gemeißelt. Die Saison wird abgebrochen. Die Entscheidung kommt nicht mehr überraschend und ist die logische Konsequenz. Ich akzeptiere das und halte es auch für die einzig richtige und notwendige Entscheidung, auch wenn es natürlich schade ist. Wenn man ehrlich ist, hat man auf diesen Beschluss nur noch gewartet. Die derzeitige Situation...mehr (29.04.2021) | |||||||||||
![]() | |||||||||||
TuS Hiltrup trotz Sparkurs mit Zuwachs aus Gievenbeck und Kinderhaus | |||||||||||
Münster - Halbe Sachen sind normalerweise keine Alternative für den TuS Hiltrup – dennoch muss der Fußball-Westfalenligist seinen Saisonetat nahezu halbieren. Um 40 Prozent muss das Gesamtpaket zusammengekürzt werden. Wie dennoch ein...mehr (10.03.2021) | |||||||||||
Coach Hebbeler verspürt beim TuS Hiltrup Rückendeckung fürs heimliche Ziel | |||||||||||
Münster - Anfang der Woche verlängerte Christian Hebbeler seinen Vertrag beim TuS Hiltrup. Nun verrät, was er am Osttor so schätzt, wie er seine persönliche Zukunft sieht und warum er den Aufstieg nicht mit der Brechstange erzielen will – und ihn...mehr (14.12.2020) | |||||||||||
Münster - Schon vor gut einer Woche hatte der 1. FC Gievenbeck in der Westfalenliga beim TuS Hiltrup gewonnen. Nun gab es in der dritten Runde des Westfalenpokals ein Wiedersehen, das der FCG erneut als Sieger beendete. Ebenfalls im Viertelfinale...mehr (29.10.2020) | |||||||||||
![]() Kalt erwischt. Heiß gelaufen. Auf diesen kurzen Nenner lässt sich das Westfalenliga-Topspiel zwischen Spitzenreiter Preußen Espelkamp und dem TuS Hiltrup bringen. Der ambitionierte und... mehr (26.10.2020) | |||||||||||
Mit „wackeligen Knien“ zum Erfolg: 1. FC Gievenbeck siegt beim TuS Hiltrup | |||||||||||
![]() „Wir haben eine bärenstarke erste Halbzeit gespielt und hätten 2:0... mehr (18.10.2020) | |||||||||||
![]() Umgekehrte Vorzeichen! Während unsere 1. Ihre Pflicht im letzten Heim- und Auswärtsspiel erfüllte, und mit 6 Punkte aus 2 Spielen in... mehr (29.09.2020) | |||||||||||
Hammami und de Angelis mit Joker-Toren beim 3:1 des TuS Hiltrup | |||||||||||
![]() Zweiter Dreier in Folge für den TuS Hiltrup : Beim Lüner SV siegte der ambitionierte Westfalenligist am Sonntag mit 3:1 (1:0). „Unsere Leistungen sind... mehr (29.09.2020) | |||||||||||
![]() Am dritten Spieltag der Westfalenliga wollte der TuS Hiltrup vor allem eines: endlich in die Erfolgsspur kommen. Denn mit nur einem Pünktchen aus den ersten beiden Partien... mehr (21.09.2020) | |||||||||||
Münster - Auch im zweiten Anlauf kein Dreier für den TuS Hiltrup: Bei der 1:2-Niederlage beim SC Delbrück ging das Team von Trainer Christian Hebbeler so gar komplett leer aus – und das auch noch verdient, wie der bediente Trainer zugeben musste....mehr (15.09.2020) | |||||||||||
![]() Gedränge am Kassenhäuschen. Das Osttor stand Kopf an diesem Donnerstagabend. Ihren Hunger auf... mehr (04.09.2020) | |||||||||||
Münster - Der TuS Hiltrup war auf einem guten Weg. Dann kam Corona, dann der Abbruch. Nun nimmt der Westfalenligist einen neuen Anlauf. Der Kader, da ist sich Trainer Christian Hebbeler sicher, ist noch besser und breiter aufgestellt. Von Thomas...mehr (12.08.2020) | |||||||||||
TuS 1: Tabelle Meisterschaft | |||||||||||
...Wettbewerb wird geladen...
| |||||||||||
TuS 1: Ergebnisse Meisterschaft | |||||||||||
03.09.2020: TuS Hiltrup 1 - GW Nottuln.....0:0, Details | |||||||||||
13.09.2020: Delbrücker SC - TuS Hiltrup 1.....2:1, Details | |||||||||||
20.09.2020: TuS Hiltrup 1 - Spvgg. Erkenschwick.....2:1, Details | |||||||||||
27.09.2020: Lüner SV - TuS Hiltrup 1.....1:3, Details | |||||||||||
04.10.2020: TuS Hiltrup 1 - TuS 05 Sinsen.....2:1, Details | |||||||||||
18.10.2020: TuS Hiltrup 1 - FC Gievenbeck.....0:3, Details | |||||||||||
24.10.2020: FC Preußen Espelkamp - TuS Hiltrup 1.....2:3, Details | |||||||||||
31.10.2020: VfB Fichte Bielefeld - TuS Hiltrup 1 | |||||||||||
................ Nachholspiel | |||||||||||
08.11.2020: TuS Hiltrup 1 - SV Mesum | |||||||||||
15.11.2020: Borussia Emsdetten - TuS Hiltrup 1 | |||||||||||
29.11.2020: TuS Hiltrup 1 - SC Peckeloh | |||||||||||
06.12.2020: TuS Tengern - TuS Hiltrup 1 | |||||||||||
13.12.2020: TuS Hiltrup 1 - Westfalia Kinderhaus | |||||||||||
20.12.2020: VfL Theesen - TuS Hiltrup 1 | |||||||||||
14.02.2021: SC Herford - TuS Hiltrup 1 | |||||||||||
21.02.2021: TuS Hiltrup 1 - SuS Neuenkirchen | |||||||||||
28.02.2021: SV Rödinghausen 2 - TuS Hiltrup 1 | |||||||||||
07.03.2021: GW Nottuln - TuS Hiltrup 1 | |||||||||||
14.03.2021: TuS Hiltrup 1 - Delbrücker SC | |||||||||||
21.03.2021: Spvgg. Erkenschwick - TuS Hiltrup 1 | |||||||||||
28.03.2021: TuS Hiltrup 1 - Lüner SV | |||||||||||
01.04.2021: TuS 05 Sinsen - TuS Hiltrup 1 | |||||||||||
05.04.2021: TuS Hiltrup 1 - VfB Fichte Bielefeld | |||||||||||
11.04.2021: FC Gievenbeck - TuS Hiltrup 1 | |||||||||||
18.04.2021: TuS Hiltrup 1 - FC Preußen Espelkamp | |||||||||||
25.04.2021: SV Mesum - TuS Hiltrup 1 | |||||||||||
02.05.2021: TuS Hiltrup 1 - Borussia Emsdetten | |||||||||||
09.05.2021: SC Peckeloh - TuS Hiltrup 1 | |||||||||||
16.05.2021: TuS Hiltrup 1 - TuS Tengern | |||||||||||
24.05.2021: Westfalia Kinderhaus - TuS Hiltrup 1 | |||||||||||
30.05.2021: TuS Hiltrup 1 - VfL Theesen | |||||||||||
06.06.2021: TuS Hiltrup 1 - SC Herford | |||||||||||
13.06.2021: SuS Neuenkirchen - TuS Hiltrup 1 | |||||||||||
20.06.2021: TuS Hiltrup 1 - SV Rödinghausen 2 | |||||||||||
TuS 1: Ergebnisse Pokal | |||||||||||
09.09.2020: TuS Hiltrup 1 - SG DJK Dyckburg.....23:0 | |||||||||||
01.10.2020: VfL Wolbeck - TuS Hiltrup 1.....2:6 | |||||||||||
27.10.2020: TuS Hiltrup 1 - FC Gievenbeck.....1:2, Details | |||||||||||
TuS 1: Ergebnisse Freundschaftsspiele | |||||||||||
01.08.2020: TuS Hiltrup 1 - SG Telgte.....4:2 | |||||||||||
08.08.2020: TuS Hiltrup 1 - Training | |||||||||||
08.08.2020: TuS Hiltrup 1 - SC Spelle-Venhaus.....2:2 | |||||||||||
09.08.2020: TuS Hiltrup 1 - FC Gütersloh.....2:4 | |||||||||||
14.08.2020: TuS Hiltrup 1 - SC Preußen Münster 2.....1:3 | |||||||||||
22.08.2020: TuS Hiltrup 1 - SC Greven 09.....2:0 | |||||||||||
29.08.2020: TuS Hiltrup 1 - SV Herbern.....3:1 | |||||||||||
10.07.2021: TuS Hiltrup 1 - VfL Senden |
6524 Seitenaufrufe seit dem 12.06.2020
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |