Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS 4 |
TuS AH |
Mädchen
|
U11-1-Mä |
U11-2-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
U17-1 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U15-2 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U13-2 |
U13-3 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U10-1 |
U10-2 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U8-1 |
U8-2 |
Minis
|
U7-1 |
U6-1 |
U5 |
Sponsoren | |
| |||
U13-1 (D1) | |||
[Seitenanfang] [News] [Tabelle] [Ergebnisse] |
Ab Jahrgang 2008. | |||||||||||
Fussball.de: [D-Junioren Gruppe 04 Qualifikationsrunde] |
|||||||||||
Die Mannschaft | |||||||||||
Aufnahmedatum: 26-Okt-2020 | |||||||||||
Trainer | |||||||||||
| |||||||||||
News | |||||||||||
Am vergangenen Samstag stand das letzte Auswärtsspiel der Qualifikationsrunde für die Hiltruper D1 auf dem Spielplan. Gastgeber und Gegner war die JSG Rinkerode/Albersloh. Ab der ersten Spielminute gab der TuS heute das Spieltempo vor und dominierte den Gegner. Die Torchancen auf Seiten der Gäste waren hoch, die Ausbeute bis zum Pausenpfiff ebenso, so dass es mit einer verdienten 0:5 Führung für die Hiltruper in die... mehr (25.10.2020) | |||||||||||
Am Tag der deutschen Einheit stand für die Hiltruper D1 das vorletzte Heimspiel der Qualirunde auf dem Spielplan. Der Gegner hieß an diesem Tag SV Drensteinfurt, bis zu diesem Tag Tabellenletzter. Von Beginn der ersten Spielhälfte an dominierte der TuS das Spiel, welches sich den Zuschauern fast ausschließlich in der gegnerischen Hälfte zeigte. Durch gekonntes Pressing konnten die Hiltruper den Ball heute einfach vor... mehr (23.10.2020) | |||||||||||
Das dritte Pflichtspiel der Saison stand für die Hiltruper D1 am 19.09.20 auswärts gegen den Werner SC auf dem Spielplan. Die Spieler hatten sich für diesen Tag vorgenommen, drei Punkte mit nach Hause zu nehmen und so mindestens den zweiten Platz in der Tabelle zu halten. Von Beginn der ersten Spielhälfte an bekamen die mitgereisten Zuschauer heute eine sehr starke Hiltruper Mannschaftsleistung zu sehen. Sehr schöne... mehr (01.10.2020) | |||||||||||
Das erste Heimspiel der Saison stand am vergangenen Samstag für die Hiltruper D1 gegen den VfL Senden auf dem Spielplan. Schon von Beginn der ersten Spielhälfte an gaben sich die Gastgeber alle Mühe, den Druck auf dem Spielfeld hoch zu halten. Der Gegner konnte schnell angelaufen werden und das Spiel verlagerte sich überwiegend in die Spielfeldhälfte der Sendener, was den 1:0 Führungstreffer für die TuSler zur Folge... mehr (13.09.2020) | |||||||||||
Die Hiltruper D1 musste heute zum ersten Pflichtspiel der Saison auswärts bei der SG Selm antreten. Pünktlich zu Spielbeginn zeigte sich der Wettergott gnädig mit den Spielern und die Sonne schien. Der TuS bestimmte von Beginn an das Spiel, gab das Tempo vor und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Leider gar nicht so vorteilhaft zeigte sich das kleine Spielfeld, worauf die TuSler nicht eingestimmt waren. Nach mehreren... mehr (05.09.2020) | |||||||||||
Am vergangenen Samstag durfte die Hiltruper D1 nach langer Pause endlich wieder in den ersehnten Spielbetrieb starten. Eingeladen in das Station am Osttor wurde die C2 der Warendorfer SU. Der TuS trat mit komplett neu aufgestellter D1 Mannschaft an, wobei bedingt durch die Sommerferien der ein oder andere Spieler aus dem Kader noch fehlte. Die erste Spielhälfte bot den Zuschauern ein ausgeglichenes Spiel, bei dem die... mehr (29.07.2020) | |||||||||||
U13-1: Tabelle Meisterschaft | |||||||||||
...Wettbewerb wird geladen...
| |||||||||||
U13-1: Ergebnisse Meisterschaft | |||||||||||
05.09.2020: SG Selm - TuS Hiltrup U13-1.....0:1, Details | |||||||||||
12.09.2020: TuS Hiltrup U13-1 - VfL Senden.....5:1, Details | |||||||||||
19.09.2020: Werner SC - TuS Hiltrup U13-1.....0:4, Details | |||||||||||
03.10.2020: TuS Hiltrup U13-1 - SV Drensteinfurt.....9:0, Details | |||||||||||
24.10.2020: JSG Rinkerode/ Albersloh - TuS Hiltrup U13-1.....0:10, Details | |||||||||||
07.11.2020: TuS Hiltrup U13-1 - SV Herbern | |||||||||||
U13-1: Ergebnisse Freundschaftsspiele | |||||||||||
25.07.2020: TuS Hiltrup U13-1 - Warendorfer SU 2.....2:3, Details | |||||||||||
30.07.2020: TuS Hiltrup U13-1 - TuS Westfalia Wethmar.....1:2 | |||||||||||
01.08.2020: FC Gievenbeck - TuS Hiltrup U13-1 | |||||||||||
04.08.2020: TuS Hiltrup U13-1 - SC Preußen Münster 2.....0:3 | |||||||||||
06.08.2020: TuS Hiltrup U13-1 - SC Wiedenbrück.....2:3 | |||||||||||
09.08.2020: VfL Senden - TuS Hiltrup U13-1.....1:3 | |||||||||||
16.08.2020: Westfalia Kinderhaus - TuS Hiltrup U13-1.....1:3 | |||||||||||
18.08.2020: TuS Hiltrup U13-1 - TuS Altenberge | |||||||||||
23.08.2020: VfL Wolbeck - TuS Hiltrup U13-1.....0:3 | |||||||||||
25.08.2020: TuS Hiltrup U13-1 - Borussia Münster.....2:7 | |||||||||||
29.08.2020: SV Herbern - TuS Hiltrup U13-1.....1:6 | |||||||||||
26.09.2020: TuS Hiltrup U13-1 - GW Nottuln.....1:2 | |||||||||||
10.10.2020: TuS Hiltrup U13-1 - Hammer SpVg.....1:3 | |||||||||||
17.10.2020: TuS Hiltrup U13-1 - SC Münster 08 2.....4:3 | |||||||||||
31.10.2020: BSV Ostbevern - TuS Hiltrup U13-1 | |||||||||||
21.11.2020: BSV Roxel - TuS Hiltrup U13-1 | |||||||||||
06.02.2021: TuS Hiltrup U13-1 - Borghorster FC | |||||||||||
05.06.2021: TuS Hiltrup U13-1 - SC Münster 08.....1:1 | |||||||||||
12.06.2021: TuS Hiltrup U13-1 - Marathon Münster 2 | |||||||||||
19.06.2021: TuS Hiltrup U13-1 - SC Greven 09.....3:1 | |||||||||||
26.06.2021: TuS Hiltrup U13-1 - Wacker Mecklenbeck.....1:0 | |||||||||||
28.06.2021: JSG Rinkerode/ Albersloh - TuS Hiltrup U13-1.....3:9 | |||||||||||
01.07.2021: TuS Hiltrup U13-1 - SV Gescher.....2:0 |
4288 Seitenaufrufe seit dem 30.05.2020
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |