Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS AH |
Mädchen
|
U17-Mä |
U11-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
B-Junioren
|
U17-1 |
U17-2 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U14-1 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U12-1 |
U13-2 |
U12-2 |
U12-3 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U10-1 |
U10-2 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U9-3 |
U8-1 |
U8-2 |
Minis
|
U7-1 |
U7-2 |
U6-1 |
Sponsoren | |
| |||
Alt-Herren | |||
[Seitenanfang] [News] [Tabelle] [Ergebnisse] |
Fussball.de: [Krombacher Pokal Ü 40 A] |
|||||||||
Trainer | |||||||||
| |||||||||
News | |||||||||
Im letzten Saisonspiel unserer „Alten Herren“ ging es auf eigenem Platz gegen die Mannschaft aus Gievenbeck. Da hier die beiden Mannschaften mit den meisten Gegentoren aufeinander trafen, versprach die Partie im Vorfeld bereits, torreich...mehr (04.09.2019) | |||||||||
Nach 5 Spieltagen liegt die Ü40 des TuS hiltrup auf dem 5. Tabellenplatz. Am vierten Spieltag konnte unsere Mannschaft einen Auswärtssieg in Nordkirchen feiern. Mit 2:1 gingen unsere Fußball-Herren als Sieger vom Platz. Auch gegen BW Aasee,...mehr (17.08.2019) | |||||||||
TuS AH: Tabelle Meisterschaft | |||||||||
...Wettbewerb wird geladen...
| |||||||||
TuS AH: Ergebnisse Meisterschaft | |||||||||
21.08.2019: TuS Hiltrup AH - FC Gievenbeck.....3:2, Details | |||||||||
04.03.2020: TuS Hiltrup AH - BW Aasee Ü40.....5:2 | |||||||||
23.03.2020: FC Gievenbeck Ü40 - TuS Hiltrup AH | |||||||||
27.04.2020: TuS Hiltrup AH - BSV Roxel Ü40 | |||||||||
18.05.2020: SV Herbern Ü40 - TuS Hiltrup AH | |||||||||
08.06.2020: TuS Hiltrup AH - Concordia Albachten | |||||||||
TuS AH: Ergebnisse Freundschaftsspiele | |||||||||
07.09.2019: TuS Hiltrup AH - All Stars AH | |||||||||
................ El Classico | |||||||||
29.08.2020: TuS Hiltrup AH - SW Havixbeck AH | |||||||||
31.08.2020: TuS Hiltrup AH - Werner SC | |||||||||
25.09.2020: TuS Hiltrup AH - Spielfrei | |||||||||
TuS AH: Ergebnisse Turniere | |||||||||
31.08.2019: Turnier TuS Hiltrup | |||||||||
................ Internes Mixed-Tunier |
1672 Seitenaufrufe seit dem 14.06.2019
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |