Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS AH |
Mädchen
|
U17-Mä |
U11-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
B-Junioren
|
U17-1 |
U17-2 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U14-1 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U12-1 |
U13-2 |
U12-2 |
U12-3 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U10-1 |
U10-2 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U9-3 |
U8-1 |
U8-2 |
Minis
|
U7-1 |
U7-2 |
U6-1 |
Sponsoren | |
| |||
3. Mannschaft | |||
[Seitenanfang] [News] [Tabelle] [Ergebnisse] |
Fussball.de: [Kreisliga C 4 Herren] |
|||||
Die Mannschaft | |||||
Aufnahmedatum: 10-Nov-2019 | |||||
Trainer | |||||
| |||||
News | |||||
TUS III: „Aus einem zusammen gewürfelten Haufen ist eine Einheit geworden!“ | |||||
Hallo zusammen! Als erstes wollen auch wir, die dritte vom TuS, unserer zweiten zum Aufstieg gratulieren. Herzlichen Glückwunsch und Respekt für die Leistung in dieser Spielzeit. Wir hatten zwar nicht ganz so viel mit dem Aufstieg in der Kreisliga C4 zu tun, blicken aber dennoch auf eine gute Saison zurück. Aus unserem im Sommer zusammen gewürfelten Haufen ist eine komplette Einheit geworden. Die Mannschaft unterstützt...mehr (08.06.2020) | |||||
In der Kreisliga gibt es Spieler aus vielen verschiedenen Ländern der Welt. Einige von ihnen haben eine andere Hautfarbe oder eine andere Religion. Viele von ihnen beherrschen auch noch nicht perfekt die deutsch Sprache. Auch in unseren Mannschaften gibt es Spieler, die selbst oder deren Eltern nicht in Deutschland geboren sind, hier aber trotzdem zu Hause sind und deswegen bei den Fußballspielen für ihren Verein ihr...mehr (10.03.2020) | |||||
Am Sonntag ging es für die dritte vom TuS ins zweite Pflichtspiel in diesem Jahr(zehnt). Der Gegner war niemand geringes als der Tabellenzweite und Stadtteilnachbar Polonia Münster. Im Vorfeld der Partie setzten beide Mannschaften zusammen ein...mehr (10.03.2020) | |||||
Auch die 3. Mannschaft scheint gut aus dem Winterschlaf zurückgekehrt zu sein. Eine sehr gute Trainingsbeteiligung und immer mehr neue Spieler, die in diesem Team kicken wollen machen Lust auf mehr! Nico Appelhoff und Ralf Angerstein sind immer noch begeistert, was beim TuS Hiltrup gerade mit der 3. Mannschaft passiert. „Diese Truppe ist einmalig,“ sagt Ralf Angerstein. „Dieser zusammengewürfelte Haufen hat sich...mehr (11.02.2020) | |||||
Ungläubig reibt man sich beim TuS Hiltrup dezeit die Augen über die Leistungen die die Dritte aktuell abliefert. 14 Tore in den letzten 2 Spielen. Da kann man sagen es läuft! „Es wächst zusammen, was zusammen gehört“, sagt Nico Appelhoff, der Trainer der Dritten beim TuS Hiltrup. Die vielen neuen „alten“ Spieler, (viele ehemalige Jugendspieler, die früher bereits beim TuS gespielt haben, haben sich der „neuen“ Dritten...mehr (26.11.2019) | |||||
TuS 3: Tabelle Meisterschaft | |||||
...Wettbewerb wird geladen...
| |||||
TuS 3: Ergebnisse Meisterschaft | |||||
25.08.2019: TuS Hiltrup 3 - SC Capelle 2.....4:2 | |||||
01.09.2019: TuS Ascheberg 2 (9er) - TuS Hiltrup 3.....2:1 | |||||
08.09.2019: FC Polonia Münster 2018 - TuS Hiltrup 3.....4:0 | |||||
15.09.2019: TuS Hiltrup 3 - SG Selm 2010 2.....0:8 | |||||
22.09.2019: SC BW Ottmarsbocholt 2 - TuS Hiltrup 3.....1:1 | |||||
29.09.2019: TuS Hiltrup 3 - VfL Senden 3.....0:1 | |||||
06.10.2019: GW Albersloh 2 - TuS Hiltrup 3.....2:1 | |||||
13.10.2019: TuS Hiltrup 3 - SV Südkirchen 2.....2:4 | |||||
20.10.2019: SV Rinkerode 2 - TuS Hiltrup 3.....6:2 | |||||
27.10.2019: TuS Hiltrup 3 - SV Drensteinfurt 3.....1:4 | |||||
03.11.2019: GW Amelsbüren 2 - TuS Hiltrup 3.....6:2 | |||||
10.11.2019: TuS Hiltrup 3 - VfL Senden 4.....6:1 | |||||
17.11.2019: TuS Hiltrup 3 - ESV Münster.....8:1, Details | |||||
30.11.2019: SC Capelle 2 - TuS Hiltrup 3.....2:0 | |||||
01.03.2020: TuS Hiltrup 3 - TuS Ascheberg 2.....1:0 | |||||
08.03.2020: TuS Hiltrup 3 - FC Polonia Münster 2018.....5:0, Details | |||||
15.03.2020: SG Selm 2010 2 - TuS Hiltrup 3 | |||||
22.03.2020: TuS Hiltrup 3 - SC BW Ottmarsbocholt 2 | |||||
29.03.2020: VfL Senden 3 - TuS Hiltrup 3 | |||||
05.04.2020: TuS Hiltrup 3 - GW Albersloh 2 | |||||
19.04.2020: SV Südkirchen 2 - TuS Hiltrup 3 | |||||
26.04.2020: TuS Hiltrup 3 - SV Rinkerode 2 | |||||
03.05.2020: SV Drensteinfurt 3 - TuS Hiltrup 3 | |||||
10.05.2020: TuS Hiltrup 3 - GW Amelsbüren 2 | |||||
17.05.2020: VfL Senden 4 - TuS Hiltrup 3 | |||||
24.05.2020: ESV Münster - TuS Hiltrup 3 | |||||
TuS 3: Ergebnisse Freundschaftsspiele | |||||
21.07.2019: TuS Hiltrup 3 - Centro Espanol Hiltrup 2 | |||||
28.07.2019: TuS Hiltrup 3 - Centro Espanol Hiltrup.....0:6 | |||||
04.08.2019: TuS Hiltrup 3 - Gegner wird noch gesucht | |||||
04.08.2019: DJK Everswinkel 3 - TuS Hiltrup 3.....0:3 | |||||
02.02.2020: TuS Hiltrup 3 - SV Neubeckum 3.....5:0 | |||||
23.02.2020: TuS Hiltrup 3 - FC Gievenbeck 4.....2:3 | |||||
TuS 3: Ergebnisse Turniere | |||||
31.08.2019: Turnier TuS Hiltrup | |||||
................ Internes Mixed-Tunier |
3700 Seitenaufrufe seit dem 14.06.2019
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |