Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS AH |
Mädchen
|
U17-Mä |
U11-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
B-Junioren
|
U17-1 |
U17-2 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U14-1 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U12-1 |
U13-2 |
U12-2 |
U12-3 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U10-1 |
U10-2 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U9-3 |
U8-1 |
U8-2 |
Minis
|
U7-1 |
U7-2 |
U6-1 |
Sponsoren | |
| |||
1. Mannschaft | |||
[Seitenanfang] [News] [Tabelle] [Ergebnisse] |
Fussball.de: [Westfalenliga Herren Staffel 1] [Kreispokal] |
|||||||||||||||
Die Mannschaft | |||||||||||||||
Aufnahmedatum: 07-Jul-2019 | |||||||||||||||
Tor | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Abwehr | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Mittelfeld | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Sturm | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Trainer | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Infos | |||||||||||||||
Stadtis Übersicht | |||||||||||||||
mehr (04.01.2020) | |||||||||||||||
News | |||||||||||||||
Liebe TuS‘ler, wie wahrscheinlich alle von euch, wurden wir völlig unerwartet von der Corona-Krise getroffen. Von heute auf morgen war nichts mehr möglich und der völlige Lockdown in Deutschland war angerichtet. Mittlerweile hat es einen Punkt erreicht, wo es schon sehr nervt und der Fußball extrem fehlt. So geht es mir jedenfalls. Anfänglich haben wir geglaubt, das wir in wenigen Wochen wieder zurückkehren können,...mehr (08.06.2020) | |||||||||||||||
Münster - Noch sind nicht alle Würfel gefallen, doch seit Donnerstag ist klar, dass es im westfälischen Fußballverband in diesem Jahr keine Spiele und keine Absteiger gibt. Eine Annullierung ist vom Tisch, nun geht es um die Findung der...mehr (01.05.2020) | |||||||||||||||
Hallo Liebe Fußballfreunde! Herzlich willkommen zum 21. Spieltag in der Westfalenliga Staffel 1. Wir begrüßen recht herzlich unsere Gäste aus Roland. Gleichzeitig geht es um Wiedergutmachung für das Hinspiel. Wir erinnern uns zurück: 6.Spieltag in Roland. Trotz einer 0:2 Führung bereits nach 17 Min., durch Michael Fromme in der 6. Min. und Nils Johannknecht in der 17 Min., ging das Spiel am Ende 3:2 für Roland aus......mehr (10.03.2020) | |||||||||||||||
Münster - Die Westfalenliga bleibt im vorderen Drittel weiter ganz eng beisammen. Der TuS Hiltrup ist mittendrin, mit dem 2:2 beim SV Rödinghausen II konnten die Münsteraner ganz gut leben. Auch wenn sogar ein Sieg möglich gewesen wäre....mehr (08.03.2020) | |||||||||||||||
Münster - Die Ergebnisse waren alles andere als aufregend. Schließlich fiel die Bilanz der münsterischen Teams eher übersichtlich aus, die drei Tabellenführer schafften sogar keinen Sieg. Doch für viel mehr Aufregung sorgten zwei Szenen....mehr (17.02.2020) | |||||||||||||||
Schultes später Treffer lässt TuS Hiltrup gegen Victoria Clarholz jubeln | |||||||||||||||
Münster - Der TuS Hiltrup hat die Tabellenführung abgegeben. Im Duell mit Victoria Clarholz kamen die Schützlinge von Trainer Christian Hebbeler nicht über ein 2:2 hinaus. Und selbst das war etwas glücklich aber nicht unverdient, weil der TuS bereits mit 0:2 zurückgelegen hatte. Von Benka Bommes Ein Punktgewinn der emotionalen Sorte! Frederik Schulte rettet den TuS Hiltrup in letzter Sekunde vor der drohenden Niederlage... mehr (16.02.2020) | |||||||||||||||
"Wir wollen den Kader nicht neu formieren, wir wollen ihn nur ergänzen." Nun ja. Mit der Ergänzung ist das so eine Sache, sehr geschätzter und verehrter Raul Prieto! Wir würden eher sagen: Der Sportleiter des TuS Hiltrup hat den Kader...mehr (11.02.2020) | |||||||||||||||
Eine Hinrunde mit vielen Höhen, aber auch ein paar Tiefen liegt hinter dem TuS Hiltrup. Weil der Westfalenligist diese jedoch mit der Winter-Meisterschaft überragend abgeschlossen hat, ist die Stimmung rund um das Osttor ausgezeichnet. Trainer...mehr (11.02.2020) | |||||||||||||||
Chefcoach Christian Hebbeler und sein Stab bleiben dem TuS Hiltrup auch in der kommenden Saison erhalten. Im Moment führen die Münsteraner die Westfalenliga-Tabelle an. Auch einen neuen Spieler präsentiert der Club zur Rückserie. Der TuS... mehr (10.01.2020) | |||||||||||||||
Münster - Des einen Freud, des anderen Leid. Jubel und Enttäuschung liegen manchmal so eng beisammen. Das war bei den Stadtmeisterschaften 2019 in der Endrunde nicht anders. Vor allem der TuS Hiltrup hatte so sein Päckchen zu tragen. Von Thomas...mehr (02.01.2020) | |||||||||||||||
Münster - Auch mit 34 hat das Fußballer-Leben noch etwas Neues zu bieten: Marcel Leeneman, Ex-Profi in Diensten des Westfalenligisten TuS Hiltrup, kommt in diesen Tagen erstmals in den Genuss der Stadtmeisterschaften. Er freut sich riesig. Von Thomas Rellmann Ein Mann Mitte 30, über 200 Viertliga-Spiele auf dem Buckel, dazu Innenverteidiger – der hat doch sicher an der Halle kein Interesse. Falsch gedacht! Marcel... mehr (29.12.2019) | |||||||||||||||
Münster - Wie erwartet qualifizierten sich am Samstag am ersten Zwischenrundentag Preußen Münster II, der BSV Roxel und der TuS Hiltrup für die Endrunde. Spannend wurde es vor allem am Ende zwischen dem SC Münster 08 und Borussia Münster. Der...mehr (29.12.2019) | |||||||||||||||
Stadtis: TuS Hiltrup erreicht Zwischenrunde ohne Punktverlust | |||||||||||||||
Münster - Die großen Favoriten gaben sich keine Blöße, die Geheimtipps dagegen schon. Vorjahres-Überraschung GW Gelmer beispielsweise verabschiedete sich schon in der Vorrunde sang- und klanglos. Dafür meldeten sich neue Außenweiter zu Wort:...mehr (26.12.2019) | |||||||||||||||
27. Ausber-Cup: Preußen II gibt im Dauerduell dem TuS Hiltrup das Nachsehen | |||||||||||||||
Everswinkel - Der SC Preußen Münster II ist auf den Hallengeschmack gekommen. Jedenfalls was den Klassiker der DJK RW Alverskirchen anbelangt, mit dem die Saison unter dem Dach eröffnet wird. Durch einen 2:1-Endspielsieg gegen den TuS Hiltrup...mehr (24.12.2019) | |||||||||||||||
Münster - Einige Vereine wie der 1. FC Gievenbeck, Westfalia Kinderhaus oder Concordia Albachten haben ihre Hausaufgaben bereits erledigt und ihre Trainerstelle besetzt. Dagegen herrscht etwa bei Preußen Münster II; BW Aasee oder beim VfL Wolbeck...mehr (17.12.2019) | |||||||||||||||
Münster - Was für ein Fußballsonntag aus Sicht des TuS Hiltrup. Mit 4:0 setzte sich die Elf von Trainer Christian Hebbeler beim VfB Fichte Bielefeld durch. Da die Konkurrenz Federn ließ, spülte der Sieg die Gäste an die Tabellenspitze. Von Andre Fischer Das heilige Fest kann kommen. Nach dem 4:0 (1:0) beim VfB Fichte Bielefeld sonnt sich der TuS Hiltrup an der Spitze der Westfalenliga. Die Elf von Trainer Christian... mehr (08.12.2019) | |||||||||||||||
Münster - Fünf Tore schossen beide, doch beim TuS Hiltrup war es im Top-Spiel eine ganz enge Kiste, der 1. FC Gievenbeck machte die Sache hingegen deutlich. Gute Chancen, als Spitzenreiter in die Winterpause zu gehen, besitzt unterdessen...mehr (03.12.2019) | |||||||||||||||
Münster - Diese Partie war ihr Eintrittsgeld de facto wert. Beim Sieg des TuS Hiltrup im Spitzenspiel gegen Vreden sahen die Zuschauer nicht nur neun Tore. Einige Aufregung gab es am Sonntag auch neben dem Platz. Von Michael Schulte Neun Tore, ein Linienrichterunter verbalem Dauerfeuer, zerstrittene Gästefans und ein aufgebrachter Christian Hebbeler. Aber am Ende hatten sich fast alle wieder lieb. Mit 5:4 (2:2) besiegte... mehr (01.12.2019) | |||||||||||||||
Münster - Der TuS Hiltrup schiebt sich nach und nach aus der kleinen Krise heraus. Nach dem starken Auftritt in Neuenkirchen gewannen die Münsteraner auch ihr Heimspiel gegen den SV Spexard. Das 2:0 war allerdings lange Zeit arm an Höhepunkten. Von Michael Schulte Martin Simov war schier überrascht, als er das Clubhaus des TuS Hiltrup betrat. „Ich habe den Eindruck, dass bei der Pressekonferenz mehr Zuschauer sitzen als... mehr (17.11.2019) | |||||||||||||||
Hiltrup transportiert Feuer ins Spiel und gewinnt in Neuenkirchen | |||||||||||||||
Münster - Die Saison des TuS Hiltrup bleibt ein Auf und Ab. Am Sonntag gab es definitiv einen der Höhepunkte zu bestaunen. Mit 4:2 gewannen die Münsteraner beim SuS Neuenkirchen und gaben mit neuer taktischer Ausrichtung die Antwort auf...mehr (10.11.2019) | |||||||||||||||
Alverskirchen/Everswinkel - Die Vorbereitungen für die Veranstaltung der DJK RW Alverskirchen laufen. Es sind bis zum ersten Anpfiff in der Everswinkeler Kehlbachhalle noch sechs Wochen. Vom 18. bis 20. Dezember findet die 27. Auflage des...mehr (07.11.2019) | |||||||||||||||
Zunächst einmal möchte ich unseren Gegner am Sonntag, den Delbrücker SC, recht herzlich willkommen heißen. Ich hoffe das die Mannschaft, das Trainerteam, Vorstand und Fans sich in Hiltrup wohlfühlen und ein faires und schönes Fußballspiel erleben. Zum TuS und dem bisherigen Saisonverlauf. Werden wir unseren Ansprüchen gerecht? Diese Frage stellt sich nach den zwei bitteren Niederlagen im Pokal gegen den Bezirksligisten...mehr (01.11.2019) | |||||||||||||||
Hiltrup verpasst durch die Niederlage beim SV Drensteinfurt den Einzug ins Kreispokal Viertelfinale. Vorletzte Woche Donnerstag ging es für unsere 1. Mannschaft nach Drensteinfurt. Ein unangenehmer Gegner wartete auf unser Team. Die Mannschaft...mehr (31.10.2019) | |||||||||||||||
Münster - Ehrliche Worte fand Christian Hebbeler vom TuS Hiltrup nach der 0:1 (0:0)-Niederlage seiner Mannschaft bei GW Nottuln: „Wir haben eine verdiente Niederlage kassiert“, sagte der Coach – und man merkte es ihm an, dass die Spuren...mehr (27.10.2019) | |||||||||||||||
Viele Chancen, wenig Tore: Der TuS Hiltrup ringt den TuS Tengern nieder | |||||||||||||||
Münster - Nicht nur der grüne Untergrund hat dem TuS Hiltrup am Sonntag das Leben schwer gemacht. Ein wenig muss sich der Westfalenligist auch an die eigene Nase fassen, dass der Erfolg gegen Schlusslicht TuS Tengern mit 2:1 nur knapp ausfiel. Denn die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. Von Michael Schulte Ein Geläuf – zum Weglaufen. Das heißt, so einfach war das auch wieder nicht. Diese schmerzliche Erfahrung... mehr (21.10.2019) | |||||||||||||||
TuS macht es mit dem Köpfchen – Hiltrup siegt beim SC Herford | |||||||||||||||
Münster - Das 1:1 gegen Borussia Emsdetten hat Mut gemacht. Der TuS Hiltrup legte am Sonntag ein 3:1 beim SC Herford nach – Trainer Christian Hebbeler sprach von einem verdienten Erfolg. Von Andre Fischer Geht doch! Alles eine Frage des... mehr (13.10.2019) | |||||||||||||||
Titelverteidiger Preußen Münster und der TuS Saxonia eröffnen die Stadtis | |||||||||||||||
Münster - Titelverteidiger Preußen Münster eröffnet am 2. Weihnachtstag die 43. Auflage der Hallen-Stadtmeisterschaften gegen den TuS Saxonia Münster. Die ergab die Auslosung am Montag. Die vielleicht interessanteste Gruppe bilden Westfalia...mehr (08.10.2019) | |||||||||||||||
Münster - Der TuS Hiltrup hatte am Sonntag das nötige Quäntchen Glück. Gegen den Tabellenführer aus Emsdetten fiel der Ausgleich in der Nachspielzeit. Nils Johannknecht bewahrte das Team von Trainer Christian Hebbeler vor einer weiteren Niederlage. Von Benka Bommes Rettung in letzter Sekunde! Nils Johannknecht netzte in der Nachspielzeit (90.+3) zum Ausgleich ein und verschob die Krisensitzung des TuS Hiltrup vorerst.... mehr (06.10.2019) | |||||||||||||||
Münster - Die einen hatten einen Dauertief, die anderen waren auf der Suche nach Konstanz. Das Derby lieferte diese Erkenntnis: Kellerkind 1. FC Gievenbeck glückte mit dem 1:0 ein Befreiungsschlag, der TuS Hiltrup muss sich von höheren Ambitionen...mehr (29.09.2019) | |||||||||||||||
Münster - Die Stimmung war schon merklich getrübt beim TuS Hiltrup. Nach den jüngsten drei Ergebnissen kein Wunder. Nun meldeten sich die Münsteraner zurück mit einer abgeklärten Vorstellung, die einen 3:1-Erfolg über den VfL Theesen brachte. Von Benka Bommes Der TuS Hiltrup ist zurück in der Erfolgsspur. Der Westfalenligist gewann sein Heimspiel gegen den VfL Theesen mit 3:1 (2:0) und präparierte sich damit für das... mehr (22.09.2019) | |||||||||||||||
Münster - Eine interessante Serie legte Bezirksligist BW Aasee bisher hin. Alle drei Partien zu Hause gewann das Team 2:1. Da stören die Auswärtsschlappen kaum. Dagegen tun die des TuS Hiltrup in der Fremde richtig weh. Der Westfalenligist...mehr (17.09.2019) | |||||||||||||||
Münster - Der TuS Hiltrup sah im Verfolgerduell beim SC Roland schon wie der sichere Sieger aus. Doch eine Tiefschlafphase nach der Pause brachte die Münsteraner nicht nur um den Sieg, selbst einen Punkt konnten sie nicht mehr retten. Von Thomas...mehr (15.09.2019) | |||||||||||||||
Münster - Damit hatte nun wirklich niemand gerechnet. Der TuS Hiltrup, bislang ungeschlagen und auf dem Wege an die Tabellenspitze, unterlag dem SV Rödinghausen II nicht nur mit 0:4, sondern war dem Gast auch hilflos ausgesetzt. Von Thomas...mehr (08.09.2019) | |||||||||||||||
Münster - Auf und ab ging es für den TuS Hiltrup am Sonntag bei Victoria Clarholz. Nach einer 2:0-Führung und einem 2:3-Rückstand hieß es am Ende 3:3. Chancen, die Partie doch noch umzubiegen, waren sogar vorhanden für die Münsteraner. Von Andre...mehr (25.08.2019) | |||||||||||||||
De Angelis und Hammami drehen Spiel gegen Fichte für TuS Hiltrup | |||||||||||||||
Münster - Starker Saisonstart des TuS Hiltrup: Sieben Tage nach dem feinen Auswärtsstart in Vreden gewann der Westfalenligist auch sein erstes Heimspiel gegen Fichte Bielefeld 2:1. Und wieder hatte Luca de Angelis seine Füße erfolgreich im Spiel. Von Julian Bischoff Das war ein hartes Stück Arbeit: Nach dem überzeugenden Auftaktsieg in Vreden gewann Westfalenligist TuS Hiltrup auch das zweite Spiel der Saison – musste vor...mehr (18.08.2019) | |||||||||||||||
Am letzten Wochenende ist die Sasion 19/20 mit dem 1. Spieltag gestartet. Nach einer intensiven Vorbereitung unserer Mannschaft, die sie sich mit dem Gewinn des Fuchs-Cups versüßt hat, hat nun der Ernst der Liga begonnen. Wenn es nach unserem neuen Trainer Carsten Hebbeler geht, wird es eine erfolgreiche Saison, in der das Ziel ist, eine Verbesserung zur letzten Saison (Platz 4) zu erreichen. Mit der Vorbereitung ist...mehr (18.08.2019) | |||||||||||||||
Münster - Unterschiedlicher hätten die Auftaktspiele für Westfalia Kinderhaus und den TuS Hiltrup kaum laufen können. Während sich die Nordmünsteraner über ein 0:2 gegen Mesum ärgerten, kletterte der Club vom Osttor gleich auf den ersten Platz......mehr (15.08.2019) | |||||||||||||||
Münster - Wie wichtig ein guter Auftakt für den TuS Hiltrup nach dem Neustart in diesem Sommer sein würde, hatte Trainer Christian Hebbeler im Vorfeld betont. Seine Spieler erhörten ihn und schossen die SpVgg Vreden auf deren Platz mit 4:1 ab....mehr (12.08.2019) | |||||||||||||||
Da war nichts zu machen: Westfalenligist TuS Hiltrup traf in der ersten halben Stunde gleich fünfmal ins Schwarze und machte damit im Sportpark Wester frühzeitig alles klar. Nach nur 18 Minuten hatten es bereits 0:4 geheißen. „Anfangs hatten wir...mehr (10.08.2019) | |||||||||||||||
Münster - Der TuS Hiltrup ist nicht mehr das, was er mal war. Gut so, sagt Trainer Christian Hebbeler, der einer von 15 Neuen an und auf dem Platz ist. Mit den Neuen kommt viel Schwung. Der Check vor dem Start! Von Henner Henning Wer sich in... mehr (08.08.2019) | |||||||||||||||
Fuchs-Cup: TuS Hiltrup dreht Finale gegen Westfalia Kinderhaus | |||||||||||||||
Münster - Dass es kein reines Freundschaftsspiel war, zu dem sich der TuS Hiltrup und die Westfalia aus Kinderhaus getroffen hatten, zeigten schon Spielort und Anstoßzeit: 17.30 Uhr in Herbern. Finale im Fuchs-Cup: Es ging unter anderem um einen nicht unerheblichen Zuschuss für die Mannschaftskasse. Von Ansgar Griebel... mehr (28.07.2019) | |||||||||||||||
Altenberge - Es hat sich einiges verändert im Kader des TuS Altenberge. Doch nach den ersten Trainingseinheiten ist zu erkennen, dass langsam etwas zusammenwächst. Das zeigte sich auch im Testspiel gegen Westfalenligist TuS Hiltrup, auch wenn das...mehr (17.07.2019) | |||||||||||||||
Hiltrups Trainer Christian Hebbeler im Interview: „Ich weiß, dass es Kritiker gab“ | |||||||||||||||
Münster - Beim TuS Hiltrup hat mit der Installation von Christian Hebbeler definitiv eine neue Zeitrechnung begonnen. Der Coach ist erst 33, hat sich aber schon ein besonderes Netzwerk aufgebaut. Im Interview spricht er über seine...mehr (16.07.2019) | |||||||||||||||
Preußen-Reserve startet in Hamm, Hiltrup in Vreden und Gievenbeck in Nottuln | |||||||||||||||
Münster - Die Spielpläne für die Oberliga, die Westfalenliga 1 und die Landesliga 4 liegen vor. Preußen Münster II beginnt nach dem Aufstieg mit einer Partie bei der Hammer SpVg und empfängt dann die SF Siegen. Der TuS Hiltrup und der 1. FC...mehr (15.07.2019) | |||||||||||||||
Münster - Die Vorbereitung der Amateurfußballer ist in vollem Gange. Westfalenligist TuS Hiltrup hatte zwei namhafte Regionalligisten zum Blitzturnier geladen. Auch andere münstersche Teams waren im Einsatz. 13 externe Neuzugänge, dazu vier...mehr (14.07.2019) | |||||||||||||||
Hallo Zusammen, am 07.07.2019 laden wir zu einem Kurzturnier ein. Mit einem stark veränderten Kader und einem neuen Trainer- und Betreuerteam gehen wir in die Fußball-Saison 19/20. Das ist sicher ein sehr interessanter Termin für alle TuS'ler. An diesem Tag möchten wir die neu formierte 1. Mannschaft samt Trainerteam im Rahmen eines kleinen aber topbesetzten Turniers bei uns im Stadion vorstellen. Es ist uns gelungen zwei...mehr (26.06.2019) | |||||||||||||||
(rb, 15.06.2019) | |||||||||||||||
Hiltrups neuer Sportchef Prieto im Interview: „Der Oberliga-Traum lebt“ | |||||||||||||||
Münster - Der TuS Hiltrup hat sich neu aufgestellt auf dem Posten des Sportlichen Leiters. Raul Prieto löst zum 1. Juli Frank Busch ab. Sein erstes Interview in neuer Position zeigt, dass er nicht nur die erste Mannschaft auf dem Schirm hat. Doch auch mit der hat der 48-Jährige große Pläne... mehr (05.06.2019) | |||||||||||||||
TuS Hiltrup rüstet mit acht weiteren Neuen und Sportlichem Leiter auf | |||||||||||||||
Münster - Der TuS Hiltrup krempelt seinen Kader für die kommende Saison weiter kräftig um. Aus dem eigenen Nachwuchs rücken vier Spiele in die erste Mannschaft auf, doch auch vier weitere externe Neuzugänge vermeldete der Westfalenligist. Dazu...mehr (02.06.2019) | |||||||||||||||
TuS 1: Tabelle Meisterschaft | |||||||||||||||
...Wettbewerb wird geladen...
| |||||||||||||||
TuS 1: Ergebnisse Meisterschaft | |||||||||||||||
10.08.2019: SpVgg Vreden - TuS Hiltrup 1.....1:4, Details | |||||||||||||||
18.08.2019: TuS Hiltrup 1 - VfB Fichte Bielefeld.....2:1, Details | |||||||||||||||
25.08.2019: Victoria Clarholz - TuS Hiltrup 1.....3:3, Details | |||||||||||||||
08.09.2019: TuS Hiltrup 1 - SV Rödinghausen 2.....0:4, Details | |||||||||||||||
15.09.2019: SC Roland 1962 - TuS Hiltrup 1.....3:2, Details | |||||||||||||||
22.09.2019: TuS Hiltrup 1 - VfL Theesen.....3:1, Details | |||||||||||||||
29.09.2019: FC Gievenbeck - TuS Hiltrup 1.....1:0, Details | |||||||||||||||
06.10.2019: TuS Hiltrup 1 - Borussia Emsdetten.....1:1, Details | |||||||||||||||
13.10.2019: SC Herford - TuS Hiltrup 1.....1:3, Details | |||||||||||||||
20.10.2019: TuS Hiltrup 1 - TuS Tengern.....2:1, Details | |||||||||||||||
27.10.2019: GW Nottuln - TuS Hiltrup 1.....1:0, Details | |||||||||||||||
03.11.2019: TuS Hiltrup 1 - Delbrücker SC.....1:2, Details | |||||||||||||||
10.11.2019: SuS Neuenkirchen - TuS Hiltrup 1.....2:4, Details | |||||||||||||||
17.11.2019: TuS Hiltrup 1 - SV Spexard.....2:0, Details | |||||||||||||||
01.12.2019: TuS Hiltrup 1 - SpVgg Vreden.....5:4, Details | |||||||||||||||
08.12.2019: VfB Fichte Bielefeld - TuS Hiltrup 1.....0:4, Details | |||||||||||||||
16.02.2020: TuS Hiltrup 1 - Victoria Clarholz.....2:2, Details | |||||||||||||||
08.03.2020: SV Rödinghausen 2 - TuS Hiltrup 1.....2:2, Details | |||||||||||||||
15.03.2020: TuS Hiltrup 1 - SC Roland 1962, Details | |||||||||||||||
22.03.2020: VfL Theesen - TuS Hiltrup 1 | |||||||||||||||
29.03.2020: TuS Hiltrup 1 - FC Gievenbeck | |||||||||||||||
05.04.2020: Borussia Emsdetten - TuS Hiltrup 1 | |||||||||||||||
19.04.2020: TuS Hiltrup 1 - SC Herford | |||||||||||||||
26.04.2020: TuS Tengern - TuS Hiltrup 1 | |||||||||||||||
03.05.2020: TuS Hiltrup 1 - GW Nottuln | |||||||||||||||
10.05.2020: Delbrücker SC - TuS Hiltrup 1 | |||||||||||||||
17.05.2020: TuS Hiltrup 1 - SuS Neuenkirchen | |||||||||||||||
24.05.2020: SV Spexard - TuS Hiltrup 1 | |||||||||||||||
TuS 1: Ergebnisse Pokal | |||||||||||||||
06.08.2019: DJK Everswinkel - TuS Hiltrup 1.....0:8, Details | |||||||||||||||
28.08.2019: GS Hohenholte - TuS Hiltrup 1.....0:5 | |||||||||||||||
24.10.2019: SV Drensteinfurt - TuS Hiltrup 1.....2:1, Details | |||||||||||||||
TuS 1: Ergebnisse Freundschaftsspiele | |||||||||||||||
12.07.2019: TuS Hiltrup 1 - TVD Velbert 1.....1:0 | |||||||||||||||
16.07.2019: TuS Altenberge - TuS Hiltrup 1.....0:1, Details | |||||||||||||||
................ Treffen 17.45 Uhr | |||||||||||||||
21.07.2019: TuS Hiltrup 1 - SC Greven 09.....5:0 | |||||||||||||||
................ Fuchs-Cup in Herbern | |||||||||||||||
23.07.2019: TuS Hiltrup 1 - VfL Senden.....2:2 | |||||||||||||||
................ Fuchs-Cup in Herbern | |||||||||||||||
25.07.2019: TuS Hiltrup 1 - SG Bockum-Hövel.....8:0 | |||||||||||||||
................ Fuchs-Cup in Herbern | |||||||||||||||
28.07.2019: TuS Hiltrup 1 - Westfalia Kinderhaus.....2:1, Details | |||||||||||||||
................ Finale Fuchs-Cup | |||||||||||||||
01.08.2019: TuS Hiltrup 1 - Fußball Akademie Schüttdorf.....2:1 | |||||||||||||||
03.09.2019: TuS Hiltrup 1 - SC Preußen Münster 2.....3:1 | |||||||||||||||
01.10.2019: TuS Hiltrup 1 - SC Preußen Münster.....1:5 | |||||||||||||||
18.01.2020: TuS Hiltrup 1 - Training | |||||||||||||||
21.01.2020: TuS Hiltrup 1 - FC Eintracht Rheine.....1:3 | |||||||||||||||
25.01.2020: TuS Hiltrup 1 - Training | |||||||||||||||
31.01.2020: RW Ahlen - TuS Hiltrup 1.....1:1 | |||||||||||||||
01.02.2020: TuS Hiltrup 1 - Borussia Münster.....2:0 | |||||||||||||||
06.02.2020: TuS Hiltrup 1 - BSV Roxel.....2:3 | |||||||||||||||
08.02.2020: TuS Hiltrup 1 - Training | |||||||||||||||
22.02.2020: TuS Hiltrup 1 - Training | |||||||||||||||
29.02.2020: TuS Hiltrup 1 - SV Herbern.....2:1 | |||||||||||||||
24.03.2020: TuS Hiltrup 1 - SC Preußen Münster | |||||||||||||||
TuS 1: Ergebnisse Turniere | |||||||||||||||
07.07.2019: Turnier TuS Hiltrup | |||||||||||||||
................ Turnier mit SC Verl und VFB Oldenburg | |||||||||||||||
31.08.2019: Turnier TuS Hiltrup | |||||||||||||||
................ Internes Mixed-Tunier | |||||||||||||||
18.12.2019: Hallenturnier RW Alverskirchen, Weitere Details | |||||||||||||||
................ Ausber-Cup in der Kehlbachhalle in Everswinkel vom 18.-20.12. | |||||||||||||||
Vorrunde | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - SC Münster 08.....2:1 | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - TuS Freckenhorst.....4:3 | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - GW Albersloh.....6:1 | |||||||||||||||
20.12.2019: Hallenturnier RW Alverskirchen, Weitere Details | |||||||||||||||
................ Zwischen- und Endrunde Ausber-Cup in der Kehlbachhalle in Everswinkel. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||||||||||||||
Zwischenrunde | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - Wacker Mecklenbeck.....4:1 | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - BSV Roxel.....2:0 | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - VfL Sassenberg.....7:1 | |||||||||||||||
Halbfinale | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - SC Münster 08.....7:1 | |||||||||||||||
Finale | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - SC Preußen Münster 2.....1:2 | |||||||||||||||
26.12.2019: Hallenturnier FC Gievenbeck, Weitere Details | |||||||||||||||
................ Vorrunde Hallenstadtmeisterschaft in der Halle Berg Fidel. Turnierplan | |||||||||||||||
Vorrunde | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - Centro Espanol Hiltrup.....8:1 | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - FC Münster 05.....3:1 | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - Portu Münster.....4:2 | |||||||||||||||
28.12.2019: Hallenturnier FC Gievenbeck, Weitere Details | |||||||||||||||
................ Zwischenrunde Hallenstadtmeisterschaft in der Halle Berg Fidel. Turnierplan | |||||||||||||||
Zwischenrunde | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - Eintracht Münster.....4:1 | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - BSV Roxel.....2:3 | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - GW Amelsbüren.....3:2 | |||||||||||||||
30.12.2019: Hallenturnier FC Gievenbeck, Weitere Details | |||||||||||||||
................ Endrunde Hallenstadtmeisterschaft in der Halle Berg Fidel. Turnierplan | |||||||||||||||
Endrunde | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - SC Preußen Münster.....2:2 | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - Westfalia Kinderhaus.....2:1 | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - VfL Wolbeck.....2:4 | |||||||||||||||
12643 Seitenaufrufe seit dem 14.06.2019
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |