Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS AH |
TuS Damen / Rinkerode |
Mädchen
|
U17-Mä |
U15-Mä |
U13-Mä / Alverskirchen |
U11-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
U17-1 |
U17-2 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U14-1 |
U15-2 |
U15-3 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U13-2 |
U13-3 |
U13-4 |
U13-5 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U10-1 |
U10-2 |
U10-3 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U8-1 |
U8-2 |
Minis
|
U7-1 |
U7-2 |
U7-3 |
U6-1 |
U6-2 |
Sponsoren | |
| |||
U7-3 (Mini U7-3) | |||
[Seitenanfang] [News] [Ergebnisse] |
Ab Jahrgang 2011. | |||||||
Die Mannschaft | |||||||
Aufnahmedatum: 18-Nov-2017 | |||||||
Trainer | |||||||
| |||||||
News | |||||||
Am Samstag dem 16.06.18 haben die U7-1 und U7-3 ihren Saisonabschluss gefeiert. Es ging schon morgens los mit einer gemeinsamen Kanu-Fahrt auf der Werse. Bei herrlichem Wetter konnte man die Natur auf der Wasserstraße rundum geniessen. Alle hatten Spaß, egal ob groß oder klein. Nach dieser Anstrengung bekam man Appetit und Durst. Die Familie Eichstädt "Bed & Breakfast" hatte Ihr Gelände zur Verfügung gestellt für die...mehr (22.06.2018) | |||||||
Am Samstag den 09.06.2018 ging es zum Spieletreff nach Amelsbüren. Um 10:15 Uhr hatten unsere Jungs der U7-3 ihr erstes Match gegen den SV Rinkerode. Dieses wurde mit mit einem 5:1 gewonnen (Torschützen : Leonard 2x, Johannes, Vincent, Lasse). Die nächste Partie wurde gegen den SC DJK Everswinkel ausgetragen. Ein schönes Spiel mit super Toren endete 3:1 (Torschützen : Noah, Leonard, Lasse). Danach waren unsere Minikicker...mehr (11.06.2018) | |||||||
Samstag war es wieder soweit. An diesem schon warmen und sonnigen Morgen, war die U7-3 Ausrichter auf heimischen Boden. Pünktlich um 10:00 Uhr startete das Turnier. Die erste Begegnung unserer Jungs gegen den SV Rinkerode. 3:2 war das Endergebnis nach 12 Minuten für unsere Minikicker (Tore : Alexandro, Noah, Rocco). Die nächste Partie wurde gegen den DJK Everswinkel ausgetragen. Auch dieses spannende Spiel endete 3:2... mehr (06.05.2018) | |||||||
Bei strahlendem Sonnenschein starteten die Jugs mit einem glatten 3:0 Sieg über SV Rinkerode. Mit jeweils einem Tor trafen Lasse, Vincent und Abdelkerim. Das nächste Spiel gegen Everswinkel war ausgeglichen. Ging aber mit 3:0 verloren. Das dritte Spiel gegen Amelsbüren rannten die Kinder den Gegner förmlich nieder. 8:0 war nach 10 Minuten das Ergebnis. Mit jeweils zwei Toren hießen die Torschützen Vincent, Lasse,... mehr (22.04.2018) | |||||||
Am Sonntag den 08.04.2018 luden die Trainer der U7-1 und U7-3 Ihre Minikicker ins Kino ein. In der großen Vorhalle des Cineplex wurde sich versammelt. Dort gab es schon einige Sensationen zu sehen, denn es stand der DeLorean aus "Zurück in die Zukunft" in seiner ganzen Pracht und der Fluxkompensator war blau beleuchtet. Des weiteren stand ein großer Aufbau von der Star Wars Story "Han Solo" aus, die das innere des... mehr (18.04.2018) | |||||||
An diesem stürmischen und kalten Sonntagmorgen waren wir wieder zum Gastspiel nach Greffen gefahren.Pünktlich um 10:00 Uhr begann das Turnier mit insgesamt 6 Manschaften. Im ersten Spiel gewannen unsere U7-3 Kicker mit 4:0 (Tore : 1x Abdelkerim, 2x Lasse, 1x Eigentor) gegen den BSV Ostbevern II. nach einen Spiel Pause ging es zur nächsten Begegnung gegen den DJK RW Milte. Auch dieses Spiel konnten unsere Kicker für sich...mehr (19.03.2018) | |||||||
Auch bei der U7-3 Mannschaft musste durch Krankheit bedingt auf einige Spieler verzichtet werden. Mit Robin aus der U7-2 hatte man die Mannschaft komplett. Mit einer motivierten Truppe fuhr man dann nach Greffen. Das erste Spiel verloren unsere Jungs mit 0:2 gegen den BSV Ostbevern. Beim zweiten Spiel spielte man gegen die DJK RW Milte. Dieses wurde mit einem 2:0 gewonnen. Torschützen waren Leonard und Nico. Die letzten 3...mehr (11.02.2018) | |||||||
Am Sonntag den 07.01.18 waren unsere Jungs zu Gast in Greffen. Das erste Spiel gegen den BSV Ostbevern II endete 0 : 0. Im zweiten Spiel zeigten unsere Jungs dann Ihre Qualitäten gegen den DJK RW Milte und konnten es mit einem 2 : 0 (Tore: 1x Alexandro, 1x Ali) für sich verbuchen. Beim 3. Spiel gegen den Warendorfer SU II trennte man sich hart umkämpft mit einem 0 : 0. Im 4. Spiel gegen den SC Müssingen I gewannen... mehr (09.01.2018) | |||||||
Im 1. Spiel traf der TuS Hiltrup auf Ostbevern II. 7:0 lautete das Ergebnis. Die Torschützen waren Alexandro, Nico, Abdelkerim, Rocco (3) und Dean. Das 2. Spiel gegen Rot Weiß Milte endete 4:0. Die Torschützen waren Alexandro (2), Nico und Ali. Im 3. Spiel war es etwas knapper. Der Warendorfer SU würde mit 1:0 besiegt. Der Torschütze diesmal war Nico. Das 4. Spiel war gegen SC Müssingen. 5:0 lautete das Endergebnis....mehr (07.12.2017) | |||||||
Der SV Rinkerode hatte zum Freundschaftsspiel eingeladen. Der TuS Hiltrup reiste mit 8 Spielern und zahlreichen Eltern an. Es wurden 3 x 12 Min gespielt. Im 1. Spiel wurde ein erfolgreiches 1:0 erzielt. Der Torschütze für Hiltrup war Jakob. Das 2. Spiel endete mit einem tollen 2:1. Die Torschützen waren diesmal Niklas und Nils. Nur im 3. Spiel musste sich der TuS Hiltrup mit einem 1:2 geschlagen geben. Das einzige Tor...mehr (18.11.2017) | |||||||
U7-3: Ergebnisse Freundschaftsspiele | |||||||
18.11.2017: SV Rinkerode - TuS Hiltrup U7-3, Details | |||||||
U7-3: Ergebnisse Hallenwinterrunde | |||||||
02.12.2017: Hallenwinterrunde (FC Greffen), Weitere Details | |||||||
................ 1. Runde: am Sportplatz in Greffen. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - BSV Ostbevern.....7:0 | |||||||
................ Tore: Alexandro, Nico, Abdelkerim, 3x Rocco, Dean | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - RW Milte.....4:0 | |||||||
................ Tore: 2x Alexandro, Nico, Ali | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - Warendorfer SU.....1:0 | |||||||
................ Tor: Nico | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - SC Müssingen.....5:0 | |||||||
................ Tore: 2x Abdelkerim, 2x Alexandro, Ali | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - FC Greffen.....2:1 | |||||||
................ Tore: 2x Abdelkerim | |||||||
07.01.2018: Hallenwinterrunde (FC Greffen), Weitere Details | |||||||
................ 2. Runde: am Sportplatz in Greffen. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||
Modus: Jeder-gegen-Jeden | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - BSV Ostbevern.....0:0 | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - RW Milte.....2:0 | |||||||
................ Tore: 1x Alexandro, 1x Ali | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - Warendorfer SU II.....0:0 | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - SC Müssingen.....3:1 | |||||||
................ Tore: 2x Alexandro, 1x Lasse | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - FC Greffen.....5:0 | |||||||
................ Tore: 3x Alexandro, 2x Lasse | |||||||
10.02.2018: Hallenwinterrunde (FC Greffen), Weitere Details | |||||||
................ 3. Runde: am Sportplatz in Greffen. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - BSV Ostbevern.....0:2 | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - RW Milte.....2:0 | |||||||
................ Torschützen : Leonard, Nico | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - Warendorfer SU.....0:0 | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - SC Müssingen.....0:0 | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - FC Greffen.....0:0 | |||||||
18.03.2018: Hallenwinterrunde (FC Greffen), Weitere Details | |||||||
................ 4. Runde: am Sportplatz in Greffen. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - BSV Ostbevern.....4:0 | |||||||
................ Tore: 1x Abdelkerim, 2x Lasse, 1x Eigentor | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - RW Milte.....3:0 | |||||||
................ 1x Abdelkerim, 2x Lasse | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - Warendorfer SU.....3:0 | |||||||
................ 1x Abdelkerim, 2x Lasse | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - SC Müssingen.....7:0 | |||||||
................ 1x Noah, 2x Leonard, 1x Lasse, 2x Abdelkerim, 1x Phillip | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - FC Greffen.....6:0 | |||||||
................ 3x Lasse, 2x Abdelkerim, 1x Phillip | |||||||
U7-3: Ergebnisse Turniere | |||||||
21.04.2018: Turnier (SV Rinkerode), Weitere Details | |||||||
................ 1. Spieltreff. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - SV Rinkerode.....3:0 | |||||||
................ Tore: Lasse, Vincent, Abdelkerim | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - DJK Everswinkel.....0:3 | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - GW Amelsbüren.....8:0 | |||||||
................ Tore: 2x Vincent, 2x Lasse, 2x Abdelkerim, 2x Nico | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - BSV Ostbevern.....0:1 | |||||||
05.05.2018: Turnier (TuS Hiltrup), Weitere Details | |||||||
................ 2. Spieltreff. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - SV Rinkerode.....3:2 | |||||||
................ Tore: Alexandro, Noah, Rocco | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - DJK Everswinkel.....3:2 | |||||||
................ Tore: 2x Alexandro, Abdelkerim | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - GW Amelsbüren.....5:1 | |||||||
................ Tore: 2x Rocco, 2x Abdelkerim, Noah | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - BSV Ostbevern U7-2.....2:0 | |||||||
................ Tore: Alexandro, Rocco | |||||||
09.06.2018: Turnier (GW Amelsbüren), Weitere Details | |||||||
................ 3. Spieltreff. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - SV Rinkerode.....5:1 | |||||||
................ Tore: 2x Leonard, Johannes, Vincent, Lasse | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - DJK Everswinkel.....3:1 | |||||||
................ Tore: Noah, Leonard, Lasse | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - GW Amelsbüren.....5:0 | |||||||
................ Tore: 2x Lasse, Vincent, Tom, Nico | |||||||
...TuS Hiltrup U7-3 - BSV Ostbevern.....5:0 | |||||||
................ Tore: 4x Vincent, Lasse | |||||||
3290 Seitenaufrufe seit dem 07.10.2017
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |