Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS AH |
TuS Damen / Rinkerode |
Mädchen
|
U17-Mä |
U15-Mä |
U13-Mä / Alverskirchen |
U11-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
U17-1 |
U17-2 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U14-1 |
U15-2 |
U15-3 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U13-2 |
U13-3 |
U13-4 |
U13-5 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U10-1 |
U10-2 |
U10-3 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U8-1 |
U8-2 |
Minis
|
U7-1 |
U7-2 |
U7-3 |
U6-1 |
U6-2 |
Sponsoren | |
| |||
U10-1 (E3) | |||
[Seitenanfang] [News] [Tabelle] [Ergebnisse] |
Ab Jahrgang 2008. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fussball.de: [7RR U10 Gruppe 07] [U10 Gruppe 01] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmedatum: 10-Jul-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heute durfte unsere U10-1 beim Rörentrop-Cup des Kamener SC ihr Können unter Beweis stellen. Gespielt wurde in vier Gruppen a fünf Teams, mit dem Ziel sich für die Finalrunde zu qualifizieren. Los ging es in der Gruppenphase mit dem ersten Spiel gegen einen gut bekannten Gegner, den 1. FC Gievenbeck. Von Beginn an konzentriert, konnte der TUS Hiltrup dieses Spiel deutlich mit 3:0 für sich entscheiden. Auch die nächsten... mehr (24.06.2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im letzten Meisterschaftsspiel der Rückrunde musste unsere U10-1 am 30.05. auswärts beim benachbarten VfL Wolbeck antreten. Hier hieß es heute, die Siegesserie der Saison zu komplettieren. Los ging die erste Spielhälfte bei guten 30 Grad aber leider erst einmal ziemlich unkonzentreiert für unser Team, was sich mit einer 1:0 Führung für den VfL auszahlte. Langsam aber sicher fanden unsere Jungs dann aber zu gewohnter... mehr (06.06.2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am gestrigen Montag Abend ging es auf heimischem Rasen gegen die SG Telgte in das vorletzte Rückrundenspiel für unsere U10-1. Mit einem Sieg bestand die Möglichkeit sich die Tabellenspitze endgültig zu sichern. In der ersten Spielhälfte ging die Partie auf beiden Seiten etwas schleppend los, zwar konnte der TuS Hiltrup schnell die 1:0 Führung erzielen, musste aber ebenso schnell den 1:1 Anschlusstreffer hinnehmen. Nach... mehr (29.05.2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U10-1: Turniersieg beim Volksbank Baumberge Cup in Havixbeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am 10. Mai durfte unsere U10-1 beim Baumberge Cup in Havixbeck ihr Können erneut unter Beweis stellen. Im Turniermodus Jeder gegen Jeden gab es vier Spiele zu bestreiten. Los ging es gegen den Gastgeber SW Havixbeck, welcher sich dem TuS Hitrup klar mit 1:6 geschlagen geben musste. Im zweiten Spiel unserer Jungs gegen die bekannte Mannschaft des SC Greven mussten sich unsere Spieler durch unkonzentrierte Aktionen in den... mehr (29.05.2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereits am 07.04. stand auf heimischem Rasen das vierte Rückrundenspiel gegen den BSV Ostbevern an. Von Spielbeginn an konnten unsere Jungs die Trainingsinhalte zielführend umsetzen und dank geschlossener Mannschaftsleistung einen Halbzeitstand von 6:1 erzielen. Nach der Pause hatte sich der BSV neu formiert und schaffte es deutlich besser gegenzuhalten, kassierte letztlich aber noch drei weitere Tore und konnte am... mehr (15.05.2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei schönstem Maiwetter musste unsere U10-1 heute zum dritten Rückrundenspiel auswärts gegen die Warendorfer SU antreten. Nach kurzer Eingewöhnung in das Spiel konnten unsere Jungs direkt zu bester Spielform auflaufen, nutzen die Torchancen und so stand es schon zur Halbzeit 5:0 für den TuS Hiltrup. Auch in der zweiten Spielhälfte hatte der TuS das Spiel in der Hand, legte noch ganze acht Tore nach, ließ dem Gegner... mehr (06.05.2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am ersten Mai nahm unsere U10-1 am Feiertagsturnier der Davaria Davensberg teil.Gespielt wurde in einer Vierergruppe mit Hin- und Rückrunde, im Modus Jeder gegen Jeden. In der Hinrunde konnten unsere Jungs direkt in der ersten Partie ein klares 2:0 gegen die U10 von Westfalia Kinderhaus erspielen. Die zweite Begegnung ging dann gegen die U11 von Mauritz, deren Spieler zum Teil körperlich deutlich überlegen schienen.... mehr (06.05.2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am gestrigen Samstag traf unsere U10-1 im zweiten Rückrundenspiel der Saison zu Hause auf DJK Everswinkel. Gleich zu Beginn der ersten Halbzeit fanden unsere Jungs in eingeübter Formation in Spiel. Dank flüssigem Zusammenspiel nach vorne und guter Abwehrleistung nach hinten konnte der Gegner nicht punkten und der TuS Hiltrup innerhalb der ersten 25 Spielminuten auf eine 5:0 Führung zum Halbzeitstand vorlegen. In der... mehr (29.04.2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am vergangenen Donnerstag Abend musste unsere U10-1 zum ersten Rückrundenspiel auswärts gegen BW Beelen antreten. Bei hochsommerlichen Temperaturen hatten unsere Jungs zu Anfang der ersten Spielhälfte noch leichte Startschwierigkeiten und waren etwas unkonzentriert, so dass der Gegner innerhalb der ersten zehn Spielminuten direkt mit 2:0 in Führung ging. Das konnte unsere U10-1 jedoch nur motivieren, so dass schnell der... mehr (23.04.2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei feinstem Sommerwetter durfte unsere U10-1 heute ihr erstes Rasenturnier in diesem Jahr bestreiten. Eingeladen hatte der FCE Rheine zum VR-Bank-Cup 2018. Gespielt wurde in zwei Gruppen a fünf Teams. Direkt im ersten Gruppenspiel gegen die E2 von SF Gellern konnte unser Team mit geschlossener Mannschaftsleistung einen 3:0 Sieg verbuchen. Die zweite Partie für den TuS Hiltrup stand gegen den SV Burgsteinfurt an, einen... mehr (07.04.2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am vergangenen Sonntag stand für unsere U10-1 der letzte Spieltag der diesjährigen Hallenwinterrunde auf dem Spielplan. Nach bereits drei erfolgreich gespielten Terminen, bestand heute die Chance als Sieger aus der Gesamtwertung der Winterrunde hervorzugehen. Los ging es für unser Team gegen den TuS Ascheberg, der in dieser Partie nahezu chancenlos mit 10:0 unterlag. In der zweiten Begegnung des Tages für den TuS... mehr (17.03.2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am vergangenen Sonntag Nachmittag war für unsere U10-1 wieder Hallenturnierzeit, diesmal hatte der SC Bielefeld 04/26 zum Sudbrack-Cup eingeladen. Gespielt wurde in zwei Gruppen a fünf Teams, mit dem Ziel sich für die Finalrunden zu qualifizieren. Los ging es für unsere Jungs gegen den SC Oberbecksen Babbenhausen, ein bis dato unbekannter Gegner, den unser Team mit 2:0 ausspielte. Gefolgt wurde dieses Spiel von der... mehr (07.03.2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereits am 24.02.18 richtete unsere U10 Jugendabteilung den diesjährigen Paul Lamok Hallencup auf heimischem Boden der Halle an der Bodelschwinghstraße aus. Unsere U10-1 hatte drei Gruppenspiele vor sich, in denen sie sich für die Finalrunden qualifizieren konnte. Direkt im ersten Gruppenspiel trafen unsere Jungs auf die spielstarke erste Mannschaft vom BSV Roxel. Nach aufregenden zehn Spielminuten konnte der TuS... mehr (07.03.2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am heutigen Sonntag ging es für unsere U10-1 ins benachbarte Senden zum Stevercup. Im Modus Jeder gegen Jeden musste unser Team sieben Spiele bestreiten. Von Beginn an konnte die Mannschaft sich zunächst gegen die jeweiligen Gegner durchsetzen. Los ging es gegen Münster 08 mit einem klaren 6:0 Sieg für den TuS. Die nächste Begegnung wurde gegen die zweite Mannschaft des Gastgebers VfL Senden bestritten, auch hier... mehr (11.02.2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch am dritten Spieltag der diesjährigen Hallenwinterrunde, welcher bereits am vergangenen Sonntag stattfand, konnte unsere U10-1 weiter mit guten Leistungen überzeugen. Los ging es mit dem ersten Spiel des Tages gegen den TuS Ascheberg, welches unser Team klar mit 7:0 für sich entscheiden konnte. Die zweite Partie musste gegen Marathon Münster bestritten werden, Endstand hier 4:0 für den TUS Hiltrup. Gefolgt von einem... mehr (11.02.2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am vergangenen Sonntag beim U11-1 Turnier der TSV Victoria Clarholz mussten unsere Jungs von der U10-1 sich auf Grund des Altersunterschiedes leider schon nach der Gruppenphase aus dem Turnier verabschieden. Los ging es mit der ersten Partie gegen die spielstarke U-11 des SV Oelde, unser Team konnte dem Druck der Gegner anfänglich noch gut standhalten, leider aber die Verwandlung der Torchancen durch die Oelder nicht... mehr (31.01.2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch am zweiten Spieltag der diesjährigen Hallenwinterrunde konnte unsere U10-1 an ihre guten Leistungen vom ersten Spieltag anknüpfen. Los ging es mit einem klaren 4:1 Sieg gegen GW Marathon Münster I, nach nur einem Spiel Pause folgte der zweite Sieg des Tages mit 3:1 gegen TUS Saxonia Münster. Die nächste Partie für unser Team ging gegen den 1. FC Gievenbeck. Mit Spannung erwartet, da am vorherigen Speiltag... mehr (14.01.2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am vergangen Samstag nahm unsere E3 Mannschaft am Stephan-Puschmann-Gedächtnis Turnier für E2 Teams in Hamm-Rhynern teil. Im Modus Jeder gegen Jeden hatten unsere Jungs vier Spiele zu bestreiten, welche das Team alle, dank einer überzeugenden Mannschaftsleistung, souverän für sich entscheiden konnte. Somit erzielte unsere E3 am Samstag den zweiten Turniersieg innerhalb von drei Tagen. Tolle...mehr (03.01.2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heute hieß es wieder Kämpfen für unsere Spieler von der U10-1 beim diesjährigen Sparkassen-Hallencup des SC Greven 09. Gespielt wurde in zwei Gruppen im Modus Jeder gegen Jeden. Das Auftaktspiel für unsere Spieler verlief direkt nach Plan und konnte mit einem souveränen 5:1 Sieg für den TUS Hiltrup notiert werden. Das zweite Gruppenspiel gegen Westfalia Kinderhaust gestaltete sich nach gutem Start etwas schwieriger, die... mehr (28.12.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unsere U10-1 legte heute als Gastgeber der diesjährigen Hallenwinterrunde einen guten Start in den ersten von vier Spieltagen hin. Das Eröffnungsspiel gegen den TuS Ascheberg konnte das Team mit gutem Kombinationsspiel 2:0 für sich... mehr (17.12.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei ungemütlich nasskaltem Wetter spielte die U10-1 des TuS am Samstag das letzte Saisonspiel vor der Winterpause auf heimischem Rasen gegen den Tabellenzweiten FC Gievenbeck. Unsere Jungs zeigten sich von Beginn an angriffslustig und erspielten sich bereits in den ersten Spielminuten eine 2:0 Führung. Nach und nach wurden die Gievenbecker aktiver und konnten nach einem Eckstoss den Anschlusstreffer erzielen. Unser Team... mehr (14.11.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unsere U10-1 ließ beim Auswärtsspiel am Samstag gegen Borussia Münster nichts anbrennen und sicherte sich bereits vor dem letzten Meisterschaftsspiel souverän die Herbstmeisterschaft. Nach anfänglichen Unsicherheiten und gegenseitigem Abtasten beider Mannschaften erzielte der TuS schnell den ersehnten Führungstreffer. Das gab unserem Spiel die nötige Stabilität und so gingen unsere Jungs mit einer 3:0 Führung in die... mehr (06.11.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei nasskaltem, windigem Wetter trat die U10-1 vom TuS heute zum vierten Meisterschaftsspiel auswärts gegen Westfalia Kinderhaus an. Da der Ausgang der vorherigen Aufeinandertreffen immer recht knapp ausgefallen war, wurde die Partie mit besonderer Spannung erwartet. Während des Spielverlaufs stellte sich jedoch schnell heraus, das jegliche Zweifel unbegründet waren, da unsere Spieler mit hoher Laufbereitschaft und viel... mehr (08.10.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei regnerischem Wetter trat unser U10-1 Team heute zum dritten Meisterschaftsspiel der Saison gegen den BSV Roxel auf heimischem Rasen an. In den ersten Spielminuten fand das Spiel größtenteils im Mittelfeld statt und es gelang keiner Mannschaft so recht zum gegnerischen Tor durchzubrechen. Mit der Zeit kontrollierten unsere Jungs den Spielaufbau aber immer stärker und setzten das Angriffsspiel effektiv um, so dass sie... mehr (02.10.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beim gestrigen Meisterschaftsspiel gegen den SC Greven 09 konnte unsere U10-1 die Tabellenspitze weiter für sich festigen. In einer starken ersten Spielhälfte bekamen die mitgereisten Zuschauer wunderbaren Kombinationsfußball unserer Jungs zu sehen, die sich dadurch gegen den starken Gegner viele sehenswerte Torchancen erspielten. Zunächst wollte das Runde aber trotzdem nicht ins Eckige, die Mannschaft ließ in... mehr (24.09.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beim ersten Meisterschaftsspiel gegen Münster 08 sahen die Zuschauer eine starke erste Halbzeit, welche von unserer U10-1 souverän dominiert wurde. In der Defensive stellte der TuS gekonnt die Räume zu und im Angriff schossen unsere Spieler ein schönes Tor nach dem Anderen, so dass es zur Pause schon 7:1 für unsere Jungs stand. In der zweiten Spielhälfte wirkte der Spielaufbau unserer Mannschaft dann etwas... mehr (22.09.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei stürmischem Wetter spielte unsere U10-1 heute zum wiederholten Mal ein Testspiel gegen die U11-1 vom TUS. Nachdem unsere Jungs im Sommer die erste Partie des vereinsinternen Duells noch mit 9:7 für sich entscheiden konnten, mussten sie sich heute dem starken Gegner schließlich geschlagen geben. Dabei sahen die Zuschauer in der ersten Halbzeit eine durchaus gute Mannschaftsleistung, bei der lediglich die... mehr (14.09.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beim heutigen U10-1 Vorbereitungsspiel auf die kommende Meisterschaftssaison demonstrierten unsere Spieler gegen leistungsstarke Gievenbecker eine starke und geschlossene Mannschaftsleistung, bei der Abwehr, Mittelfeld und Sturm sehr gut miteinander harmonisierten. So spielten unsere hochkonzentrierten Jungs von Beginn an sehr engagiert am Ball und zeigten im Spielaufbau ein druckvolles Kombinationsspiel,... mehr (10.09.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turniersieg zum Saisonauftakt Bei bestem Fußballwetter fand heute der U-10 Lamok Cup im heimischen Stadion am Osttor statt. Zahlreiche leistungsstarke Mannschaften waren der Einladung zum Cup gefolgt und so wurde den Zusschauern ein insgesamt spannendes Turnier mit vielen sehenswerten Partien geboten. Dank seines breitgefächerten Kaders konnte der TuS Hiltrup mit zwei starken Mannschaften in die Qualifizierungsspiele...mehr (03.09.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei einem gut organisierten Turnier von Fortuna Emsdetten setzten wir uns am Ende in 4 Spielen sehr souverän durch und gewannen das Turnier. Vieles wurde an diesem Tag von den Jungs sehr gut umgesetzt, sodass jedes Spiel dominiert werden konnte. In der Defensive wurden fast im kompletten Turnierverlauf wenige Torchance zugelassen - der „Ballbesitzfußball“ mit gefühlt 80% Ballbesitz pro Spiel wurde gut umgesetzt, sodass...mehr (27.08.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U10-1: Tabelle Meisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Wettbewerb wird geladen...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U10-1: Ergebnisse Meisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.09.2017: TuS Hiltrup U10-1 - SC Münster 08 U10.....8:4, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Nach Absprache mit den Trainierenden Mannschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2017: SC Greven 09 U10 - TuS Hiltrup U10-1.....0:6, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2017: TuS Hiltrup U10-1 - BSV Roxel U10.....4:2, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2017: Westfalia Kinderhaus U10 - TuS Hiltrup U10-1.....1:13, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2017: Borussia Münster U10 - TuS Hiltrup U10-1.....1:10, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2017: TuS Hiltrup U10-1 - FC Gievenbeck U10.....9:4, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04.2018: BW Beelen U10 - TuS Hiltrup U10-1.....2:6, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Nachholspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04.2018: TuS Hiltrup U10-1 - DJK Everswinkel U10.....7:3, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.05.2018: Warendorfer SU U10 - TuS Hiltrup U10-1.....0:13, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05.2018: TuS Hiltrup U10-1 - BSV Ostbevern U10 1.....9:2, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.05.2018: TuS Hiltrup U10-1 - SG Telgte U10.....10:1, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.05.2018: VfL Wolbeck U10 - TuS Hiltrup U10-1.....2:11, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U10-1: Ergebnisse Freundschaftsspiele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.09.2017: TuS Hiltrup U10-1 - FC Gievenbeck U 10.....6:3, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.09.2017: TuS Hiltrup U10-1 - TuS Hiltrup U11-1.....1:4, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2017: TuS Hiltrup U10-1 - TuS Hiltrup U11-2.....14:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02.2018: VfL Senden U11 - TuS Hiltrup U10-1.....0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2018: TuS Hiltrup U10-1 - Borussia Münster U10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04.2018: SC Greven 09 U10 - TuS Hiltrup U10-1.....2:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U10-1: Ergebnisse Hallenwinterrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.12.2017: Hallenwinterrunde (TuS Hiltrup), Weitere Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 1. Runde: Schulzentrum in Hiltrup. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U10-1 - TuS Ascheberg.....2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Werner SC - FC Gievenbeck.....0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Saxonia Münster - Marathon Münster.....2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Ascheberg - Werner SC.....1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...FC Gievenbeck - Saxonia Münster.....0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Marathon Münster - TuS Hiltrup U10-1.....0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Saxonia Münster - TuS Ascheberg.....5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U10-1 - Werner SC.....6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Marathon Münster - FC Gievenbeck.....1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Werner SC - Saxonia Münster.....0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U10-1 - FC Gievenbeck.....1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Ascheberg - Marathon Münster.....1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Saxonia Münster - TuS Hiltrup U10-1.....0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...FC Gievenbeck - TuS Ascheberg.....3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Marathon Münster - Werner SC.....2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01.2018: Hallenwinterrunde (TuS Hiltrup), Weitere Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 2. Runde: Schulzentrum in Hiltrup. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U10-1 - Marathon Münster.....4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...FC Gievenbeck - Werner SC.....4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U10-1 - Saxonia Münster.....3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...FC Gievenbeck - Marathon Münster.....1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Saxonia Münster - Werner SC.....2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...FC Gievenbeck - TuS Hiltrup U10-1.....0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Marathon Münster - Werner SC.....1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Saxonia Münster - FC Gievenbeck.....0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Werner SC - TuS Hiltrup U10-1.....0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Marathon Münster - Saxonia Münster.....0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Ascheberg - TuS Hiltrup U10-1.....0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Ascheberg nicht angetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Ascheberg - Marathon Münster.....0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Ascheberg nicht angetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Ascheberg - FC Gievenbeck.....0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Ascheberg nicht angetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Ascheberg - Saxonia Münster.....0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Ascheberg nicht angetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Ascheberg - Werner SC.....0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Ascheberg nicht angetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.02.2018: Hallenwinterrunde (FC Gievenbeck), Weitere Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 3. Runde: Peter-Demling Sporthalle in Gievenbeck. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U10-1 - TuS Ascheberg.....7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Werner SC - FC Gievenbeck.....1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Saxonia Münster - Marathon Münster.....2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Ascheberg - Werner SC.....1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...FC Gievenbeck - Saxonia Münster.....3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Marathon Münster - TuS Hiltrup U10-1.....0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Saxonia Münster - TuS Ascheberg.....1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U10-1 - Werner SC.....5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Marathon Münster - FC Gievenbeck.....2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Werner SC - Saxonia Münster.....2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U10-1 - FC Gievenbeck.....1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Ascheberg - Marathon Münster.....1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Saxonia Münster - TuS Hiltrup U10-1.....3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...FC Gievenbeck - TuS Ascheberg.....7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Marathon Münster - Werner SC.....6:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.03.2018: Hallenwinterrunde (TuS Hiltrup), Weitere Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 4. Runde: Schulzentrum in Hiltrup. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Ascheberg - TuS Hiltrup U10-1.....0:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...FC Gievenbeck - Werner SC.....0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Marathon Münster - Saxonia Münster.....0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Werner SC - TuS Ascheberg.....3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Saxonia Münster - FC Gievenbeck.....1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U10-1 - Marathon Münster.....2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
