Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS AH |
TuS Damen / Rinkerode |
Mädchen
|
U17-Mä |
U15-Mä |
U13-Mä / Alverskirchen |
U11-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
U17-1 |
U17-2 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U14-1 |
U15-2 |
U15-3 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U13-2 |
U13-3 |
U13-4 |
U13-5 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U10-1 |
U10-2 |
U10-3 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U8-1 |
U8-2 |
Minis
|
U7-1 |
U7-2 |
U7-3 |
U6-1 |
U6-2 |
Sponsoren | |
| |||
U11-2 (E2) | |||
[Seitenanfang] [News] [Tabelle] [Ergebnisse] |
Ab Jahrgang 2007. | ||||
Fussball.de: [5RR U11 Gruppe 05] [U11 Gruppe 04] |
||||
Die Mannschaft | ||||
Aufnahmedatum: 19-Apr-2018 | ||||
Trainer | ||||
News | ||||
Verstärkt durch einige Spieler aus der U11-1 gewann die U11-2 das Turnier des SV Rinkerode.mehr (24.06.2018) | ||||
mehr (10.06.2018) | ||||
Ein Jahr voller Überraschungen ist vorbei. Bei Übernahme der Mannschaft im Juli 2017 mussten alle Fußballkünstler erst zu einer Mannschaft zusammen geformt werden. In der Anfangszeit wurde hauptsächlich der Fokus auf das Zusammenspiel innerhalb...mehr (06.06.2018) | ||||
U11-2: endlich ist es geschafft: die ersten drei Punkte sind im Sack | ||||
Fast ein Jahr ohne Pflichtspielsieg auf dem grünen Rasen sind eine lange Zeit. Am Samstag bei BW Aasee hat die Mannschaft gezeigt, dass sie auch gewinnen kann. Beim Eintreffen auf der Sportanlage fing es holprig an. Der Trainer des Gegners... mehr (16.04.2018) | ||||
Mit einem 2. Platz zum Abschluss der Hallenwinterrunde kann ein positives Fazit gezogen werden. Leider haben in der Endabrechnung ein paar Tore zu einem noch besseren Ergebnis gefehlt. Immer wieder musste die Mannschaft personell geschwächt in...mehr (23.03.2018) | ||||
Auf der Mannschaftsfahrt der U11-2 mit den Betreuern Heike, Andrej, Thomas und Michael führte der Weg nach Hamburg. In der Deutschen Jugendherberge "Am Stintfang" direkt an den Landungsbrücken wurde Quartier bezogen. Am Freitag nach der Ankunft...mehr (24.02.2018) | ||||
Nach einer Leistungssteigerung in der ersten Runde draußen - dreimal wurde am ersten Punkt "geknabbert" - leider ohne Erfolg - wollte die U11-2 jetzt in der Halle beweisen, dass die Leistungssteigerung anhält. Im ersten Spiel der Hallenrunde... mehr (13.01.2018) | ||||
U11-2: Tabelle Meisterschaft | ||||
...Wettbewerb wird geladen...
| ||||
U11-2: Ergebnisse Meisterschaft | ||||
16.09.2017: TuS Hiltrup U11-2 - SC Sprakel.....1:9 | ||||
30.09.2017: TuS Hiltrup U11-2 - GW Amelsbüren U11-2.....2:4 | ||||
10.10.2017: Wacker Mecklenbeck U11-2 - TuS Hiltrup U11-2.....7:1 | ||||
14.10.2017: TuS Hiltrup U11-2 - BW Greven U11-2.....1:6 | ||||
08.11.2017: TuS Hiltrup U11-2 - FC Gievenbeck U11-2.....3:4 | ||||
................ Verlegt vom 04.11.17 | ||||
11.11.2017: TuS Altenberge U11-2 - TuS Hiltrup U11-2.....5:2 | ||||
14.04.2018: BW Aasee U11-2 - TuS Hiltrup U11-2.....4:8, Details | ||||
21.04.2018: TuS Hiltrup U11-2 - DJK Mauritz U11-3.....4:2 | ||||
28.04.2018: SC Münster 08 U11-2 - TuS Hiltrup U11-2.....4:4 | ||||
05.05.2018: TuS Hiltrup U11-2 - Marathon Münster U11-2.....6:4 | ||||
14.05.2018: Concordia Albachten U11-2 - TuS Hiltrup U11-2.....3:8 | ||||
29.05.2018: TuS Hiltrup U11-2 - Eintracht Münster U11-2.....9:4 | ||||
02.06.2018: BSV Roxel U11-2 - TuS Hiltrup U11-2.....6:3 | ||||
U11-2: Ergebnisse Freundschaftsspiele | ||||
14.09.2017: TuS Hiltrup U11-1 - TuS Hiltrup U11-2.....17:3, Details | ||||
27.09.2017: TuS Hiltrup U10-1 - TuS Hiltrup U11-2.....14:3 | ||||
U11-2: Ergebnisse Hallenwinterrunde | ||||
17.12.2017: Hallenwinterrunde (TuS Hiltrup), Weitere Details | ||||
................ 1. Runde: Schulzentrum in Hiltrup. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | ||||
14.01.2018: Hallenwinterrunde (Nordk./Südk./Capelle) | ||||
................ 2. Runde: Gorbachhalle in Nordkirchen. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | ||||
Modus: Jeder-gegen-Jeden | ||||
...TuS Hiltrup U11-2 - SV Bösensell 3.....0:0 | ||||
...TuS Hiltrup U11-2 - SV Bösensell 2.....1:0 | ||||
................ Tor: Franz | ||||
...TuS Hiltrup U11-2 - VfL Senden 3.....1:0 | ||||
................ Tor: Noah | ||||
...TuS Hiltrup U11-2 - JSG Südcap/Nordkirchen.....3:0 | ||||
................ Tore: Erik, Bennett, Cassian | ||||
...TuS Hiltrup U11-2 - GW Amelsbüren 3.....0:2 | ||||
25.02.2018: Hallenwinterrunde (TuS Hiltrup) | ||||
................ 3. Runde: Schulzentrum in Hiltrup. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | ||||
18.03.2018: Hallenwinterrunde (TuS Hiltrup), Weitere Details | ||||
................ 4. Runde: Schulzentrum in Hiltrup. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | ||||
U11-2: Ergebnisse Turniere | ||||
23.06.2018: Turnier SV Rinkerode, Weitere Details | ||||
Modus: Jeder-gegen-Jeden | ||||
...TuS Hiltrup U11-2 - VfL Wolbeck 2.....1:0 | ||||
................ Tor: Jannis | ||||
...TuS Hiltrup U11-2 - SV Rinkerode 2.....4:0 | ||||
................ Tore: Santo, Santo, Jannis, Raphael | ||||
...TuS Hiltrup U11-2 - SV Rinkerode 1.....4:0 | ||||
................ Tore: Jannis, Jannis, Jannis, Santo. | ||||
...TuS Hiltrup U11-2 - SV Drensteinfurt.....2:1 | ||||
................ Tore: Raphael, Raphael. | ||||
4299 Seitenaufrufe seit dem 28.05.2017
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |