Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS AH |
TuS Damen / Rinkerode |
Mädchen
|
U17-Mä |
U15-Mä |
U13-Mä |
U11-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
B-Junioren
|
U17-1 |
U17-2 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U14-1 |
U15-2 |
U14-2 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U12-1 |
U13-2 |
U12-2 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U11-3 |
U10-1 |
U10-2 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U9-3 |
U8-1 |
U8-2 |
Minis
|
U7-1 |
U7-2 |
U6-1 |
U6-2 |
Mini |
Sponsoren | |
| |||
U9-3 (F3) | |||
[Seitenanfang] [News] [Begegnungen] [Ergebnisse] - [Weitere Bilder] |
Ab Jahrgang 2008. | |||||||||
Fussball.de: [7RR U9 Gruppe 07] |
|||||||||
Die Mannschaft | |||||||||
Von links nach rechts: Oben: DARKO. Mittlere Reihe: Leevi,Marcel, Ilber, Henri,Mark, Dominik,Marcel,Daniel, Malte, Max Liegend :Finn. Es fehlen: Malte, Finn. Aufnahmedatum: 25-Jun-2017 | |||||||||
Trainer | |||||||||
| |||||||||
Infos | |||||||||
Training in der Saison 2017 | |||||||||
mehr (31.03.2017) | |||||||||
News | |||||||||
Die sehr überraschten Spielerjungs konnten kaum glauben, wer da durch das Tor auf das Spielfeld kam. Ihre Mütter in weißer Kluft. Im Spiel dann zeigten die Jungs gleich, was sie im letzten Jahr gelernt haben. Strategische Züge über das ganze Feld verteilt, Druck nach vorne, die Angriffe der Damen früh stören... Der Schiedsrichter gab aus nicht erkennbaren Gründen in der zweiten Halbzeit eine Verlängerung von etwa...mehr (09.07.2017) | |||||||||
Schon im ersten Spiel gegen die U9-1 des eigenen Vereins zeigte sich eine sturm- und abwehrstarke Mannschaft. Die Spieler machten die meisten Räume dicht und störten früh die Angriffe der Vereinskollegen: Leon und Noah schossen die beiden Tore,...mehr (04.07.2017) | |||||||||
Auch am 25.06 waren die Jungs wieder im Fußballeinsatz. Das erste Spiel gegen RW Milte begann im Regen, Ilber schoss das einzige Tor. 1:0. Gegen den Warendorfer SU2 machte Ilber vier Tore. Der Gegner kam nicht durch, unsere Spieler hielten sich vor allem vor dem gegnerischen Tor auf. Das dritte Spiel verlangte sehr viel Abwehrarbeit. Warendorf SU 1 schoss oft aus der zweiten Reihe, unsere störten manchmal zu spät, so... mehr (27.06.2017) | |||||||||
Im ersten Spiel gegen den SV Rinkerode machte unsere Mannschaft durchweg Druck in der gegnerischen Hälfte. Es gelangen häufig Kombinationen mit mehreren Ballkontakten. 3:1 war das Ergebnis. Das zweite Spiel gegen Eintracht Münster zeigte Schwächen in der Abwehr des TUS: Gegner blieben ungedeckt, Abwehrspieler sahen ihre Aufgabe nicht, dem Gegner wurden Räume gelassen. Die Jungs unterlagen mit 1:2. Die Begegnung gegen... mehr (27.06.2017) | |||||||||
Das Spiel gegen Südkirchen/Capelle zeigte einmal mehr die Lernfähigkeit unserer Mannschaft. Taten sich beim letzten Spiel immer wieder Lücken in der Abwehr auf, kam der Gegner bei diesem Spiel fast gar nicht durch. Nur selten fand das Spiel in unserer Hälfte statt. Baute Südkirchen mal einen Angriff auf, würde dieser meistens früh gestört, so dass wir nur ein Gegentor kassieren mussten. Der Angriff arbeitete mit...mehr (04.06.2017) | |||||||||
Spiel gegen VFL Senden: Gegner durchbricht immer wieder erfolgreich die TUS-Abwehr | |||||||||
Unsere Jungs brauchten einige Minuten, um überhaupt ins Spiel zu kommen. In dieser Zeit kassierten sie jedoch schon zwei Gegentore. Der Spielaufbau des TUS geriet immer wieder zu zögerlich. Auch die Abwehr zeigte große Lücken, die vom eingespielten Gegner genutzt wurden. Hervorzuheben sind die Leistungen von Ilber, der die drei Tore unserer Mannschaft machte, dann auch von Dominik, der die Sendener Spieler oft...mehr (25.05.2017) | |||||||||
Viele Chancen, nur ein Treffer: U9-3 spielt 1:1 gegen GW-Albersloh U9 | |||||||||
Mit hohem Einsatz und viel Druck versuchten die Jungs ihr Torglück. Zunächst kassierten sie in der neunten Minute den einzigen Gegentreffer, erzielt durch einen präzisen Schuss von Finn Louis Tschirner. Der TuS erarbeitete sich unzählige Chancen, von denen unser Finn in der 22 Minute endlich eine Gelegenheit in das 1:1 umwandelte. Gelungene Kombinationen mit Seitenwechsel und teils genauen Flanken zeigen das große...mehr (15.05.2017) | |||||||||
Nach einem tollen Start unserer Mannschaft lagen wir leider 2 Tore gegen Werne zurück. Die Verteidigung stand nicht ganz so gut,so das wir diese Tore kassiert haben. Gegen Ende der Halbzeit gelang uns Gott sei Dank noch ein Treffer, so dass wir mit einem 1:2 in die Pause gehen konnten. In der Pause haben wir so einige Dinge besprochen, was wir verbessern können. Das habt Ihr in der 2.Hälfte sehr gut umgesetzt. Ihr seid... mehr (07.05.2017) | |||||||||
Die Wechselhaftigkeit der Spielqualität einer Mannschaft hat dieses Spiel gegen den SV Rinkerode gezeigt. Im letzten Spiel, welches die Mannschaft haushoch gegen Nordkirchen (2:10) verlor, zeigten die Jungs große Schwächen. Davon war in diesem Spiel nichts zu spüren. Die einzelnen Spieler fanden ihre Position, sahen Räume, waren stark auf ein gutes Zusammenspiel ausgerichtet. Weiträumige Spielzüge knackten immer wieder die...mehr (03.05.2017) | |||||||||
Schon in der zweiten Minute fiel das erste Gegentor, es folgten in der sechsten, in der neunten und der dreizehnten Minuten weitere Gegentore, bis von unseren Jungs überhaupt etwas zu spüren war. Die Mannschaft fand in der ersten Halbzeit nicht ihre Form, die sie noch auf dem letzten Hallenturnier in gut geordneter Weise zeigte. Wie am Fließband erfolgt das 0:5 und 0:6, in der 21 Minute verwandelt Hiltrup einen Elfmeter.... mehr (02.04.2017) | |||||||||
Mit einem verdienten dritten Platz fährt die U9-3 nach Hause.Während des Turniers zeigte sich eine Steigerung hinsichtlich Positionierung, Taktik und Zusammenspiel. Im Spiel gegen den BSV Ostbevern dominierte Hiltrup insgesamt, in den ersten acht von den jeweils dreizehn Minuten fand das Spiel vorwiegend in der Hälfte des Gegners statt. Eine von Finn in der fünften Minute ausgeführte Ecke führte zu einem Eigentor des... mehr (14.03.2017) | |||||||||
Beim stark besetzten Karnevalsturnier in Ascheberg am Samstag bejubelt das Team des TuS Hiltrup den 1.Platz.In der Vorrunde besiegten die Jungs TuS Ascheberg mit 3:0.Torschützen:Ilijas,Mike und Jonas.Dann folgte der nächste Sieg über den FC Nordkirchen.Durch eine Vorlage von Marcel konnte Capitano Maurice durch einen tollen Schuss das 1:0 sichern.In der Zwischenrunde gelang der Sieg über den SV Herbern mit 4:1...mehr (26.02.2017) | |||||||||
Bericht folgt...mehr (14.01.2017) | |||||||||
Beim heutigen Start in die Hallenwinterrunde im entfernten Warendorf gab es für die zahlreichen mitgereisten Zuschauer einiges zu sehen: Feldüberlegen im Spiel, die Abwehr stand oft sicher, schöne Spielzüge nach vorne, leider keine Tore zur Belohnung. Somit gab es 2 Unentschieden und 2 knappe Niederlagen. Im 5. und letzten Spiel des heutigen Turniers drehte sich das Blatt und der Einsatz wurde belohnt: 2 schöne Tore und...mehr (03.12.2016) | |||||||||
U9-3: Begegnungen Meisterschaft | |||||||||
...Wettbewerb wird geladen...
| |||||||||
U9-3: Ergebnisse Meisterschaft | |||||||||
01.04.2017: FC Nordkirchen U9 - TuS Hiltrup U9-3.....10:3, Details | |||||||||
29.04.2017: TuS Hiltrup U9-3 - SV Rinkerode U9.....8:2, Details | |||||||||
06.05.2017: Werner SC U9-2 - TuS Hiltrup U9-3.....3:4, Details | |||||||||
13.05.2017: TuS Hiltrup U9-3 - GW Albersloh U9.....1:1, Details | |||||||||
20.05.2017: VfL Senden U9-2 - TuS Hiltrup U9-3.....7:3, Details | |||||||||
03.06.2017: JSG Südkirchen/ Capelle - TuS Hiltrup U9-3.....1:8, Details | |||||||||
10.06.2017: TuS Hiltrup U9-3 - VfL Wolbeck U9-2.....0:7 | |||||||||
U9-3: Ergebnisse Hallenwinterrunde | |||||||||
03.12.2016: Hallenwinterrunde (Warendorfer SU), Weitere Details | |||||||||
................ 1. Runde: August-Wibbelt-Gymnasium in Warendorf. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||||
Modus: Jeder-gegen-Jeden | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - BSV Ostbevern U9-2.....0:0 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - SC Hoetmar U9-1.....0:0 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - VfL Wolbeck U9-3.....0:2 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - Warendorfer SU U9-3.....0:1 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - VfL Sassenberg U9-2.....2:0 | |||||||||
22.01.2017: Hallenwinterrunde (Warendorfer SU) | |||||||||
................ 2. Runde: August-Wibbelt-Gymnasium in Warendorf. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - BSV Ostbevern U9-2.....0:1 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - SC Hoetmar U9-1.....0:0 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - VfL Wolbeck U9-3.....1:0 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - Warendorfer SU U9-3.....1:1 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - VfL Sassenberg U9-2.....0:0 | |||||||||
11.02.2017: Hallenwinterrunde (Warendorfer SU) | |||||||||
................ 3. Runde: August-Wibbelt-Gymnasium in Warendorf. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||||
12.03.2017: Hallenwinterrunde (Warendorfer SU), Weitere Details | |||||||||
................ 4. Runde: August-Wibbelt-Gymnasium in Warendorf. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||||
Modus: Jeder-gegen-Jeden | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - BSV Ostbevern U9-2.....1:0 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - SC Hoetmar U9-1.....0:1 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - VfL Wolbeck U9-3.....2:0 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - Warendorfer SU U9-3.....0:0 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - VfL Sassenberg U9-2.....0:0 | |||||||||
U9-3: Ergebnisse Turniere | |||||||||
14.01.2017: Hallenturnier SG Selm, Weitere Details | |||||||||
................ 3.Platz | |||||||||
Modus: Jeder-gegen-Jeden | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - Sportfreunde Brackel U9-2.....2:1 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - Westfalia Vinnum U9-1.....4:0 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - SV Bösensell U9-2.....0:3 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - SG Selm U9-2.....0:3 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - TuS Deusen U9-2.....1:1 | |||||||||
25.02.2017: Hallenturnier TuS Ascheberg, Weitere Details | |||||||||
................ Status: Zusage erhalten | |||||||||
Modus: Jeder-gegen-Jeden | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - TuS Ascheberg U9-3.....3:0 | |||||||||
................ Tore: Ilijas,Mike,Jonas | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - FC Nordkirchen U9-2.....1:0 | |||||||||
................ Tor: Maurice | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - SV Herbern U9-2.....4:1 | |||||||||
................ Tore: Mike,Ilijas | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - Union Lüdinghausen U9-2.....1:0 | |||||||||
................ Tor: Mike | |||||||||
24.06.2017: Turnier SV Rinkerode, Weitere Details | |||||||||
Modus: Jeder-gegen-Jeden | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - SV Rinkerode.....3:1 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - Eintracht Münster.....1:2 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - GW Albersloh.....1:0 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - SV Drensteinfurt.....1:1 | |||||||||
25.06.2017: Turnier Warendorfer SU, Weitere Details | |||||||||
Modus: Jeder-gegen-Jeden | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - RW Milte.....1:0 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - Warendorfer SU 2.....4:0 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - Warendorfer SU 1.....0:0 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - Warendorfer SU 3.....0:2 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - DJK Everswinkel.....0:2 | |||||||||
02.07.2017: Turnier BSV Roxel, Weitere Details | |||||||||
................ Zusage erhalten | |||||||||
Modus: Jeder-gegen-Jeden | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - TuS Hiltrup TuS 1.....2:2 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - Arminia Appelhülsen.....2:1 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - SC Nienberge.....2:0 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - BSV Roxel.....0:1 | |||||||||
...TuS Hiltrup U9-3 - Saxonia Münster.....1:0 | |||||||||
3815 Seitenaufrufe seit dem 27.05.2016
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |