Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS 4 |
TuS AH |
TuS Damen |
Mädchen
|
U17-Mä |
U15-Mä |
U13-Mä |
U11-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
U17-1 |
U17-2 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U14-1 |
U15-2 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U12-1 |
U13-2 |
U12-2 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U11-3 |
U10-1 |
U10-2 |
U10-3 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U8-1 |
U8-2 |
Minis
|
U7 |
U6 |
U5 |
Sponsoren | |
| |||
2. Mannschaft | |||
[Seitenanfang] [News] [Tabelle] [Ergebnisse] |
Fussball.de: [Kreisliga A 2 Herren] |
|||||||
Trainer | |||||||
| |||||||
News | |||||||
Kapitale Böcke und ein etwas ratloser Coach: SW Havixbeck tritt im Abstiegskampf auf der Stelle. Am Montag gab der Tabellenletzte im Heimspiel gegen den TuS Hiltrup II eine Zwei-Tore-Führung aus... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (18.05.2016) | |||||||
Münster - BW Aasee kann die Meisterschaft perfekt machen, der TSV Handorf steht vor dem Gang in die B-Liga. Vielleicht jubeln auch schon der ESV Münster und SG Dyckburg – es stehen jedenfalls einige Entscheidungen in den unteren Klassen an. Von...mehr (13.05.2016) | |||||||
Hohenholte - A-Ligist GS Hohenholte ist weiterhin für jede Mannschaft ein unangenehmer Gegner: Das bekam jetzt die Zweitvertretung des TuS Hiltrup zu spüren. Zwar waren die Münsteraner über weite Strecken der Partie überlegen, punkten konnten sie...mehr (08.05.2016) | |||||||
Der TuS Hiltrup II stand heute völlig neben sich. Beim 1:7 (1:4) gegen SV Herbern II zeigte der TuS eine desaströse Leistung, Herbern hingegen attraktiven Offensivfußball und eiskalte... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (04.05.2016) | |||||||
Knapp zwanzig Minuten benötige Lukas Deckart, um seinem TuS Hiltrup II gegen den Werner SC II den Dreier zu retten. Der Joker traf nach seiner Einwechslung doppelt zum... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (25.04.2016) | |||||||
Für Simo Sroub war's "das Tor des Jahres in der Kreisliga": Dominik Volmers Vollspann-Hammer aus knapp 40 Metern in den... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (11.04.2016) | |||||||
Parkplätze suchen in Münster, ja, das ist nicht gerade die leichteste Disziplin. Davon kann Volker Blaszyk ein Liedchen singen. Als ich ihn anrufen möchte, um über die Niederlage seiner Truppe bei der Reserve des TuS Hiltrup zu sprechen, da ist... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (03.04.2016) | |||||||
Direktaufstieg der A-Liga-Meister in der neuen Saison fast vom Tisch | |||||||
Münster - In der Anzahl der Mannschaften im Spielbetrieb hat der Kreis Ahaus/Coesfeld inzwischen Münster überholt. Dadurch ist der unterlegene Kreispokal-Finalist nicht direkt für die Westfalenebene qualifiziert. Zudem dürften am Ende der Saison...mehr (31.03.2016) | |||||||
Davensberg - Mit 4:1 siegte Davaria Davensberg beim TuS Hiltrup 2. Armen Tahiri war mit drei Treffern der Spieler des Tages. In der Kreisliga A 2 Münster verschaffte sich Davaria Davensberg mit dem 4:1-Auswärtssieg beim TuS Hiltrup 2 eine gute... mehr (20.03.2016) | |||||||
Tabellenführer BW Aasee hat sich im Heimspiel gegen Hiltrups Westfalenligareserve keine Blöße gegeben. Das Team von Costa Fetsch beherrschte die Partie... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (15.03.2016) | |||||||
Der BSV Roxel II hat mit einem 4:1 (2:0) beim TuS Hiltrup II das dringend benötigte Erfolgserlebnis... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (09.03.2016) | |||||||
Damit war nicht unbedingt zu rechnen: Der TuS Hiltrup II hat sich durch ein 4:1 (1:0) bei der SG Selm vorerst aus dem Tabellenkeller... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (01.03.2016) | |||||||
Fünf Minuten vor Schluss wurde es hitzig zwischen dem TuS Hiltrup II und dem SC Capelle. Und Hiltrups Adam Bundzel vergriff sich... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (24.02.2016) | |||||||
Ascheberg/Davensberg - In der Sporthalle Ascheberg fällt am Freitag der Startschuss zum 30. Davertpokal. 16 Mannschaften treten beim traditionsreichen Hallenturnier an. Ausrichter ist in diesem Jahr Davaria Davensberg. Von Christian...mehr (07.01.2016) | |||||||
Den Unterhaltungsfaktor des Hinspiels erreichten BW Ottmarsbocholt und der TuS Hiltrup II am Sonntag nicht. Dem wilden 4:4 seinerzeit folgte nun ein... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (12.12.2015) | |||||||
Ob Lars Müller gestern Abend beim Zubettgehen dem Nikolaus besonders geputzte Schuhe heraus stellte? Es scheint so. "Im Nikolaus-Sack waren heute... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (07.12.2015) | |||||||
Rinkerode - Mit 2:0 gewann der SV Rinkerode in Hiltrup. Damit hatte Bernd Löcke, Trainer der SVR-Fußballer gar nicht gerechnet. Stark ersatzgeschwächt traten die Rinkeroder am gestrigen Sonntag beim TuS Hiltrup 2 an und kehrten am Ende mit einem...mehr (30.11.2015) | |||||||
Trübe Stimmung trotz Kantersiegs Havixbeck - Eigentlich hätte Markus Lindner, Trainer von SW Havixbeck, nach dem Spiel beim TuS Hiltrup II allen Grund zur Freude gehabt: Seine Mannschaft machte ein klasse Spiel, fertigte den Gastgeber...mehr (15.11.2015) | |||||||
Nottebaum: „Bleiben mit beiden Beinen auf dem Boden“ Hohenholte - „Wir sammeln keine Tabellenplätze, sondern Punkte“, stellte Dirk Nottebaum, Coach der Kreisliga A-Fußballer von GS Hohenholte, nach dem 5:0 (0:0)-Heimsieg gegen den TuS Hiltrup...mehr (08.11.2015) | |||||||
Herbern - Der SV Herbern 2 ging zwar in Führung, verlor am Ende aber mit 1:3 beim TuS Hiltrup 2. Die Gäste waren viel zu harmlos, um die vorgezogene Partie zu gewinnen. Von Reinhard Tumbrink In einem vorgezogenen Meisterschaftsspiel unterlag... mehr (23.10.2015) | |||||||
Zwar sah's personell beim Werner SC II am Sonntag wieder besser aus. Im Aufsteigerduell mit dem TuS Hiltrup II war die Truppe dann aber wie schon am vergangenen Spieltag gegen... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (19.10.2015) | |||||||
"Das war kein Fußballspiel, da hätten wir definitiv was anderes machen können heute Nachmittag." Daheim am Osttor fegte der Hiltruper Orkan von Sven Kleine-Wilke den SV Südkirchen mit einem 9:0... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (14.10.2015) | |||||||
Münster - Das hätten die wenigsten erwartet: Die Aufsteiger VfL Wolbeck und SC Nienberge führen die Tabellen der beiden A-Kreisligen an. Nach der Rückkehr zu zwei Staffeln läuft es für die Mannschaften aus Münster nicht schlecht. Auch Concordia...mehr (06.10.2015) | |||||||
Concordia Albachten und der TuS Hiltrup II duellierten sich am Donnerstagabend auf gehobenem A-Liga-Niveau. Beim 3:2 (1:0) bekamen die Concorden zu Beginn des zweiten Durchgangs zunächst die Quittung für ihre... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (02.10.2015) | |||||||
Jonas Bexten hat den SC Nienberge mit seinem Dreierpack gegen den TuS Hiltrup II in der Spitzengruppe gehalten. Das schönste Tor beim 3:2 (2:1) des SCN erzielte aber... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (27.09.2015) | |||||||
Davensberg - Nach sechs Spieltagen wartet Davaria Davensberg noch immer auf den ersten Sieg in der Kreisliga A 2 Münster. Lukas Eickholt verletzte sich so schwer, dass er auf einer Trage vom Platz gebracht werden musste. Von Michael Beer (Foto:...mehr (21.09.2015) | |||||||
Ein relativ offenes Spiel sahen die Zuschauer am Sonntagnachmittag in Hiltrup. In der Begegnung zwischen der TuS-Reserve und BW Aasee machte am Ende ein Tor den... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (13.09.2015) | |||||||
Gewohnt gute Abwehrarbeit und diesmal auch ein bisschen Glück: Auch im vierten Saisonspiel hat der BSV Roxel II kein Gegentor kassiert. Mit 2:0 (2:0) setzte sich die Mannschaft von Trainer Daniel Ferreira am Sonntag gegen... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (08.09.2015) | |||||||
Eigentlich lief alles so gut für die Kreisliga-Mannschaft des TuS Hiltrup. Der Gegner aus Selm verdaddelte seine Chancen, des Schiedsrichters Pfeife blieb stumm, obwohl...[Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (30.08.2015) | |||||||
Vier Akteure aus dem Westfalenliga-Kader durfte Trainer Sven Kleine-Wilke am Donnerstagabend einsetzen. Für die entscheidenden Momente waren beim 2:1 (1:1)-Erfolg des TuS Hiltrup II als Gast des...[Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (21.08.2015) | |||||||
Ottmarsbocholt - Schwedische Verhältnisse: Wie weiland die Skandinavier gegen Deutschland in der WM-Qualifikation lag Blau-Weiß Ottmarsbocholt fast schon aussichtslos mit 0:4 bei der Reserve des TuS Hiltrup zurück. Dann schalteten die Gäste den...mehr (18.08.2015) | |||||||
münster - Aus eins mach zwei: In zwei Staffeln werden ab diesem Wochenende wieder Meister und Absteiger in der Kreisliga A gesucht. Die Favoriten sind nicht ganz leicht auszumachen, zumal niemand den Zuwachs aus dem Ex-Kreis Lüdinghausen genau...mehr (11.08.2015) | |||||||
Münster - Alle Kreisligen für die Saison 2015/16 sind eingeteilt, dazu ist der Kreispokal ausgelost. Besondere Spannung erfuhr der Staffeltag des Fußballkreises Münster in Handorf diesmal, weil zehn Vereine aus dem ehemaligen Kreis Lüdinghausen...mehr (02.07.2015) | |||||||
TuS 2: Tabelle Meisterschaft | |||||||
...Wettbewerb wird geladen...
| |||||||
TuS 2: Ergebnisse Meisterschaft | |||||||
16.08.2015: TuS Hiltrup 2 - BW Ottmarsbocholt.....4:4, Details | |||||||
20.08.2015: SC Capelle - TuS Hiltrup 2.....1:2, Details | |||||||
30.08.2015: TuS Hiltrup 2 - SG Selm.....1:3, Details | |||||||
06.09.2015: BSV Roxel 2 - TuS Hiltrup 2.....2:0, Details | |||||||
13.09.2015: TuS Hiltrup 2 - BW Aasee.....1:0, Details | |||||||
20.09.2015: SV Davaria Davensberg - TuS Hiltrup 2.....0:4, Details | |||||||
27.09.2015: SC Nienberge - TuS Hiltrup 2.....3:2, Details | |||||||
01.10.2015: Concordia Albachten - TuS Hiltrup 2.....3:2, Details | |||||||
11.10.2015: TuS Hiltrup 2 - SV Südkirchen.....9:0, Details | |||||||
18.10.2015: Werner SC 2 - TuS Hiltrup 2.....0:3, Details | |||||||
22.10.2015: TuS Hiltrup 2 - SV Herbern 2.....3:1, Details | |||||||
................ SR Dirk Glischinski | |||||||
08.11.2015: GS Hohenholte - TuS Hiltrup 2.....5:0, Details | |||||||
15.11.2015: TuS Hiltrup 2 - SW Havixbeck.....1:5, Details | |||||||
29.11.2015: TuS Hiltrup 2 - SV Rinkerode.....0:2, Details | |||||||
06.12.2015: SV Bösensell - TuS Hiltrup 2.....2:0, Details | |||||||
13.12.2015: BW Ottmarsbocholt - TuS Hiltrup 2.....2:1, Details | |||||||
21.02.2016: TuS Hiltrup 2 - SC Capelle.....1:1, Details | |||||||
28.02.2016: SG Selm - TuS Hiltrup 2.....1:4, Details | |||||||
06.03.2016: TuS Hiltrup 2 - BSV Roxel 2.....1:4, Details | |||||||
13.03.2016: BW Aasee - TuS Hiltrup 2.....3:0, Details | |||||||
20.03.2016: TuS Hiltrup 2 - Davaria Davensberg.....1:4, Details | |||||||
03.04.2016: TuS Hiltrup 2 - SC Nienberge.....3:2, Details | |||||||
................ Heimrechttausch | |||||||
10.04.2016: TuS Hiltrup 2 - Concordia Albachten.....1:3, Details | |||||||
24.04.2016: TuS Hiltrup 2 - Werner SC 2.....3:1, Details | |||||||
30.04.2016: SV Herbern 2 - TuS Hiltrup 2.....7:1, Details | |||||||
08.05.2016: TuS Hiltrup 2 - GS Hohenholte.....1:2, Details | |||||||
16.05.2016: SW Havixbeck - TuS Hiltrup 2.....3:4, Details | |||||||
22.05.2016: SV Rinkerode - TuS Hiltrup 2.....0:5 | |||||||
29.05.2016: TuS Hiltrup 2 - SV Bösensell.....1:4 | |||||||
TuS 2: Ergebnisse Freundschaftsspiele | |||||||
02.08.2015: Schwarz Weiss Münster - TuS Hiltrup 2 | |||||||
09.08.2015: TuS Hiltrup 2 - VfL Wolbeck.....3:5 | |||||||
07.02.2016: TuS Hiltrup 2 - Schwarz Weiss Münster.....6:0 | |||||||
14.02.2016: TuS Hiltrup 2 - TuS Altenberge 2.....1:2 | |||||||
TuS 2: Ergebnisse Turniere | |||||||
08.01.2016: Hallenturnier Davaria Davensberg, Weitere Details | |||||||
................ Bis 10. Januar 2016: Davertpokal in der Ascheberger Sporthalle | |||||||
17.01.2016: Hallenturnier (FC Gievenbeck) | |||||||
................ Vorrunde Hallenkreismeisterschaft in Peter-Demling Halle in Gievenbeck. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||||||
Vorrunde | |||||||
...TuS Hiltrup 2 - BSV Roxel.....2:0 | |||||||
...TuS Hiltrup 2 - SC Münster 08.....1:3 | |||||||
...TuS Hiltrup 2 - Portu Münster.....2:4 | |||||||
...TuS Hiltrup 2 - VfL Wolbeck.....2:0 | |||||||
................ Wolbeck nicht angetreten | |||||||
8264 Seitenaufrufe seit dem 10.05.2015
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |