Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS 4 |
TuS AH |
TuS Damen |
Mädchen
|
U17-Mä |
U15-Mä |
U13-Mä |
U11-Mä |
U9-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
U17-1 |
U16 |
U17-2 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U14-1 |
U14-2 |
U15-2 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U12-1 |
U13-2 |
U12-2 |
U13-3 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U10-1 |
U10-2 |
U10-3 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U8-1 |
U8-2 |
Minis
|
U7-1 |
U7-2 |
U6 |
U5 |
Sponsoren | |
| |||
TuS Damen | |||
[Seitenanfang] [News] [Tabelle] [Ergebnisse] |
Fussball.de: [Frauen Kreisliga A Münster/Warendorf] [Kreispokal] Damen Forum |
|||||||
Trainer | |||||||
| |||||||
Infos | |||||||
Fusis-TuS-Hiltrup Facebook-Seite | |||||||
(ab, 10.06.2014) | |||||||
News | |||||||
Erst in der zweiten Halbzeit drehte der TuS Hiltrup richtig auf und münzte die Chancen zu Treffern um. Die Gäste vom SC Gremmendorf II fanden in den letzten 20 Minuten keine Mittel mehr um gegen die stark... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (16.06.2015) | |||||||
Mit drei Treffern trug Ina Klaucke am Sonntag stark zum Erfolg des Tus Hiltrup bei. Die Elf von Ralf Lütkemeyer war zu Gast beim... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (09.06.2015) | |||||||
TuS Hiltrup legte bereits Mittags im Spiel gegen die Westfalia aus Kinderhaus im Kampf um die Meisterschaft vor. Die direkten Konkurrenten auf Platz eins und zwei spielten erst am Nachmittag im direkten... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (02.06.2015) | |||||||
Münsters Fußballer des Jahres: Natalie Schwarz steht zur Wahl | |||||||
Zum zweiten Mal nach 2014 küren die Münstersche Zeitung, das Portal „11Flemmer" und das Agrarhandelsunternehmen Agravis Raiffeisen AG Münsters besten Fußballer. Bei der Vorwahl erreichte die Hiltruperin Natalie Schwarz, mit derzeit 41 Toren die beste Torjägerin in der Frauen Kreisliga MS/WAF, den zweiten Platz und qualifizierte sich damit für die Hauptwahl zu Münsters Fußballer des Jahres. Bis zum 15. Juni haben die TuS Fans noch Gelegenheit ihre Stimme für Natalie abzugeben, damit sie am Ende ganz oben steht. Natalies Interview bei 11 Flemmer + Video von Training mehr (27.05.2015) | |||||||
Am Pfingstmontag sahen die Zuschauer auf der Anlage des TuS Hiltrup eine ausgeglichene Partie und doch ging am Ende nur eine Mannschaft mit Punkten vom Platz, aber es waren nicht die Gäste aus Mauritz. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe und... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (26.05.2015) | |||||||
Der FC Gievenbeck stellte für den TuS Hiltrup keinen Stolperstein dar und wurde standesgemäß mit 3:0 (1:0) bezwungen. Dennoch muss der TuS weiterhin auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen, um... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (20.05.2015) | |||||||
So fasste Concordia Albachtens-Trainer Thomas Eßmann das Spiel seiner Mädels zusammen. Aber Eßmann hatte auch Grund zur Freude, denn seine Elf ging gegen den TuS Hiltrup zunächst... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (12.05.2015) | |||||||
Auch dieses Wochende gingen die "Schwarz-Tage" munter weiter. Leidtragende waren diesmal die "aufopferungsvoll kämpfenden" Habichte. Oder anders formuliert: Natalie Schwarz schoss ihren TuS Hiltrup im Alleingang zu... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (05.05.2015) | |||||||
Das Gipfeltreffen zwischen dem TuS Hiltrup und ESV Münster war an "Intensität kaum zu überbieten". Beide Teams wollten und benötigten den Dreier, um den Kontakt nach ganz oben nicht... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (29.04.2015) | |||||||
Die Rehabilitation für das "vom Winde verwehte Spiel" der Vorwoche ist dem Tabellenzweiten aus Hiltrup bestens gelungen. Im Topspiel des 25. Spieltages wurde der Tabellenfünfte Wacker Mecklenbeck II mit 2:0 (1:0) auf... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (15.04.2015) | |||||||
Drei Gründe lieferte Trainer Ralf Lütkemeyer für die 1:2 (1:2)-Niederlage seines TuS Hiltrup gegen Ems Westbevern: "Erstens haben wir unsere Normalform nicht erreicht. Zweitens war der Gegner... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (01.04.2015) | |||||||
Lange war die Begegnung zwischen dem SC Münster 08 und dem klaren Favoriten TuS Hiltrup auf des Messers Schneide. Bis zur 72. Minute führte die Mannschaft von... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (25.03.2015) | |||||||
Der Platz an der Sonne scheint den Hiltruperinnen gut zu gefallen. Seit drei Spielen stehen sie ganz oben und können auf über zehn Spiele ohne... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (19.03.2015) | |||||||
Zweiter gegen Erster oder Saxonia gegen den TuS Hiltrup: Die Anspannung vor dem Spitzenspiel war auf beiden Seiten spürbar, schließlich trennen beide Teams nur zwei Punkte. Vielleicht stand zu viel auf dem Spiel, denn es... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (11.03.2015) | |||||||
Mit ihrer starken Defensive war es der Mannschaft von GS Hohenholte noch in der Vorwoche gelungen, dem SV Mauritz ein Remis abzuknöpfen. Gegen den neuen Tabellenführer TuS Hiltrup ging die Mauertaktik von Trainer... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (04.03.2015) | |||||||
Obwohl in der Ausfallliste von Trainer Kolja Steinrötter
ganze 16 Namen auftauchten, stellte BW Aasee am Sonntag gegen den
TuS Hiltrup eine ordentliche Mannschaft zusammen. Die Spielerinnen des
Tabellenzweiten taten sich schwer, brachten aber durch ein tolles Tor
von... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (27.02.2015) | |||||||
Obwohl in der Ausfallliste von Trainer Kolja Steinrötter ganze 16 Namen auftauchten, stellte BW Aasee am Sonntag gegen den TuS Hiltrup eine ordentliche Mannschaft zusammen. Die Spielerinnen des Tabellenzweiten taten sich... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (25.02.2015) | |||||||
mehr (11.01.2015) | |||||||
"Mir war das klar, der Mannschaft allerdings wohl nicht." Trainer Detlev Rasch zeigte sich enttäuscht über die Leistung seiner Mannschaft des SV Mauritz, die beim 0:2 (0:0) gegen den TuS Hiltrup... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (29.11.2014) | |||||||
Die Reserve von Wacker Mecklenbeck hatte am Sonntag die Gäste vom TuS Hiltrup fest im Griff. "Das war eine temporeiche und starke Leistung von Wacker", resümierte Ralf Lütkemeyer, der Hiltruper Trainer nach... mehr (08.10.2014) | |||||||
"Am Sonntag standen sich zwei gleichwertige Mannschaften gegenüber, die jeweils das Spiel nicht für sich entscheiden konnten", so das Resümee von Ralf Lütkemeyer, dem Trainer des TuS Hiltrup. Der Gastgeber hatte die... [Weiterlesen auf Heimspiel...mehr (04.09.2014) | |||||||
Trainingsplan | |||||||
(sb, 12.08.2014) | |||||||
TuS Damen: Tabelle Meisterschaft | |||||||
...Wettbewerb wird geladen...
| |||||||
TuS Damen: Ergebnisse Meisterschaft | |||||||
24.08.2014: GS Hohenholte - TuS Hiltrup Damen.....0:6 | |||||||
27.08.2014: TuS Hiltrup Damen - BW Aasee.....1:2 | |||||||
31.08.2014: TuS Hiltrup Damen - Saxonia Münster.....0:0, Details | |||||||
07.09.2014: BW Greven - TuS Hiltrup Damen.....0:0 | |||||||
14.09.2014: TuS Hiltrup Damen - SC Münster 08.....3:1 | |||||||
21.09.2014: Ems Westbevern - TuS Hiltrup Damen.....1:5 | |||||||
28.09.2014: TuS Hiltrup Damen - Borussia Münster.....2:1 | |||||||
05.10.2014: Wacker Mecklenbeck 2 - TuS Hiltrup Damen.....5:2, Details | |||||||
19.10.2014: ESV Münster - TuS Hiltrup Damen.....1:3 | |||||||
26.10.2014: TuS Hiltrup Damen - SW Havixbeck.....6:1 | |||||||
02.11.2014: Concordia Albachten - TuS Hiltrup Damen.....0:7 | |||||||
04.11.2014: SC Gremmendorf 2 - TuS Hiltrup Damen.....0:2 | |||||||
09.11.2014: TuS Hiltrup Damen - FC Gievenbeck 2.....4:0 | |||||||
26.11.2014: DJK Mauritz - TuS Hiltrup Damen.....0:2, Details | |||||||
................ Nachholspiel vom 16.11.2014 | |||||||
30.11.2014: Westfalia Kinderhaus - TuS Hiltrup Damen.....0:1 | |||||||
07.12.2014: TuS Hiltrup Damen - VfL Senden 2.....1:0 | |||||||
11.02.2015: Borussia Münster - TuS Hiltrup Damen.....1:4, Details | |||||||
22.02.2015: BW Aasee - TuS Hiltrup Damen.....0:1, Details | |||||||
01.03.2015: TuS Hiltrup Damen - GS Hohenholte.....8:0, Details | |||||||
08.03.2015: Saxonia Münster - TuS Hiltrup Damen.....0:0, Details | |||||||
15.03.2015: TuS Hiltrup Damen - BW Greven.....4:0, Details | |||||||
22.03.2015: SC Münster 08 - TuS Hiltrup Damen.....1:3, Details | |||||||
29.03.2015: TuS Hiltrup Damen - Ems Westbevern.....1:2, Details | |||||||
12.04.2015: TuS Hiltrup Damen - Wacker Mecklenbeck 2.....2:0, Details | |||||||
26.04.2015: TuS Hiltrup Damen - ESV Münster.....2:2, Details | |||||||
03.05.2015: SW Havixbeck - TuS Hiltrup Damen.....0:3, Details | |||||||
10.05.2015: TuS Hiltrup Damen - Concordia Albachten.....5:1, Details | |||||||
17.05.2015: FC Gievenbeck 2 - TuS Hiltrup Damen.....0:3, Details | |||||||
25.05.2015: TuS Hiltrup Damen - DJK Mauritz.....2:0, Details | |||||||
31.05.2015: TuS Hiltrup Damen - Westfalia Kinderhaus.....2:0, Details | |||||||
07.06.2015: VfL Senden 2 - TuS Hiltrup Damen.....0:6, Details | |||||||
14.06.2015: TuS Hiltrup Damen - SC Gremmendorf 2.....6:1, Details | |||||||
TuS Damen: Ergebnisse Pokal | |||||||
03.09.2014: TuS Hiltrup Damen - Wacker Mecklenbeck.....0:1 | |||||||
................ 1. Runde Kreispokal | |||||||
TuS Damen: Ergebnisse Freundschaftsspiele | |||||||
10.08.2014: TuS Hiltrup Damen - SG Coesfeld.....3:1 | |||||||
16.08.2014: TuS Hiltrup Damen - TSV Ostenfelde.....5:3 | |||||||
01.02.2015: TuS Hiltrup Damen - SC Falke Saerbeck | |||||||
................ DFB-Net | |||||||
08.02.2015: TuS Hiltrup Damen - SC Dörenthe.....6:0 | |||||||
TuS Damen: Ergebnisse Turniere | |||||||
10.01.2015: Hallenturnier BSV Ostbevern | |||||||
................ Vorrunde Hallenkreismeisterschaft in der Beverhalle Ostbevern. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||||||
...TuS Hiltrup Damen - Wacker Mecklenbeck 2.....1:1 | |||||||
...TuS Hiltrup Damen - TuS Altenberge.....0:0 | |||||||
...TuS Hiltrup Damen - GW Amelsbüren.....0:2 | |||||||
...TuS Hiltrup Damen - SW Havixbeck.....2:1 | |||||||
11.01.2015: Hallenturnier BSV Ostbevern, Weitere Details | |||||||
................ Endrunde Hallenkreismeisterschaft in der Beverhalle Ostbevern. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||||||
Zwischenrunde | |||||||
...TuS Hiltrup Damen - FC Gievenbeck.....1:3 | |||||||
...TuS Hiltrup Damen - RW Alverskirchen.....1:1 | |||||||
...TuS Hiltrup Damen - SC Gremmendorf.....0:3 | |||||||
24.01.2015: Hallenturnier BSV Fortuna Münster | |||||||
................ Hallenstadtmeisterschaft, Halle Bodelschwinghstr. in Hiltrup. Turnierplan | |||||||
Vorrunde | |||||||
...TuS Hiltrup Damen - Wacker Mecklenbeck.....2:2 | |||||||
...TuS Hiltrup Damen - FC Gievenbeck.....2:0 | |||||||
...TuS Hiltrup Damen - Saxonia Münster.....2:1 | |||||||
...TuS Hiltrup Damen - Westfalia Kinderhaus.....2:0 | |||||||
25.01.2015: Hallenturnier BSV Fortuna Münster | |||||||
................ Hallenstadtmeisterschaft, Halle Bodelschwinghstr. in Hiltrup. Turnierplan |
10155 Seitenaufrufe seit dem 13.02.2014
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |