Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS 4 |
TuS AH |
TuS Damen |
Mädchen
|
U17-Mä |
U15-Mä |
U13-Mä |
U11-Mä |
U9-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
U17-1 |
U16 |
U17-2 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U14-1 |
U14-2 |
U15-2 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U12-1 |
U13-2 |
U12-2 |
U13-3 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U10-1 |
U10-2 |
U10-3 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U8-1 |
U8-2 |
Minis
|
U7-1 |
U7-2 |
U6 |
U5 |
Sponsoren | |
| |||
1. Mannschaft | |||
[Seitenanfang] [News] [Tabelle] [Ergebnisse] |
Fussball.de: [Westfalenliga Herren Staffel 1] [Kreispokal] [Westfalenpokal] |
|||||||||||||||
Die Mannschaft | |||||||||||||||
Von links nach rechts: Oben: Trainer Martin Kastner, Michael Fromme, Björn Schunke, Marcel Lopez Wismer, Dennis Hoeveler, Masen Mahmoud, Aljoscha Kottenstede, Guglielmo Maddente. Mittlere Reihe: Sportlicher Leiter Rolf Neuhaus, Torwarttrainer Andreas Daweke, Robin Wellermann, Sinan Krieger, Daniel Ziegner, Rainer Welke, Medizinischer Betreuer Florian Plock, Teammanager Edgar Moeller. Untere Reihe: Freddy Böhmer, Eric Rottstege, Robin Paton, Lukas Toboll, Artur Scherer, Kai Kleine- Wilke, Jan Kniesel. Es fehlen: Co-Trainer Michael Volmer, Romain Böcker, Tim Bothen, Diogo Castro, Marvin Deckert, Gunvald Herdin, Christoph Lübke, Alessio Wilms Dell'Unto. Aufnahmedatum: 14-Aug-2014 | |||||||||||||||
Tor | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Abwehr | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Mittelfeld | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Sturm | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Trainer | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Infos | |||||||||||||||
Auslosung Westfalenpokal | |||||||||||||||
mehr (19.07.2014) | |||||||||||||||
News | |||||||||||||||
Tortur am Flughafen - Hiltruper Fußballer warten 19 Stunden auf ihren Flieger | |||||||||||||||
Münster-Hiltrup - Die TuS-Fußballer aus der ersten Mannschaft fliegen jedes Jahr nach Mallorca. Die zweite Mannschaft schloss sich diesmal an. Sie feierte dort den Aufstieg in die Kreisliga A. Doch was auf dem Rückflug geschah, hat allen gehörig...mehr (26.06.2015) | |||||||||||||||
Münster - Nun sind sie Siebter, die Hiltruper Jungs. Bei der Spielvereinigung Vreden gab es eine 1:2-Niederlage. Von Andre Fischer Fünfter, Sechster oder Siebter? Um mehr ging es nicht am finalen Spieltag für den TuS Hiltrup beim Gastspiel bei... mehr (14.06.2015) | |||||||||||||||
Davensberg - Rojhat Atalan verlässt den SV Davaria Davensberg und wechselt zum TuS Hiltrup. Der Defensivspieler hatte schon in der Landesliga für Davaria gekickt. (Foto: chrb) Rojhat Atalan verlässt den SV Davaria Davensberg und wechselt zum... mehr (14.06.2015) | |||||||||||||||
Münster - Gunvald Herdin bestritt am Sonntag sein letztes Heimspiel für den TuS Hiltrup. Er wird es nicht vergessen: Beim 4:1 gegen Schermbeck erzielte er alle TuS-Tore. Von Thomas Austermann (Foto: Peter Leßmann) Wer sich den Karriereschluss... mehr (08.06.2015) | |||||||||||||||
Münster - Münster schlägt Bielefeld – das ist in der Fußball-Westfalenliga an der Tagesordnung, wenn die hiesigen Clubs gegen den nun feststehenden Absteiger TuS Dornberg antreten. Der TuS Hiltrup schonte beim 3:1 (2:1) sich selbst und damit...mehr (31.05.2015) | |||||||||||||||
Drei Wochen ist es nun her, dass Marvin Deckert vom TuS Hiltrup im Derby gegen den 1. FC Gievenbeck den dritten Kreuzbandriss in seiner noch jungen Laufbahn hinnehmen musste. Für Deckerts Trainer Martin Kastner... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (26.05.2015) | |||||||||||||||
Münster - Durch ein Freistoßtor von Michael Fromme gewann der TuS Hiltrup mit 2:1 bei GW Nottuln und schob sich in der Tabelle wieder auf den sechsten Platz vor. Von Henner Henning (Foto: René Penno) Es war Michael Fromme vorbehalten, für den... mehr (26.05.2015) | |||||||||||||||
Münster - Prominenter Neuzugang für den TuS Hiltrup. Der Fußball-Westfalenligist schnappt sich vom Klassenrivalen Preußen Münster II Defensivmann Christoph Blesz. Der 23-Jährige ist bei den Adlerträgern Kapitän und soll am Osttor die Lücke auf...mehr (21.05.2015) | |||||||||||||||
Münster - Man war das ein Spiel. Der TuS Hiltrup besiegte die Reserve der Preußen durch ein Elfmetertor im dritten Anlauf. Nach 90 umkämpften Minuten hieß es 3:2. Von Thomas Austermann (Foto: p) Tantow gegen Torres, dieses außergewöhnliche... mehr (17.05.2015) | |||||||||||||||
Westfalenligist TuS Hiltrup frischt seinen Kader zur neuen Saison mit Nachwuchskicker Janik Bohnen auf. Der 19-Jährige spielt zurzeit noch für die A-Junioren von... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (17.05.2015) | |||||||||||||||
Münster - Der TuS Hiltrup kommt in der Rückrunde nicht so richtig in Fahrt. Beim VfL Theesen gingen die Münsteraner mit 1:6 sogar regelrecht baden. In der Tabelle bedeutet das ein Abrutschen auf Rang acht. Die zahlreichen Ausfälle schlugen ins...mehr (10.05.2015) | |||||||||||||||
Münster - Unentschieden 1:1 endete am Sonntag das Westfalenliga-Derby zwischen dem TuS Hiltrup und dem 1. FC Gievenbeck. Beide Teams beendeten das Team mit nur zehn Spielern. Von Jari Sprenger (Foto: Peter Leßmann) Viele der Beteiligten des Westfalenliga-Derbys zwischen Hiltrup und Gievenbeck fühlten sich an den Vergleich der Hinrunde erinnert. Damals verletzte sich Hiltrups Robin mehr (03.05.2015) | |||||||||||||||
Münster - Eine eher müdes Spiel ohne echte Highlights lieferten sich der Delbrücker SC und der TuS Hiltrup. Folgerichtig hieß es 0:0 nach 90 Minuten, in denen nur zwei echte Torszenen zu verzeichnen waren. Von Thomas Rellmann (Foto: Wilfried...mehr (26.04.2015) | |||||||||||||||
Münster - Mit einem mageren 1:1 musste sich der TuS Hiltrup gegen den Abstiegskandidaten DJK Coesfeld anfreunden. Von Max Keldenich Eigentlich sah alles nach einem perfekten Fußballnachmittag für den TuS Hiltrup aus: Bei strahlendem... mehr (19.04.2015) | |||||||||||||||
Münster - Der TuS Hiltrup gewann auch dank eines Doppelpacks von Michael Fromme mit 3:0 bei Victoria Clarholz. Sehr souverän agierten die Münsteraner trotz zuletzt drei Niederlagen am Stück. Von Henner Henning (Foto: Wilfried Hiegemann) Der... mehr (12.04.2015) | |||||||||||||||
münster - Der TuS Hiltrup steckt derzeit etwas in der Klemme. Das 0:1 zu Hause gegen RW Maaslingen war die dritte Niederlage in Serie für den Westfalenligisten – diesmal allerdings stimmte die Leistung nicht. Von Thomas Rellmann Es fiel den... mehr (07.04.2015) | |||||||||||||||
Münster - Kaum zu glauben, aber dieser Mann hat es besonders eilig. Keine sechs Monate nach seinem Totalschaden im Knöchel steht Robin Paton schon wieder regelmäßig auf dem Trainingsplatz und zuletzt sogar im Spieltagsaufgebot des TuS Hiltrup....mehr (02.04.2015) | |||||||||||||||
Hiltrup hadert nach 2:4 in Herford mit den umstrittenen Gegentoren | |||||||||||||||
MÜNSTER - Der TuS Hiltrup verliert die Spitzenplätze der Westfalenliga allmählich schon wieder aus den Augen. Beim SC Herford kassierte das Team trotz ordentlicher Vorstellung eine 2:4-Pleite. Dabei haderten Spieler und Trainer mit einigen...mehr (29.03.2015) | |||||||||||||||
Münster - Vor einer Woche gelang dem TuS Hiltrup noch ein 2:0-Coup beim SC Paderborn II, zu Hause aber mussten sich die Südmünsteraner am Sonntag mit 0:2 dem VfB Fichte Bielefeld beugen. Auf Kunstrasen war die Partie ausgeglichen, die...mehr (22.03.2015) | |||||||||||||||
Münster - Mit einem Paukenschlag hat sich der TuS Hiltrup aus der Winterpause zurückgemeldet. Mit 3:1 (1:1) gewann der Westfalenligist beim SC Paderborn 2 und stürzte die Ostwestfalen damit von der Spitze. „So ein gutes Spiel sieht man in der...mehr (18.03.2015) | |||||||||||||||
Münster - Der letzte Vorhang ist gefallen, das Publikum hat ausgetobt: Die 38. Hallenfußball-Stadtmeisterschaften, diese unglaubliche Melange aus Jahrmarkt-Rummel und Top-Sport, aus Show mit Biergeruch und Helene Fischers „Atemlos“, Tombola, Carl...mehr (31.12.2014) | |||||||||||||||
mehr (29.12.2014) | |||||||||||||||
Münster - Der Tabellenvorletzte der Kreisliga B mischt bei den Titelkämpfen am Berg Fidel die Konkurrenz gehörig auf. Von Jürgen Beckgerd Und dann war plötzlich doch noch richtig Feuer unterm Hallendach: Fußball, der Freude macht, Zweikämpfe,... mehr (28.12.2014) | |||||||||||||||
38. Hallenfußball-Stadtmeisterschaften: Kinderhaus und TuS souverän | |||||||||||||||
Münster - In den ersten Vorrundenspielen bleiben Überraschungen weitgehend aus – Tore mitunter auch. Von Jürgen Beckgerd Die volle Punkte-Ausbeute, ein Gegentor und ein zumindest ansatzweise zufriedener Trainer: Der amtierende Stadtmeister TuS... mehr (27.12.2014) | |||||||||||||||
Live-Ticker der 38. Stadtmeisterschaften im Hallenfußball: Meister TuS ungefährdet - Tükiyem weiter | |||||||||||||||
In der Halle Berg Fidel ist der erste Tag der diesjährigen Stadtmeisterschaften gespielt. Die Vorrunde überstanden haben der TuS Hiltrup als Titelverteidiger, Borussia, Westfalia Kinderhaus und Wacker sowie Albachten, Türkiyem, Roxel und Marathon. (Foto: Peter Leßmann) Thomas Austermann berichtete in unserem Liveticker... [Weiterlesen auf der Seite der MZ Münster] mehr (26.12.2014) | |||||||||||||||
Keine Futsal-Revolution, aber neue Regeln Gelassenheit und Grätschverbot | |||||||||||||||
Münster - Einkick und Abwurf, Vier-Sekunden-Regel und Grätschverbot: Ab dem zweiten Weihnachtstag müssen sich die Traditionalisten in Berg Fidel umgewöhnen und neue Regeln akzeptieren. Die 38. Stadtmeisterschaften im Hallenfußball werden...mehr (25.12.2014) | |||||||||||||||
37 Sieger sind bei den Stadtmeisterschaften der Senioren bisher ausgespielt worden. Mit neun Titeln thront der SC Preußen oben, der seine Zweite schickt und 2008 letztmals erfolgreich war. (Foto: Peter Leßmann) Reichlich Hallenexperten nominiert immer der SC Münster 08, der siebenmal gewann und im Vorjahr erst vom TuS Hiltrup im Finale gestoppt wurde. Der TuS sicherte sich 2013 den Titel Nummer sechs. Mannschaften des... mehr (25.12.2014) | |||||||||||||||
Everswinkel - Sportlich gab‘s beim von der DJK RW Alverskirchen ausgerichteten Ausber-Cup nichts Neues, denn der TuS Hiltrup setzte sich bekanntlich zum vierten Mal in Folge in Everswinkel durch – was aber nicht auf ein langweiliges Turnier...mehr (22.12.2014) | |||||||||||||||
Man neigt fast dazu, das Wort "Turniermannschaft" in den Mund zu nehmen: Der TuS Hiltrup hat sich in quasi altbewährter Manier auch beim Ausber Cup 2014 nach verhaltenem Start immer weiter gesteigert und durfte am Ende vollkommen zu Recht... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (21.12.2014) | |||||||||||||||
Der erste Tag beim Ausber-Cup 2014 kam ohne die ganz großen Überraschungen aus. Mit der SG Sendenhorst, dem TuS Hiltrup, dem SC Münster 08 und dem VfL Sassenberg qualifizierten sich die vier Teams... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (18.12.2014) | |||||||||||||||
Everswinkel - Kann irgendjemand den TuS Hiltrup stoppen? Das ist die große Frage vor dem Startschuss des Ausber-Cups, den die DJK RW Alverskirchen ab heute zum 22. Mal in der Everswinkeler Kehlbachhalle austrägt. Von Wolfgang Schulz Die... mehr (17.12.2014) | |||||||||||||||
Münster - Happy End für den TuS Hiltrup: In der Nachspielzeit kam der Westfalenligist am Sonntag zum 3:2-Erfolg über Heiden. (Foto: Wilfried Hiegemann) Von Maximilian Riepenhof Der TuS Hiltrup sorgte mit einem spät errungenen, aber verdienten 3:2-Heimerfolg im Verfolgerduell mit Viktoria Heiden für einen erfolgreichen Jahresabschluss. Die Mannschaft von Trainer Martin Kastner beendet das Jahr nach dem ersten Spiel der Rückrunde mehr (07.12.2014) | |||||||||||||||
Im Duell zweier Teams mit sicheren Abwehrreihen wäre ein torloses Remis wohl das gerechte Resultat gewesen. Stattdessen fing sich der TuS Hiltrup gegen die SpVgg Vreden in der Schlussphase ein unglückliches Gegentor und ging... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (30.11.2014) | |||||||||||||||
Eine dicke Überraschung hatte Wacker Mecklenbeck am Donnerstagabend zu bieten. Der Bezirksligist bezwang das Westfalenliga-Team des TuS Hiltrup mit... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (20.11.2014) | |||||||||||||||
Münster - Unter die Räder gekommen – das ist der TuS Hiltrup am Sonntag beim Gastspiel in Schermbeck. „Und das völlig verdient“, so die Bilanz von Trainer Martin Kastner nach dem 2:5. „Alles andere wäre Augenwischerei“, so der Coach. Von Andre...mehr (17.11.2014) | |||||||||||||||
Münster - Die Auswärtsmacht aus Münsters Stadtteil bestand auch die Prüfung in Bielefeld: Mit 2:0 (1:0) siegte Fußball-Westfalenligist TuS Hiltrup beim TuS Dornberg und feierte bereits den vierten Dreier als Gast. Trainer Martin Kastner hatte die...mehr (10.11.2014) | |||||||||||||||
MÜNSTER Trotz zweimaliger Führung hat der TuS Hiltrup beim 2:2 (1:1) gegen GW Nottuln zwei Punkte verschenkt und durfte am Ende sogar froh sein, den einen Zähler in den Händen zu halten. Denn nur Zentimeter fehlten beim Schuss von Marvin Möllers,...mehr (02.11.2014) | |||||||||||||||
MÜNSTER Keine 24 Stunden, nachdem der SC Paderborn II vorbeigezogen war, holte sich die U 23 von Preußen Münster die Tabellenführung im Derby gegen den TuS Hiltrup zurück. Das 2:0 (0:0) entsprang einer eher unspektakulären Partie. Dass es selten...mehr (26.10.2014) | |||||||||||||||
MÜNSTER Wenn der Tabellenvierte den Zweiten empfängt, spricht man mit Recht von einem Top-Spiel. Was der TuS Hiltrup und der VfL Theesen im vorgezogenen Spiel am Samstag zeigten, war eher selten top. Den Hiltrupern war das ausnahmsweise egal,...mehr (20.10.2014) | |||||||||||||||
MÜNSTER 82 Minuten lang ging es beim Westfalenliga-Duell zwischen dem 1. FC Gievenbeck und dem TuS Hiltrup für Derby-Verhältnisse erstaunlich ruhig zu. Dann kam es zu einem Vorkommnis, das beim 1:1 (1:1) der Stadtrivalen alles veränderte. (Foto:...mehr (14.10.2014) | |||||||||||||||
MÜNSTER Die Siegesserie ist beendet. Nach zuvor vier Erfolgen am Stück landete der TuS Hiltrup im Heimspiel gegen den Delbrücker SC auf dem Boden der Tatsachen. Nach schwacher zweiter Hälfte unterlag die Elf von Trainer Martin Kastner mit 1:2...mehr (13.10.2014) | |||||||||||||||
MÜNSTER Der Lauf des TuS Hiltrup geht weiter. Durch den 3:0 (1:0)-Erfolg bei Eintracht Coesfeld feierte der Westfalenligist den vierten Sieg in Serie und rückte damit auf den zweiten Platz vor. (Foto: MünsterView.de/ Heiner Witte) „Das... mehr (28.09.2014) | |||||||||||||||
MÜNSTER Eine Machtdemonstration, die fast noch ins wanken geriet, lieferte der TuS Hiltrup am Sonntag gegen Victoria Clarholz. Mit dem 5:2 (3:0)-Erfolg konnte der TuS schließlich den dritten Erfolg in Serie feiern und steht somit auf Platz drei...mehr (21.09.2014) | |||||||||||||||
[3 Videos vom Spiel] In einem packenden Pokalfight setzte sich am Ende der Westfalenligist gegen den A-Ligisten durch. Allerdings brauchte der TuS Hiltrup gegen aufopferungsvoll kämpfende Spieler von Blau-Weiß Aasee die Verlängerung und am Ende eine gute... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (17.09.2014) | |||||||||||||||
MÜNSTER Erfolgreich warf der TuS Hiltrup gestern wieder seine Tormaschine an – und hätte den 4:1 (2:0)-Sieg bei RW Maaslingen dennoch sogar wesentlich deutlicher ausfallen lassen können. „Unser Erfolg war hochverdient“, sagte Trainer Martin... mehr (14.09.2014) | |||||||||||||||
MÜNSTER Der TuS Hiltrup hat die kleine Negativserie beendet und wieder gewonnen. Nach der Vorwochenenttäuschung bei Fichte Bielefeld (0:2) gelang den Süd-Münsteranern gegen den nächsten Ostwestfalenklub SC Herford ein 4:2 (2:0)-Sieg. (Foto:...mehr (08.09.2014) | |||||||||||||||
Münster - Keine Tore, keine Punkte: Der TuS Hiltrup hatte nicht seinen besten Tag bei der 0:2-Niederlage bei Fichte Bielefeld. Von Ansgar Griebel Dieses Spiel wird in den Vereinsannalen des TuS Hiltrup voraussichtlich schnell und ohne größeren... mehr (31.08.2014) | |||||||||||||||
MÜNSTER Martin Kastner, Trainer des TuS Hiltrup, war enttäuscht nach der 1:3 (0:1)-Niederlage gegen die Zweitvertretung des Bundesligisten SC Paderborn. Aber nicht etwa über die gute Leistung seines Teams, sondern weil diese nicht für einen Punkt...mehr (25.08.2014) | |||||||||||||||
Erwartungsgemäß gab's für den FC Kickers Münster im ersten Pflichtspiel der Klubhistorie sportlich wenig zu holen. Dafür war der Gegner TuS Hiltrup beim 0:14 (0:3) im Pokal mehr (21.08.2014) | |||||||||||||||
MÜNSTER Lange musste Martin Kastner an der Außenlinie zittern. Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit sorgte Michael Fromme für die endgültige Entscheidung, als er nach einem Pass von Guglielmo Maddente einen Konter abschloss und somit den...mehr (17.08.2014) | |||||||||||||||
Selbst beim Pokal-Aus in Dortmund sah der neue TuS Hiltrup gut aus. Trainer Martin Kastner vor seinem dritten Amtsjahr und Sportchef Rolf Neuhaus haben den stattlichen Westfalenliga-Kader augenscheinlich clever verstärkt und den plötzlichen...mehr (14.08.2014) | |||||||||||||||
MÜNSTER Runde eins bedeutete für den TuS Hiltrup bereits die Endstation im Westfalenpokal. Trotz einer ansprechenden Leistung unterlagen die Münsteraner beim FC Brünninghausen mit 0:2 (0:1). „Es hört sich vielleicht doof an, aber außer der... mehr (11.08.2014) | |||||||||||||||
MÜNSTER Der Cup-Name ist neu, der Gewinner ist der alte geblieben. Die U 23 des SC Preußen Münster hat ihren Titel beim 19. Glas-Theißing-Cup verteidigt. Im Finale besiegte die Mannschaft von Trainer Sören Weinfurtner den TuS Hiltrup mit 3:1. Das...mehr (03.08.2014) | |||||||||||||||
MÜNSTER Nach zwei klaren und gegentorlosen Erfolgen beschmutzte der TuS Hiltrup die weiße Weste des 1. FC Gievenbeck kräftig. Durch einen 3:0-Erfolg im Duell der Westfalenligisten zog der TuS als Erster seiner Gruppe ins Halbfinale ein. Der FCG...mehr (02.08.2014) | |||||||||||||||
Münster - Der Rasen im Sportpark war durstig und schluckte tatsächlich in nicht einmal 24 Stunden die Wassermassen, die ganz Münster durcheinander und den Montagspielplan des Glas-Theißing-Cups noch außer Kraft gesetzt hatten. Die Partie TuS...mehr (30.07.2014) | |||||||||||||||
MÜNSTER Unterschiedlicher hätten die Westfalenligisten nicht in den Glas-Theißing-Cup starten können. Während Preußen Münster II bei der 19. Auflage gegen die Reserve des 1. FC Gievenbeck einen Kantersieg feierte und die erste Mannschaft der...mehr (27.07.2014) | |||||||||||||||
MÜNSTER Die drei münsterschen Fußball-Westfalenligisten müssen am ersten Spieltag der Saison 2014/15 in den Bus steigen und am 17. August auswärts antreten. Während der 1. FC Gievenbeck zunächst bei Victoria Clarholz gefordert ist, treffen seine...mehr (19.07.2014) | |||||||||||||||
MÜNSTER Ohne Top-Stürmer Gunnar Weber muss Westfalenligist TuS Hiltrup die neue Saison planen. Der 24-Jährige wechselt eine Klasse höher zu RW Ahlen. Weil die Münsteraner sich allerdings vom Spieler und auch vom Oberligisten verschaukelt fühlen,...mehr (15.07.2014) | |||||||||||||||
DORSTEN Keine Überraschungen für die heimischen Teams lieferte die Einteilung der überkreislichen Ligen durch den Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW), die am Freitagmittag veröffentlich wurde. Bei den Männern bleibt der SV... mehr (12.07.2014) | |||||||||||||||
MÜNSTER Der TuS Hiltrup rüstet weiter auf für die kommende Saison. Nach Rückkehrer Jan Kniesel kommt vom Westfalenliga-Rivalen 1. FC Gievenbeck ein zweiter Angreifer. Guglielmo Maddente hat für die Spielzeit 2014/15 am Osttor zugesagt. Die MZ...mehr (06.06.2014) | |||||||||||||||
TuS 1: Tabelle Meisterschaft | |||||||||||||||
...Wettbewerb wird geladen...
| |||||||||||||||
TuS 1: Ergebnisse Meisterschaft | |||||||||||||||
16.08.2014: FC Viktoria Heiden - TuS Hiltrup 1.....0:2, Details | |||||||||||||||
................ vorverlegt vom 17.08.2014 | |||||||||||||||
24.08.2014: TuS Hiltrup 1 - SC Paderborn 2 (U23).....1:3, Details | |||||||||||||||
31.08.2014: VfB Fichte Bielefeld - TuS Hiltrup 1.....2:0, Details | |||||||||||||||
07.09.2014: TuS Hiltrup 1 - SC Herford.....4:2, Details | |||||||||||||||
14.09.2014: RW Maaslingen - TuS Hiltrup 1.....1:4, Details | |||||||||||||||
21.09.2014: TuS Hiltrup 1 - Victoria Clarholz.....5:2, Details | |||||||||||||||
28.09.2014: DJK Eintr. Coesfeld - TuS Hiltrup 1.....0:3, Details | |||||||||||||||
05.10.2014: TuS Hiltrup 1 - Delbrücker SC.....1:2, Details | |||||||||||||||
12.10.2014: FC Gievenbeck - TuS Hiltrup 1.....1:1, Details | |||||||||||||||
18.10.2014: TuS Hiltrup 1 - VfL Theesen.....3:1, Details | |||||||||||||||
26.10.2014: SC Preußen Münster 2 - TuS Hiltrup 1.....2:0, Details | |||||||||||||||
02.11.2014: TuS Hiltrup 1 - GW Nottuln.....2:2, Details | |||||||||||||||
09.11.2014: TuS Dornberg - TuS Hiltrup 1.....0:2, Details | |||||||||||||||
16.11.2014: SV Schermbeck - TuS Hiltrup 1.....5:2, Details | |||||||||||||||
30.11.2014: TuS Hiltrup 1 - SpVgg Vreden.....0:1, Details | |||||||||||||||
07.12.2014: TuS Hiltrup 1 - FC Viktoria Heiden.....3:2, Details | |||||||||||||||
15.03.2015: SC Paderborn 2 (U23) - TuS Hiltrup 1.....1:3, Details | |||||||||||||||
22.03.2015: TuS Hiltrup 1 - VfB Fichte Bielefeld.....0:2, Details | |||||||||||||||
28.03.2015: SC Herford - TuS Hiltrup 1.....4:2, Details | |||||||||||||||
06.04.2015: TuS Hiltrup 1 - RW Maaslingen.....0:1, Details | |||||||||||||||
12.04.2015: Victoria Clarholz - TuS Hiltrup 1.....0:3, Details | |||||||||||||||
19.04.2015: TuS Hiltrup 1 - DJK Eintr. Coesfeld.....1:1, Details | |||||||||||||||
26.04.2015: Delbrücker SC - TuS Hiltrup 1.....0:0, Details | |||||||||||||||
03.05.2015: TuS Hiltrup 1 - FC Gievenbeck.....1:1, Details | |||||||||||||||
10.05.2015: VfL Theesen - TuS Hiltrup 1.....6:1, Details | |||||||||||||||
17.05.2015: TuS Hiltrup 1 - SC Preußen Münster 2.....3:2, Details | |||||||||||||||
25.05.2015: GW Nottuln - TuS Hiltrup 1.....1:2, Details | |||||||||||||||
31.05.2015: TuS Hiltrup 1 - TuS Dornberg.....3:1, Details | |||||||||||||||
07.06.2015: TuS Hiltrup 1 - SV Schermbeck.....4:1, Details | |||||||||||||||
14.06.2015: SpVgg Vreden - TuS Hiltrup 1.....2:1, Details | |||||||||||||||
TuS 1: Ergebnisse Pokal | |||||||||||||||
10.08.2014: FC Brünninghausen - TuS Hiltrup 1.....2:0, Details | |||||||||||||||
................ 1. Runde Westfalenpokal | |||||||||||||||
20.08.2014: TuS Hiltrup 1 - FC Kickers 12 Münster.....14:0, Details | |||||||||||||||
................ 1. Runde Kreispokal | |||||||||||||||
26.08.2014: SC Müssingen - TuS Hiltrup 1.....0:6 | |||||||||||||||
................ - 2. Runde Kreispokal | |||||||||||||||
16.09.2014: BW Aasee - TuS Hiltrup 1.....1:3, Details | |||||||||||||||
................ Achtelfinale Kreispokal | |||||||||||||||
20.11.2014: Wacker Mecklenbeck - TuS Hiltrup 1.....5:3, Details | |||||||||||||||
................ Kreispokal Viertelfinale | |||||||||||||||
TuS 1: Ergebnisse Freundschaftsspiele | |||||||||||||||
12.07.2014: TuS Hiltrup 1 - Roland Beckum.....0:2 | |||||||||||||||
................ SR Marco Goldmann + Assistenten | |||||||||||||||
16.07.2014: TuS Hiltrup 1 - Eintracht Münster.....9:2 | |||||||||||||||
................ SR Jens Scheltrup | |||||||||||||||
27.07.2014: SC Münster 08 - TuS Hiltrup 1.....2:1, Details | |||||||||||||||
................ Sportpark Gievenbeck | |||||||||||||||
29.07.2014: Wacker Mecklenbeck - TuS Hiltrup 1.....2:7, Details | |||||||||||||||
................ Sportpark Gievenbeck | |||||||||||||||
31.07.2014: FC Gievenbeck - TuS Hiltrup 1.....0:3, Details | |||||||||||||||
................ Sportpark Gievenbeck | |||||||||||||||
02.08.2014: BSV Roxel - TuS Hiltrup 1.....0:3 | |||||||||||||||
................ Halbfinale Glas-Theißing-Cup im Sportpark Gievenbeck. Turnierplan | |||||||||||||||
03.08.2014: SC Preußen Münster 2 - TuS Hiltrup 1.....3:1, Details | |||||||||||||||
................ Finale Glas-Theißing-Cup im Sportpark Gievenbeck. Turnierplan | |||||||||||||||
06.08.2014: TuS Hiltrup 1 - SpVg Beckum.....8:0 | |||||||||||||||
................ DFB-Net, SR Julian Weymann | |||||||||||||||
07.02.2015: TuS Hiltrup 1 - TuS Haltern.....1:0 | |||||||||||||||
11.02.2015: TuS Hiltrup 1 - BSV Roxel.....1:0 | |||||||||||||||
15.02.2015: TuS Hiltrup 1 - Hombrucher SV.....2:1 | |||||||||||||||
22.02.2015: TuS Hiltrup 1 - SC Hassel.....2:2 | |||||||||||||||
01.03.2015: Kirchhörder SC - TuS Hiltrup 1.....2:3 | |||||||||||||||
08.03.2015: TuS Hiltrup 1 - SpVgg Vreden.....0:1 | |||||||||||||||
13.05.2015: TuS Hiltrup 1 - . | |||||||||||||||
................ TRAINING | |||||||||||||||
03.06.2015: TuS Hiltrup 1 - . | |||||||||||||||
................ TRAINING | |||||||||||||||
TuS 1: Ergebnisse Turniere | |||||||||||||||
17.12.2014: Hallenturnier RW Alverskirchen, Weitere Details | |||||||||||||||
................ Ausber-Cup in Everswinkel bis 19.12.. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||||||||||||||
Vorrunde | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - VfL Wolbeck.....3:2 | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - RW Alverskirchen.....5:0 | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - SG Sendenhorst.....1:4 | |||||||||||||||
19.12.2014: Hallenturnier RW Alverskirchen, Weitere Details | |||||||||||||||
................ Finalrunde Ausbercup in Everswinkel. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||||||||||||||
Zwischenrunde | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - SC Münster 08.....1:2 | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - Westfalia Kinderhaus.....4:1 | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - TSV Handorf.....6:0 | |||||||||||||||
Halbfinale | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - VfL Sassenberg.....4:1 | |||||||||||||||
Finale | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - SC Münster 08.....5:2 | |||||||||||||||
26.12.2014: Hallenturnier FC Gievenbeck, Weitere Details | |||||||||||||||
................ Vorrunde Hallenstadtmeisterschaft in Halle Berg Fidel. Turnierplan | |||||||||||||||
Vorrunde | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - SC Gremmendorf.....2:0 | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - Borussia Münster.....2:0 | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - Portu Münster.....6:1 | |||||||||||||||
28.12.2014: Hallenturnier FC Gievenbeck, Weitere Details | |||||||||||||||
