Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS 4 |
TuS AH |
TuS Damen |
Mädchen
|
U17-Mä |
U15-Mä |
U13-Mä |
U11-Mä |
U9-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
U17-1 |
U16 |
U17-2 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U14-1 |
U14-2 |
U15-2 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U12-1 |
U13-2 |
U12-2 |
U13-3 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U10-1 |
U10-2 |
U10-3 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U8-1 |
U8-2 |
Minis
|
U7-1 |
U7-2 |
U6 |
U5 |
Sponsoren | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |||
U11-Mä (Mädchen-E1) | |||
[Seitenanfang] [News] [Tabelle] [Ergebnisse] - [Weitere Bilder] |
Ab Jahrgang 2004. | |||||||
Fussball.de: [1RR E-Juniorinnen U11 Gruppe 01] [E-Juniorinnen Gruppe 01] [U11 E-Juniorinnen Kreispokal] |
|||||||
Die Mannschaft | |||||||
![]() Aufnahmedatum: 02-Sep-2014 | |||||||
Trainer | |||||||
| |||||||
News | |||||||
![]() | |||||||
![]() Ein Extralob des Trainerteams geht auf jeden Fall an Lara, die am Samstag spontan im Tor ausgeholfen hat und ihre Sache... mehr (04.05.2015) | |||||||
Vor allem in der ersten Halbzeit spielte unsere Mannschaft sehr unkonzentriert und lag so folgerichtig mit 1:4 hinten. Nach der Halbzeitansprache waren die Mädchen wacher und konnten das Spiel jetzt auch offener und ausgeglichener gestalten. Nach zwei Anschlusstreffern waren sogar noch... mehr (24.04.2015) | |||||||
Die U11-Mädchen bezwingen Havixbeck/ Hohenholte und ziehen in die nächste Pokalrunde ein | |||||||
Im ersten Pflichtspiel nach der langen Hallensaison konnte unsere U11 am Donnerstag die Spielgemeinschaft aus den Baumbergen mit 7:1 bezwingen und zog so in die erste Runde des Kreispokals ein. In der Startaufstellung standen die... mehr (21.04.2015) | |||||||
![]() | |||||||
Nach dem frühem Führungstor der Gäste durch einen Distanzschuss blieben unsere Mädchen absolut cool und zeigten ein tolles Fußballspiel. Vor allem die Abwehr mit der souveränen Torfrau Carina stand richtig gut, so das Rinkerode nach vorne hin nicht mehr viel gelang. So war das schön herausgespielte 1:1 durch... mehr (26.10.2014) | |||||||
![]() Lara musste die Rolle der Abwehrchefin übernehmen und löste diese ungewohnte Position mit Bravour. Kira war Wirbelwind im Angriff und half ständig in der Abwehr aus Miriella ließ die Abwehr der SU oft schlecht aussehen. Die Zuschauer konnten nicht erkennen,... mehr (20.10.2014) | |||||||
Saxonia: 1 Hiltrup: 6 Die U11-Mädchen geben die richtige Antwort auf das Gremmendorf Spiel | |||||||
Zunächst war es jedoch eine hart umkämpfte Partie, in der die TuS Hiltrup Mädels das Zepter mehr und mehr in die Hand nahmen. Viele Torchancen wurden von der guten gegnerischen Torfrau zunichtegemacht, bevor dann das erlösende 1:0 für Hiltrup durch Kira fiel. Die Antwort von Saxonia ließ allerdings nicht lange auf sich warten - durch einen klassischen Konter fiel dann der Ausgleich wenige Minuten nach der Führung. Das steckten die Hiltruper Spielerinnen aber wie Profis weg, erhöhten den Druck, und kamen durch eine geschlossene Mannschaftsleistung zu den Treffern 2 + 3 durch Kira, und 4 + 5 durch Mirella. Verdienter Halbzeitstand 5:1 für Hiltruper. In der 2. Halbzeit wurde auf beiden Seiten noch mal richtig gekämpft, wobei die gut aufgelegte Defensivabteilung um Abwehrchefin Marlene nicht mehr viele gegnerische Torchancen zuließ. Torfrau Carina parierte dann noch bravourös einen scharf geschossenen Freistoß. Den Schlusspunkt setzte Maira, die nach einer Ecke die Kugel zum 6:1 für Hiltrup gekonnt in die Maschen hämmerte. Endstand: Saxonia 1 Hiltrup 6 Kompliment an alle Spielerinnen ! - Eine Top Teamleistung -
| |||||||
![]() Sie haben das einfach clever gespielt. Gerade in der ersten Halbzeit hatten die Hiltruper viele gute Torgelegenheiten, die aber entweder von der sehr starken Torfrau entschärft wurden oder neben das Tor gingen. Gremmendorf hatte zwei gute Chancen und die waren auch... mehr (20.09.2014) | |||||||
![]() Gegen eine sehr starke Mannschaft von Germania Mauritz gab es nichts zu holen für die junge U11, die nicht in Bestbesetzung und nur mit acht Spielerinnen auflaufen konnte. Nach 1:0 (!) Führung durch Kira konnten wir das Spiel etwa 5... mehr (13.09.2014) | |||||||
19:2 gegen Gievenbeck ! Die U-11-Mädchen haben Lust auf die neue Saison | |||||||
Der TuS gab vom Anpfiff an richtig Gas und machte schnell deutlich, das die Punkte an diesem Samstag in Hiltrup bleiben sollten. Lara schoss in ihrem allerersten Meisterschaftsspiel direkt das 1:0 und setzte schon mal ein Zeichen. Angetrieben von den überragenden Mittelfeldspielerinnen Mirella und Kira lagen wir nach wenigen Minuten schon mit 4:0 in Führung. Lana und Ronja nutzten ihre Freiräume nach vorne sehr gut aus und wenn die Gievenbeckerinnen mal durchkamen, konnte Marlene als Abwehrchefin fast alle Zweikämpfe für sich entscheiden. Karina hatte in der ersten Halbzeit im Tor nicht wirklich was zu tun. Auch Madita und Elena fügten sich nach ihren Einwechselungen hervorragend in das Team ein, obwohl sie auch beide ihr erstes Punktspiel machten. Weil der TuS nicht eine Sekunde locker ließ stand es zur Halbzeit vor staunenden Eltern und Trainern 11:0. Durch einige Umstellungen kam die Gievenbecker in der zweiten Hälfte etwas besser ins Spiel und konnten auch zweimal treffen. Unsere Mädchen hatten aber auch noch Lust aufs Toreschiessen und spielten konzentriert bis zum Ende durch! Ein großes Lob an das gesamte Team für die tadellose Vorstellung! Ein Extralob geht an Kira und Mirella, die nicht nur beide selber viele Tore geschossen haben, sondern auch immer wieder ein Auge für die Mitspielerinnen hatten. Großen Respekt auch für die gegnerische Mannschaft aus Gievenbeck, die trotz der herben Niederlage das Match seriös und fair bis zum Ende gespielt hat. Torschützen: Kira 7x, Mirella 7x, Lana 2x, Lara 1x, Ronja 1x, Marlene 1x | |||||||
Am letzten Samstag traf sich das neu formierte Team der U-11-Mädchen zu einem intensiven Trainingstag, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Der Tag startete mit einem gemeinsamen Frühstück mit dem U9-Team von Larissa Daldrup und Sabrina... mehr (02.09.2014) | |||||||
Trainingszeiten! | |||||||
Montags von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr Donnerstags von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr Treffen jeweils um 16:15 Uhr (ksu, 22.08.2014) | |||||||
U11-Mä: Tabelle Meisterschaft | |||||||
...Wettbewerb wird geladen...
| |||||||
U11-Mä: Ergebnisse Meisterschaft | |||||||
06.09.2014: TuS Hiltrup U11-Mä - FC Gievenbeck.....19:2, Details | |||||||
13.09.2014: DJK Mauritz - TuS Hiltrup U11-Mä.....19:1, Details | |||||||
................ Fahrer: Böcker(+Trikots), Feeken, Henke | |||||||
20.09.2014: TuS Hiltrup U11-Mä - SC Gremmendorf.....1:4, Details | |||||||
................ Trikots: Feeken | |||||||
27.09.2014: Saxonia Münster - TuS Hiltrup U11-Mä.....1:6, Details | |||||||
................ Fahrer: Köhler(+ Trikots), Ruhe, Schwanke | |||||||
18.10.2014: Warendorfer SU - TuS Hiltrup U11-Mä.....12:5, Details | |||||||
................ Fahrer: Stangenberg(+Trikots), Sievers, Alecke | |||||||
25.10.2014: TuS Hiltrup U11-Mä - SV Rinkerode.....3:1, Details | |||||||
21.04.2015: TuS Hiltrup U11-Mä - SC Gremmendorf.....3:4, Details | |||||||
02.05.2015: TuS Hiltrup U11-Mä - Westfalia Kinderhaus.....1:6, Details | |||||||
05.05.2015: Warendorfer SU - TuS Hiltrup U11-Mä.....10:1 | |||||||
09.05.2015: GW Gelmer - TuS Hiltrup U11-Mä.....3:2 | |||||||
21.05.2015: DJK Mauritz - TuS Hiltrup U11-Mä.....13:1 | |||||||
30.05.2015: TuS Hiltrup U11-Mä - BW Greven.....2:3 | |||||||
06.06.2015: SV Rinkerode - TuS Hiltrup U11-Mä.....7:1 | |||||||
U11-Mä: Ergebnisse Pokal | |||||||
16.04.2015: TuS Hiltrup U11-Mä - SW Havixbeck/GS Hohenholte.....7:1, Details | |||||||
................ Qualifikation Kreispokal | |||||||
29.04.2015: SV Drensteinfurt - TuS Hiltrup U11-Mä.....1:9, Details | |||||||
27.05.2015: VfL Senden - TuS Hiltrup U11-Mä.....8:4 | |||||||
................ Kreispokal Viertelfinale | |||||||
U11-Mä: Ergebnisse Freundschaftsspiele | |||||||
30.08.2014: TuS Hiltrup U11-Mä - GW Amelsbüren Mä-E1.....5:5 | |||||||
06.10.2014: TuS Hiltrup U11-Mä - Ferienkick Mä-E1 | |||||||
................ in den Ferien täglich bis 18 uhr | |||||||
20.10.2014: (TuS Hiltrup) - TuS Hiltrup U11-Mä | |||||||
................ Training in Roccos Soccer Arena, Hünenburg 50, 48165 Münster, Tel. 02501 9786535 | |||||||
03.11.2014: (TuS Hiltrup) - TuS Hiltrup U11-Mä | |||||||
................ Training in Roccos Soccer Arena, Hünenburg 50, 48165 Münster, Tel. 02501 9786535 | |||||||
17.11.2014: (TuS Hiltrup) - TuS Hiltrup U11-Mä | |||||||
................ Training in Roccos Soccer Arena, Hünenburg 50, 48165 Münster, Tel. 02501 9786535 | |||||||
01.12.2014: (TuS Hiltrup) - TuS Hiltrup U11-Mä | |||||||
................ Training in Roccos Soccer Arena, Hünenburg 50, 48165 Münster, Tel. 02501 9786535 | |||||||
15.12.2014: (TuS Hiltrup) - TuS Hiltrup U11-Mä | |||||||
................ Training in Roccos Soccer Arena, Hünenburg 50, 48165 Münster, Tel. 02501 9786535 | |||||||
U11-Mä: Ergebnisse Hallenwinterrunde | |||||||
30.11.2014: Hallenwinterrunde (Hiltrup) | |||||||
................ Halle Schulzentrum in Hiltrup. Turnierplan | |||||||
17.01.2015: Hallenwinterrunde (Warendorf) | |||||||
................ Halle Von-Galen-Schule in Warendorf. Turnierplan | |||||||
22.02.2015: Hallenwinterrunde (Hiltrup) | |||||||
................ Halle Schulzentrum in Hiltrup. Turnierplan | |||||||
22.03.2015: Hallenwinterrunde (Hiltrup) | |||||||
................ Halle Schulzentrum in Hiltrup | |||||||
U11-Mä: Ergebnisse Turniere | |||||||
24.08.2014: Turnier Preußen Lengerich | |||||||
................ Vorbereitungsturnier mit vier Mannschaften | |||||||
29.11.2014: Hallenturnier SC Peckeloh | |||||||
07.12.2014: Hallenturnier Sv Gescher | |||||||
................ Status: Zusage erhalten. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||
27.12.2014: Hallenturnier VfL Billerbeck | |||||||
................ Status: Zusage erhalten. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||||||
28.12.2014: Hallenturnier BW Greven | |||||||
................ Halllenturnier mit Rundumbande | |||||||
04.01.2015: Hallenturnier SV Drensteinfurt | |||||||
................ Neujahrsturnier 10:00-13:00 Uhr | |||||||
10.01.2015: Hallenturnier Westfalia Osterwick | |||||||
................ Status: Zusage erhalten | |||||||
18.01.2015: Hallenturnier TuS Hiltrup | |||||||
................ Turnierplan | |||||||
30.01.2015: Hallenturnier SC Gremmendorf, Weitere Details | |||||||
................ Hallenstadtmeisterschaft. Turnierplan | |||||||
Vorrunde | |||||||
...TuS Hiltrup U11-Mä - TSV Handorf.....0:0 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-Mä - BSV Roxel.....1:1 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-Mä - SC Gremmendorf.....3:2 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-Mä - FC Gievenbeck.....2:0 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-Mä - Wacker Mecklenbeck.....4:0 | |||||||
Halbfinale | |||||||
...TuS Hiltrup U11-Mä - DJK Mauritz.....1:4 | |||||||
Spiel um Platz 3 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-Mä - Westfalia Kinderhaus.....2:3 | |||||||
................ Nach 9m-Schießen | |||||||
10311 Seitenaufrufe seit dem 13.02.2014
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |