Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS 4 |
TuS AH |
TuS Damen |
Mädchen
|
U17-Mä |
U15-Mä |
U13-Mä |
U11-Mä |
U9-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
U17-1 |
U16 |
U17-2 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U14-1 |
U14-2 |
U15-2 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U12-1 |
U13-2 |
U12-2 |
U13-3 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U10-1 |
U10-2 |
U10-3 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U8-1 |
U8-2 |
Minis
|
U7-1 |
U7-2 |
U6 |
U5 |
Sponsoren | |
| |||
U6 (Mini U6) | |||
[Seitenanfang] [News] [Begegnungen] [Ergebnisse] |
Ab Jahrgang 2009. | ||||
Fussball.de: [1RR U6 Junioren Gruppe 01] [U6 Junioren Gruppe 02] |
||||
Die Mannschaft | ||||
Von links nach rechts: Oben: Mattis Mael Lukas. Unten: Dylan Anton Mika Amir. Es fehlen: Gino Maxi Henri Paul. Aufnahmedatum: 06-Sep-2014 | ||||
Trainer | ||||
Infos | ||||
Trainingsende | ||||
mehr (03.06.2015) | ||||
Trainingsstart Draußensaison | ||||
mehr (07.04.2015) | ||||
News | ||||
Da sich leider für die nächste Saison ein Trainerwechsel für die künftigen U7-Spieler ergab, war es nicht nur das letzte Spiel dieser Saison, sondern auch das vorerst letzte Spiel mit mir als Trainer. Deshalb, und weil man auf Amelsbüren treffen...mehr (30.05.2015) | ||||
Die U6 des TuS konnte auch ihr letztes Heimspiel dieser Saison gewinnen! Der ESV Münster wurde mit 7:3 besiegt. Vor dem Spiel herrschte großer Respekt vor dem Gegner. Schließlich war es die einzige Mannschaft, die uns in der Hallenwinterrunde... mehr (16.05.2015) | ||||
Die U6 des TuS konnte in ihrem sechsten Heimspiel der Saison den sechsten Sieg einfahren. 55:15 lautet nach dem 9:1 Sieg über Bösensell mittlerweile das „Heim-Torverhältnis“!. Plus die Auswärtsspiele sind es mittlerweile sogar 103:33 Tore,...mehr (09.05.2015) | ||||
Zum fünften Saisonspiel ging es heute für die U6 des TuS nach Rinkerode. Ausnahmsweise mal eine vergleichsweise kurze Anreise, die sich dann auch wirklich lohnen sollte. Der Anstoß war für 10:00 Uhr angesetzt, alle Spieler freuten sich sehr... mehr (25.10.2014) | ||||
Am heutigen Samstag ging es für die U6 des TuS gegen die der Warendorfer SU, also ein spannendes Spiel. Vor allem waren beide Mannschaften bisher immer als Sieger aus den zuvor gespielten Partien gegangen. Und das Spiel sollte halten, was es...mehr (27.09.2014) | ||||
Die U6 des TUS hat auch im dritten Saisonspiel den dritten Sieg verbuchen können und damit einen klasse Saisonstart hingelegt. Gegner des Spieltags waren Die Nachwuchskicker aus Ostbevern, gespielt wurde im Beverstadion. Nur die Anreise nach Beelen wird länger werden als die heutige, und das merkte man auch. Das erste Mal in dieser Saison wurde der Start ein wenig verschlafen und so dauerte es ganze fünf Minuten, bis...mehr (20.09.2014) | ||||
Heute stand für alle Fußballer der U6 des TuS das erste Heimspiel ihrer noch jungen Karriere statt. Eine tolle Kulisse, bestehend aus vielen Eltern beider Mannschaften, sorgte für einen schönen Fußballmorgen und die Heimfans trugen unsere...mehr (13.09.2014) | ||||
Die U6 des TUS Hiltrup bestritt ihr erstes Spiel sehr erfolgreich. Mit sieben Spielern ging es morgens sehr früh in Richtung Handorf los. Die Spieler waren alle fit und wach, die Eltern waren zum Teil noch recht angeschlagen von der frühen Uhrzeit (genau wie der Trainer). Wir wurden nett empfangen und nach dem schnellen Umziehen ging es dann auch schon auf den Platz zum kurzen Aufwärmen mit einigen Torschützen. Die...mehr (06.09.2014) | ||||
U6: Begegnungen Meisterschaft | ||||
...Wettbewerb wird geladen...
| ||||
U6: Ergebnisse Meisterschaft | ||||
06.09.2014: TSV Handorf U6 - TuS Hiltrup U6.....1:9, Details | ||||
13.09.2014: TuS Hiltrup U6 - SC Münster 08 U6.....12:3, Details | ||||
20.09.2014: BSV Ostbevern U6 - TuS Hiltrup U6.....5:7, Details | ||||
27.09.2014: TuS Hiltrup U6 - Warendorfer SU U6.....4:3, Details | ||||
25.10.2014: SV Rinkerode U6 - TuS Hiltrup U6.....1:21, Details | ||||
02.11.2014: TuS Hiltrup U6 - BW Beelen U6.....5:4 | ||||
................ verlegt vom Sa 18.10.2014 | ||||
08.11.2014: TuS Hiltrup U6 - SG Telgte U6.....17:2 | ||||
18.04.2015: SC Greven 09 U6 - TuS Hiltrup U6.....5:4 | ||||
25.04.2015: TuS Hiltrup U6 - Wacker Mecklenbeck U6.....8:2 | ||||
02.05.2015: Borussia Münster U6 - TuS Hiltrup U6.....6:7 | ||||
09.05.2015: TuS Hiltrup U6 - SV Bösensell U6.....9:1, Details | ||||
16.05.2015: TuS Hiltrup U6 - ESV Münster U6.....7:3, Details | ||||
30.05.2015: GW Amelsbüren U6 - TuS Hiltrup U6.....0:5, Details | ||||
U6: Ergebnisse Freundschaftsspiele | ||||
10.04.2015: TuS Germania Lohauserholz-Daberg 2 - TuS Hiltrup U6 | ||||
11.04.2015: TuS Hiltrup U6 - Concordia Albachten Mini U6 | ||||
................ (Vorplanung) | ||||
U6: Ergebnisse Hallenwinterrunde | ||||
29.11.2014: Hallenwinterrunde (Münster 08) | ||||
................ Halle Münster Ost in Münster. Turnierplan | ||||
17.01.2015: Hallenwinterrunde (Münster 08) | ||||
................ Halle Münster Ost in Münster. Turnierplan | ||||
28.02.2015: Hallenwinterrunde (Münster 08) | ||||
................ Halle Münster Ost in Münster. Turnierplan | ||||
21.03.2015: Hallenwinterrunde (Münster 08) | ||||
................ Halle Münster Ost in Münster. Turnierplan | ||||
U6: Ergebnisse Turniere | ||||
02.01.2015: Hallenturnier SV Oelde | ||||
................ Status: Zusage erhalten. Turnierplan | ||||
03.01.2015: Hallenturnier GW Nottuln | ||||
................ Status: Zusage erhalten | ||||
01.03.2015: Hallenturnier Fortuna Emsdetten | ||||
................ Status: Teilnahme offen |
6369 Seitenaufrufe seit dem 10.05.2014
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |