Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS 4 |
TuS AH |
TuS Damen |
Mädchen
|
U17-Mä |
U15-Mä |
U13-Mä |
U11-Mä |
U9-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
B1 |
B2 |
C-Junioren
|
C1 |
C2 |
C3 |
D-Junioren
|
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
D5 |
E-Junioren
|
U11 |
U11-2 |
U11-3 |
U11-4 |
U10 |
U10-2 |
F-Junioren
|
U9 |
U9-2 |
U9-3 |
U8 |
U8-2 |
Minis
|
U7 |
U7-2 |
U6 |
U5 |
Sponsoren | |
| |||
U9-3 (F3) | |||
[Seitenanfang] [News] [Begegnungen] [Ergebnisse] - [Weitere Bilder] |
Ab Jahrgang 2005. | |||||
Fussball.de: [6RR U9 Gruppe 06] |
|||||
Die Mannschaft | |||||
Von links nach rechts: Oben: Giovanni, Justin, David G., Ferdi. Unten: Albert, Elias, Karim, Elsan, Fabian (liegend). Es fehlen: David N., Philipp. Aufnahmedatum: 01-Feb-2014 | |||||
Trainer | |||||
| |||||
News | |||||
Nachdem die Jungs bei ihrem ersten Auftritt am 14.12.2013 in der Hallenwinterrunde noch Lehrgeld zahlen mussten und die Motivation doch kurzzeitig stark abfiel, hat sich das Training der letzten Wochen, vor allem in Verbindung mit der...mehr (06.02.2014) | |||||
U9-3: Begegnungen Meisterschaft | |||||
...Wettbewerb wird geladen...
| |||||
U9-3: Ergebnisse Meisterschaft | |||||
05.04.2014: SC Greven 09 U9-2 - TuS Hiltrup U9-3.....4:1 | |||||
03.05.2014: SC Sprakel U9 - TuS Hiltrup U9-3.....1:5 | |||||
................ Tore: 1:1 Karim, 1:2 Elias, 1:3 Fabian, 1:4 Karim, 1:5 Justin | |||||
10.05.2014: TuS Hiltrup U9-3 - Marathon Münster U9-2.....0:4 | |||||
17.05.2014: TuS Hiltrup U9-3 - SV Drensteinfurt U9-2.....16:0 | |||||
23.05.2014: TuS Hiltrup U9-3 - TuS Altenberge U9-2.....9:1 | |||||
................ verlegt vom 26.04.2014 | |||||
24.05.2014: BW Greven U9-2 - TuS Hiltrup U9-3.....12:6 | |||||
14.06.2014: TuS Hiltrup U9-3 - VfL Wolbeck U9-2.....5:0 | |||||
U9-3: Ergebnisse Freundschaftsspiele | |||||
21.03.2014: TuS Hiltrup U9-2 - TuS Hiltrup U9-3 | |||||
................ Treffen 17:00. Trikots mitbringen! | |||||
U9-3: Ergebnisse Hallenwinterrunde | |||||
14.12.2013: Hallenwinterrunde (FC Gievenbeck) | |||||
................ Peter Demling Sporthalle in Gievenbeck. Turnierplan | |||||
Modus: Jeder-gegen-Jeden | |||||
...TuS Hiltrup U9-3 - SC Greven 09 U9-2.....0:2 | |||||
...TuS Hiltrup U9-3 - FC Gievenbeck U9-3.....2:3 | |||||
................ Tore: Elsan, David N. | |||||
...TuS Hiltrup U9-3 - Marathon Münster U9-2.....0:3 | |||||
...TuS Hiltrup U9-3 - Eintracht Münster U9-2.....1:3 | |||||
................ Tor: Giovanni | |||||
...TuS Hiltrup U9-3 - Teutonia Coerde U9.....0:3 | |||||
08.02.2014: Hallenwinterrunde (FC Gievenbeck) | |||||
................ Peter Demling Sporthalle in Gievenbeck. Turnierplan | |||||
Modus: Jeder-gegen-Jeden | |||||
...TuS Hiltrup U9-3 - SC Greven 09 U9-2.....1:2 | |||||
...TuS Hiltrup U9-3 - FC Gievenbeck U9-3.....0:2 | |||||
...TuS Hiltrup U9-3 - Marathon Münster U9-2.....2:3 | |||||
...TuS Hiltrup U9-3 - Eintracht Münster U9-2.....0:8 | |||||
...TuS Hiltrup U9-3 - Teutonia Coerde U9.....1:3 | |||||
01.03.2014: Hallenwinterrunde (FC Gievenbeck) | |||||
................ Peter Demling Sporthalle in Gievenbeck. Turnierplan | |||||
Modus: Jeder-gegen-Jeden | |||||
...TuS Hiltrup U9-3 - SC Greven 09 U9-2.....1:0 | |||||
................ Tor: Karim | |||||
...TuS Hiltrup U9-3 - FC Gievenbeck U9-3.....1:2 | |||||
................ Tor: Karim | |||||
...TuS Hiltrup U9-3 - Marathon Münster U9-2.....1:4 | |||||
................ Tor: Justin | |||||
...TuS Hiltrup U9-3 - Eintracht Münster U9-2.....1:3 | |||||
................ Tor: Elias | |||||
...TuS Hiltrup U9-3 - Teutonia Coerde U9.....1:7 | |||||
................ Tor: Justin | |||||
15.03.2014: Hallenwinterrunde (Marathon Münster) | |||||
................ Pascal-Gymnasium in Münster. Turnierplan | |||||
Modus: Jeder-gegen-Jeden | |||||
...TuS Hiltrup U9-3 - SC Greven 09 U9-2.....0:1 | |||||
...TuS Hiltrup U9-3 - FC Gievenbeck U9-3.....0:0 | |||||
...TuS Hiltrup U9-3 - Marathon Münster U9-2.....1:2 | |||||
................ Tor: Elias | |||||
...TuS Hiltrup U9-3 - Eintracht Münster U9-2.....0:3 | |||||
...TuS Hiltrup U9-3 - Teutonia Coerde U9.....0:0 | |||||
U9-3: Ergebnisse Turniere | |||||
01.02.2014: Hallenturnier SV Langenhorst Walbergen, Weitere Details | |||||
................ Status: Zusage erhalten. Turnierplan | |||||
Modus: Jeder-gegen-Jeden | |||||
...TuS Hiltrup U9-3 - Fortuna Gronau F5.....1:0 | |||||
................ Tor: Karim | |||||
...TuS Hiltrup U9-3 - SV Burgsteinfurt.....0:3 | |||||
...TuS Hiltrup U9-3 - SC Altenrheine F2.....1:0 | |||||
................ Tor: Karim | |||||
...TuS Hiltrup U9-3 - SV Langenhorst-Welbergen F1.....2:1 | |||||
................ Tore: Giovanni, Karim | |||||
...TuS Hiltrup U9-3 - SuS Neuenkirchen F5.....2:3 | |||||
................ Tore: Karim | |||||
01.05.2014: Turnier Davaria Davensberg | |||||
................ Status: Zusage erhalten. Turnierplan | |||||
31.05.2014: Turnier Borussia Emsdetten | |||||
................ Status: Zusage erhalten. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||||
07.06.2014: Turnier SV Teuto Riesenbeck | |||||
................ Status: Zusage erhalten. Turnierplan | |||||
09.06.2014: Turnier Mini-WM | |||||
................ Status: Zusage erhalten | |||||
21.06.2014: Turnier SpVgg Vreden | |||||
................ Status: Zusage erhalten. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||||
29.06.2014: Turnier Eintracht Münster | |||||
................ Status: Zusage erhalten |
4474 Seitenaufrufe seit dem 01.10.2013
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |