Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS 4 |
TuS AH |
TuS Damen |
Mädchen
|
U17-Mä |
U15-Mä |
U13-Mä |
U11-Mä |
U9-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
B1 |
B2 |
C-Junioren
|
C1 |
C2 |
C3 |
D-Junioren
|
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
D5 |
E-Junioren
|
U11 |
U11-2 |
U11-3 |
U11-4 |
U10 |
U10-2 |
F-Junioren
|
U9 |
U9-2 |
U9-3 |
U8 |
U8-2 |
Minis
|
U7 |
U7-2 |
U6 |
U5 |
Sponsoren | |
| |||
D4 (U12-2) | |||
[Seitenanfang] [News] [Tabelle] [Ergebnisse] - [Weitere Bilder] |
Ab Jahrgang 2002. | |||||
Fussball.de: [07RR D-Jun Gr. 5 Kreisliga MS] [D-Junioren Gruppe 09 Findungsrunde] |
|||||
Die Mannschaft | |||||
Von links nach rechts: Oben: Co-Trainer Nils,Maxi,Paul,Hafiz,Shakim,Marius,Tom,Dustin,Luca,JoJo,Trainer Markus. Unten: Nikolas,Carsten,Noel,Jacob,Justin,Lucien,Leon,Malte,Nico. Aufnahmedatum: 15-Okt-2013 Bedanken möchten wir uns bei der Familie Hinder, dem Ristorante/Pizzaria La Strada (Trikots) und dem Strahlwerk Reher (Trainingsanzüge) für Ihre Unterstützung | |||||
Trainer | |||||
| |||||
News | |||||
Heute fand das Kleinfeldturnier in Warendorf statt. In der Vorrunde trafen wir als erstes auf den SC Müssingen. In dem Spiel waren wir klar Spielbestimmend und gewannen durch schön rausgespielte Tore von Reinel(2) und Malte, auch in der Höhe...mehr (21.06.2014) | |||||
Im letzten Meisterschaftsspiel der Saison spielten wir heute bei BW Aasee. Zwei Mannschaften, die heute auf Augenhöhe waren. Wir waren die spielerisch etwas bessere Mannschaft, aber der Gegner war immer wieder durch überfallartige Angriffe...mehr (14.06.2014) | |||||
Mit dem heutigen Sieg gegen Havixbeck 2 ist uns die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Das Spiel heute war aber ein Arbeitssieg der vielleicht auch etwas zu hoch ausgefallen ist. Die Havixbecker standen tief in Ihrer Hälfte und machte uns das...mehr (31.05.2014) | |||||
Im heutigen Derby-Spiel in Amelsbüren ging es in der ersten Halbzeit fast nur in eine Richtung. Wir waren klar überlegen was auch bis zur Halbzeit, nach Toren von Tom, Leon, Luca und Lucien, in einer 4-0 Führung endete. Tolle Spielzüge über...mehr (24.05.2014) | |||||
Beim heutigen Spiel in Altenberge brannte von Anfang an nichts an. Wir waren klar Spielbestimmend und hatten die Altenberger gut im Griff. In die Halbzeit gingen wir mit einer 2:1 Führung durch ein Tor von Malte und einem Eigentor, bei einem...mehr (17.05.2014) | |||||
Im Spitzenspiel gegen Reckenfeld ging es von Anfang an hin und her. Wir hatten bereits nach guten 30 Sek. die erste Torchance durch Henrik, die aber leider abgeblockt werden konnte. Doch leider gingen die Reckenfelder in Führung. Den ersten...mehr (11.05.2014) | |||||
Im Meisterschaftsspiel gegen Handorf fanden unsere Jungs wieder in die Erfolgsspur zurück, nach zuletzt zwei nicht siegreichen Spielen. Von Anfang an waren wir spielbestimmend und ließen den Ball gut laufen. Hinten brannte nicht viel an und nach...mehr (03.05.2014) | |||||
In der ersten Halbzeit war unser Spiel sehr einfallslos, und wir haben es den Saxonen leicht gemacht dies zu verteidigen. Viel zu wenig Bewegung und der, der den Ball hatte, hatte wenig Anspielstationen um ein Spiel aufzuziehen. So kam es wie es...mehr (30.04.2014) | |||||
In den ersten Minuten waren wir noch nicht richtig auf dem Platz. Einmal nicht richtig aufgepasst und schon stand es 0-1. Der Weckruf für unsere Jungs. Teilweise schnürten wir den Gegner vor dessen Strafraum ein, aber wir kamen nicht durch....mehr (06.04.2014) | |||||
Donnerstag fand das Nachholspiel gegen Amelsbüren 2 statt. Wir taten uns sehr schwer gegen tief stehende Amelsbürener. Die Bewegung ohne Ball war nicht so wie sonst und so kamen wir nur selten aussichtsreich vor das Tor der Amelsbürener. Die...mehr (06.04.2014) | |||||
Heute mal nur ein kurzer Bericht zum Spiel. Unsere Jungs haben super Fußball gespielt. Schöne Spielzüge nach vorne, in der Abwehr brannte nichts an. Die Tore schossen Malte und Tom in der ersten Halbzeit. Luca in der zweiten.Die Havixbecker...mehr (29.03.2014) | |||||
Heute fand unser Heimspiel gegen Altenberge 3 statt. In der ersten Halbzeit hatten wir die Altenberger gut im Griff. Wir erspielten uns mehrere große Torchancen, die aber leider vom guten Torwart gehalten wurden oder aber neben bzw. über das Tor...mehr (15.03.2014) | |||||
Heute fand das erste Meisterschaftsspiel nach der Winterpause gegen die D1 des SC Reckenfeld statt. Bei super Fußballwetter mussten wir auf ungewohntem Untergrund (Asche-Platz) antreten. Den ersten Angriff, den wir starteten, war auch sofort mit...mehr (08.03.2014) | |||||
Heute fand das zweite Rückrundenspiel, auf dem Kunstrasenplatz in Hiltrup, gegen den TSV Handorf 2 statt.Wir wollten spielerisch da weitermachen wo wir letzte Woche aufgehört hatten. Ganz hat dieses nicht geklappt. Wir waren spielerisch überlegen...mehr (14.12.2013) | |||||
Heute startete die Rückrunde mit dem Spiel bei Saxonia Münster.Von Anfang an waren wir heute den Saxonen überlegen und liessen den Ball sehr gut in unseren reihen laufen. Immer wieder kamen wir vor das Saxonen Tor, wo Dustin heute einen Sahnetag...mehr (07.12.2013) | |||||
Am Samstag spielten wir unser Meisterschaftsspiel gegen die D1 vom SC Reckenfeld. Von Anfang an gerieten wir unter Druck und kamen selten zu Passstafetten oder Spielzügen. Die Reckenfelder störten früh und ließen uns nicht ins Spiel kommen....mehr (13.10.2013) | |||||
Am gestrigen Samstag spielten wir unser Heimspiel gegen die D4 von Greven 09. Kurzfristig fiel unser Torwart Justin aus und so mussten wir unsere Anfangsformation umstellen. Gut, dass wir noch einen super zweiten Torwart haben. Noel hat klasse...mehr (06.10.2013) | |||||
Am Samstag spielten wir unser Meisterschaftsspiel gegen die D4 von Münster 08. Von Anfang an hatten wir die 08er im Griff ohne jedoch selber zu Torchancen zu kommen. Die Angriffe der Gastgeber wurden von unserer guten und aufmerksamen Abwehr...mehr (30.09.2013) | |||||
Am Samstag fand das zweite Meisterschatsspiel der D4 gegen Wacker Mecklenbeck 3 statt.Von anfang an hatten wir die Mecklenbecker im Griff und erspielten uns einige Chancen die wir aber noch nicht nutzen konnten. In der 12. Minute endlich das 1-0...mehr (22.09.2013) | |||||
Am Samstag spielten wir unser erstes Meisterschaftsspiel bei Saxonia Münster gegen die D3. In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten.Es war unserem Torwart Justin zu verdanken das wir nicht schon früh...mehr (15.09.2013) | |||||
D4: Tabelle Meisterschaft | |||||
...Wettbewerb wird geladen...
| |||||
D4: Ergebnisse Meisterschaft | |||||
14.09.2013: Saxonia Münster 3 - TuS Hiltrup D4.....2:2, Details | |||||
21.09.2013: TuS Hiltrup D4 - Wacker Mecklenbeck 3.....7:2, Details | |||||
28.09.2013: SC Münster 08 4 - TuS Hiltrup D4.....2:1, Details | |||||
05.10.2013: TuS Hiltrup D4 - SC Greven 09 4.....3:1, Details | |||||
12.10.2013: SC Reckenfeld - TuS Hiltrup D4.....5:4, Details | |||||
07.11.2013: FC Gievenbeck 4 - TuS Hiltrup D4.....2:2 | |||||
09.11.2013: TuS Hiltrup D4 - TuS Altenberge 4 | |||||
................ Ausgefallen | |||||
07.12.2013: Saxonia Münster 3 - TuS Hiltrup D4.....0:8, Details | |||||
................ Tore: Dustin (4), Malte (4) | |||||
14.12.2013: TuS Hiltrup D4 - TSV Handorf 2.....2:1, Details | |||||
................ Tore: Noel, Hafiz | |||||
08.03.2014: SC Reckenfeld - TuS Hiltrup D4.....0:3, Details | |||||
................ Tore: Leon, Luca, Hafiz | |||||
15.03.2014: TuS Hiltrup D4 - TuS Altenberge 3.....3:1, Details | |||||
................ Tore: Hafiz,Dustin,Leon | |||||
22.03.2014: TuS Hiltrup D4 - GW Amelsbüren 2 | |||||
................ Ausgefallen | |||||
29.03.2014: SW Havixbeck 2 - TuS Hiltrup D4.....0:3, Details | |||||
................ Tore:Malte,Tom,Luca | |||||
03.04.2014: TuS Hiltrup D4 - GW Amelsbüren D2.....3:0, Details | |||||
................ Tore: Leon, Malte(2) | |||||
05.04.2014: TuS Hiltrup D4 - BW Aasee 2.....2:3, Details | |||||
................ Tore: Noel (2) | |||||
29.04.2014: TuS Hiltrup D4 - Saxonia Münster 3.....2:2, Details | |||||
................ Tore: Noel, Reinel | |||||
03.05.2014: TSV Handorf 2 - TuS Hiltrup D4.....2:5, Details | |||||
................ Tore:Luca(2),Malte,Henrik(2) | |||||
10.05.2014: TuS Hiltrup D4 - SC Reckenfeld.....3:2, Details | |||||
................ Tore: Henrik(2), Malte | |||||
17.05.2014: TuS Altenberge 3 - TuS Hiltrup D4.....1:5, Details | |||||
................ Tore: Malte,Eigentor,Tom,Luca(2) | |||||
24.05.2014: GW Amelsbüren 2 - TuS Hiltrup D4.....1:6, Details | |||||
................ Tore:Lucien(2),Tom,Malte,Leon,Luca | |||||
31.05.2014: TuS Hiltrup D4 - SW Havixbeck 2.....5:2, Details | |||||
................ Tore:Leon,Malte(3),Lucien | |||||
14.06.2014: BW Aasee 2 - TuS Hiltrup D4.....1:1, Details | |||||
................ Tor: Lucien | |||||
D4: Ergebnisse Freundschaftsspiele | |||||
16.11.2013: TuS Hiltrup D4 - TuS Altenberge D4.....5:3 | |||||
22.02.2014: TuS Hiltrup D4 - RW Alverskirchen D1/D2.....0:0 | |||||
03.07.2014: TuS Hiltrup D4 - GW Amelsbüren D1 | |||||
D4: Ergebnisse Turniere | |||||
27.12.2013: Hallenturnier RW Vellern | |||||
................ 3. Platz. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||||
Vorrunde | |||||
...TuS Hiltrup D4 - Tus Wadersloh.....4:1 | |||||
................ Tore: Marius,Max,Dustin,Florian | |||||
...TuS Hiltrup D4 - Rot-Weiß St. Vit.....2:5 | |||||
................ Tore:Hafiz, Max | |||||
...TuS Hiltrup D4 - VFL Mark.....4:0 | |||||
................ Tore:Malte(2),Hafiz, Max | |||||
...TuS Hiltrup D4 - Rot-Weiß Vellern.....7:2 | |||||
................ Tore:Florian(3),Hafiz, Malte, Felix, Max | |||||
Spiel um Platz 3 | |||||
...TuS Hiltrup D4 - SG Oestinghausen.....2:2 | |||||
................ 3:1 nach 9m-Schießen Tore: Malte(2) Tore im 9.Meter schießen: Malte, Marius, Dustin. Justin hält 3 Neunmeter | |||||
11.01.2014: Hallenturnier SW Lienen | |||||
................ 1.Platz | |||||
Modus: Jeder-gegen-Jeden 1.Platz | |||||
...TuS Hiltrup D4 - Eintracht Mettingen D3.....3:0 | |||||
................ Tore: Malte(2), Lucien | |||||
...TuS Hiltrup D4 - Preussen Borghorst D3.....4:1 | |||||
................ Tore: Lucien(3), Luca | |||||
...TuS Hiltrup D4 - Schwarz-Weiss Lienen I D3.....1:0 | |||||
................ Tor: Malte | |||||
...TuS Hiltrup D4 - SV Emsdetten 05 D3.....2:0 | |||||
................ Tore: Malte, Lucien | |||||
...TuS Hiltrup D4 - Schwarz-Weiss Lienen II D3.....3:0 | |||||
................ Tore: Lucien. Malte, Jacob | |||||
...TuS Hiltrup D4 - Osnabrücker SC D3.....1:1 | |||||
................ Tor: Lucien - 1. Tus Hiltrup 16 Pkt 2. Emsdetten 05 12 Pkt 3. Osnabrücker SC 11 Pkt | |||||
25.01.2014: Hallenturnier GW Nottuln | |||||
................ 2.Platz. Turnierplan | |||||
Vorrunde | |||||
...TuS Hiltrup D4 - GW Nottuln D4.....0:1 | |||||
................ Tor: Fehlanzeige | |||||
...TuS Hiltrup D4 - DJK Dülmen D3.....1:0 | |||||
................ Tor: Max | |||||
...TuS Hiltrup D4 - Turo Darfeld D1.....4:0 | |||||
................ Tore: Max,Jacob,Hafiz,Felix | |||||
...TuS Hiltrup D4 - DJK Rödder D1.....2:3 | |||||
................ Tore: Max (2) | |||||
Halbfinale | |||||
...TuS Hiltrup D4 - GW Nottuln D6.....1:0 | |||||
................ Tor: Marius | |||||
Finale | |||||
...TuS Hiltrup D4 - GW Nottuln D4.....2:2 | |||||
................ Tore: Max,Nico---1:3 nach 9m-Schießen Tor: Max | |||||
01.02.2014: Hallenturnier VfL Billerbeck | |||||
................ 3.Platz. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||||
Vorrunde | |||||
...TuS Hiltrup D4 - TuS Altenberge D3.....1:0 | |||||
................ Tor: Luca | |||||
...TuS Hiltrup D4 - Arminia Ochtrup D3.....0:2 | |||||
................ Tor: Fehlanzeige | |||||
...TuS Hiltrup D4 - SG Borken D3.....1:1 | |||||
................ Tor: Malte | |||||
...TuS Hiltrup D4 - DJK Dülmen D3.....2:1 | |||||
................ Tore: Malte, Jacob | |||||
...TuS Hiltrup D4 - Preußen Borghorst D3.....2:0 | |||||
................ Tore: Malte(2) | |||||
Halbfinale | |||||
...TuS Hiltrup D4 - GW Nottuln D3.....1:2 | |||||
................ Tor: Lucien | |||||
Spiel um Platz 3 | |||||
...TuS Hiltrup D4 - DJK Dülmen D3.....0:0 | |||||
................ 4:2 nach 9m-Schießen Tore im 9m-Schießen: Lucien, Nikolas, Marius, Hafiz - Justin hält 2 - 9m | |||||
21.06.2014: Turnier Warendorfer SU, Weitere Details | |||||
................ Status: Zusage erhalten. Turnierplan | |||||
...TuS Hiltrup D4 - SC Müssingen D2.....3:0 | |||||
................ Tore: Reinel(2),Malte | |||||
...TuS Hiltrup D4 - Warendorfer SU D4.....4:1 | |||||
................ Tore: Reinel(3), Dustin | |||||
...TuS Hiltrup D4 - SC Peckeloh D3.....3:0 | |||||
................ Tore: Luis(2), Reinel | |||||
Finale | |||||
...TuS Hiltrup D4 - BSV Ostbevern D2.....1:0 | |||||
................ Tor: Luis | |||||
29.06.2014: Turnier Wacker Mecklenbeck | |||||
................ Status: Zusage erhalten |
10346 Seitenaufrufe seit dem 23.06.2013
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |