Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS 4 |
TuS AH |
TuS Damen |
Mädchen
|
U17-Mä |
U15-Mä |
U13-Mä |
U11-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
B1 |
B2 |
C-Junioren
|
C1 |
C2 |
C3 |
D-Junioren
|
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
D5 |
D6 |
E-Junioren
|
U11 |
U11-2 |
U11-3 |
U10 |
U10-2 |
U10-3 |
U10-4 |
F-Junioren
|
U9 |
U9-2 |
U8 |
U8-2 |
Minis
|
U7 |
U7-2 |
U6 |
U5 |
Sponsoren | |
| |||
U11-Mä (Mädchen-E1) | |||
[Seitenanfang] [News] [Tabelle] [Ergebnisse] |
Ab Jahrgang 2002. Gruppe 01 | ||||
Meisterschaft, Rückrunde: [Tabelle DFBnet] [Staffelspielplan DFBnet] Hinrunde: [Abschlusstabelle] Kreispokal: [Spielplan DFBnet] |
||||
Die Mannschaft | ||||
Von links nach rechts: Oben: Lara Wilmer, Lara Eckermann, Lara Veit, Julie Etienne, Lea Blümer, Trainerin Nina Potthoff. Unten: Charlotte Dropmann, Stina Krützmann, Chantale Rölf, Sarah Schweizer, Aylissa Lorenz, Anna Walge. Liegend: Theresa Illing. Es fehlen: Marlene Dane, Julia Petscher, Verena Achiaa, Kerstin Kohlpoth. Aufnahmedatum: 25-Aug-2012 | ||||
Trainer | ||||
News | ||||
Heute ging es endlich wieder raus zum Spielen. Wir mussten sofort gegen den vermeindlich stärksten Gegner antreten, somit ging es für uns nach Kinderhaus. Die haben noch kein Spiel verloren und sind Stadtmeister geworden, trotzdem wollten wir...mehr (14.04.2013) | ||||
U-11 Mädchen: Ein sehr guter 5 Platz bei den Stadtmeisterschaften | ||||
Heute ging das Highlite der Hallensaison los. Wir waren heute kein Favorit aber wir wollte eine ordentlich Leistung präsentieren. In unserer Gruppe der Vorrunde waren Kinderhaus, was der Titelverteidiger ist, Gremmendorf, Gelmer, Handorf und Aasee. In dieser Gruppe hatten wir nur eine ganz kleine Chance auf den Einzug in das Halbfinale. Am Freitag ging es im ersten Spiel gegen Gelmer. Für alle war es ein ungewohntes... mehr (03.02.2013) | ||||
Heute morgen stand unser eigenes Hallenturnier vor der Tür. Im Vorfeld haben wir viel arbeit in das Turnier gesteckt. Bei unserem Turnier spielten wir gegen die Djk Amlesbüren, VfL Senden, SV Neubeckum und den SV Drensteinfurt. Da unser Kader schon sehr groß ist, konnten wir gleich zwei eigene Mannschaften stellen. Beide Teams spielten heute klasse. Wir haben viele tolle Spielen gesehen, so dass wir am ende einmal auf... mehr (21.01.2013) | ||||
Heute ging es weiter mit der Hallenwinterrunde. Wir wollten alle wieder Spaß haben und uns weiter steigern. Diesmal waren alle Mannschaften auch gekommen. Im ersten Spiel ging es für uns gegen Coerde. Dieses konnten wir leider nicht für uns entscheiden obwohl wir zahlreiche Chancen hatte. Es blieb beim 0:0. Im nächsten Spiel hieß unser Gegner Havixbeck. Auch dieses Spiel endete wieder 0:0. Als nächstes spielten wir... mehr (21.01.2013) | ||||
Heute ging es mit gerade mal 7 Spielerinnen zum Turnier nach Westbevern. Das sollte uns aber nicht stören. Im ersten Spiel ging es gegen den SC Glandorf. Wir gingen mit 1:0 in Führung. Unser Tor machte Julie. Leider bekamen wir dann noch den Ausgleich, weil wir bei einer Ecke zu spät geschaltet haben. Somit endete das Spiel 1:1. Aber nach dem Spiel sagten alle Spielerinnen, dass ein weiterer Schuss von Julie drin war. Aber...mehr (29.12.2012) | ||||
Heute ging es schon sehr früh nach Billerbeck zu unserem nächsten Hallenturnier. Noch leicht verschlafen kamen wir dort an und machten uns warm. Aber dann kam Fortuna Gronau nicht. Sie wären unser erster Gegner gewesen, somit hatten wir dann eine sehr lange Wartezeit bis zu unserem ersten Spiel. Dann hatten wir unser erstes Spiel gegen Flaesheim. Alle wollten jetzt spielen, abet der Start ins Turnier glückte uns... mehr (26.12.2012) | ||||
Heute ging es zu unserem ersten Hallenturnier. Dies war der erste Spieltag der Hallenwinterrunde. Jetzt hieß es erst mal das Spiel in der Halle kennen lernen. Im ersten Spiel trafen wir auf Teutonia Coerde. Wir hatten das Spiel unter Kontrolle und spielten nur auf Coerdes Tor, aber es blieb beim 0:0. Danach trafen wir auf SW Havixbeck, die wir noch aus der Meisterschaft kennen. Das Spiel war schon deutlich spannender,...mehr (03.12.2012) | ||||
Heute brachen wir schon früh auf zu unserem letzten Spiel vor der Winterpause nach Havixbeck. Mit Havixbeck wartete ein Gegner auf Augenhöhe auf uns. Wir hofften alle auf unseren zweiten Sieg und die nächsten Punkte. Wir starteten sehr gut in das Spiel. Früh konnten wir durch ein tolles Tor von Aylissa in Führung gehen. Charlotte spielte den Ball genau im richtigen Moment auf Aylissa, die dann das Tor erzielen konnte. Mit...mehr (04.11.2012) | ||||
U11-Mädchen: Sehr knappe 1:0 Niederlage gegen den SC Gremmendorf | ||||
Nach unserer Niederlagen gegen Wacker Mecklenbeck am Donnerstag ging es heute gegen den SC Gremmendorf. Wir wollten heute alles geben und unsere Leistung von Donnerstag steigen. Ein Sieg wäre auch schön gewesen. Wir starteten gut ins Spiel, aber nach einer kleinen Unachtsamkeit in unserer Abwehr konnte Gremmendorf mit 1:0 in Führung gehen. Das Gegentor fiel unglücklich. Der Ball wurde von Gremmendorf quer vors Tor... mehr (27.10.2012) | ||||
Heute hat endlich unser Spiel gegen Wacker Mecklenbeck statt gefunden, was eigentlich schon am ersten Spieltag auf dem Plan stand. Wir freuten uns alle, dass dieses Spiel endlich staff fand, somit waren wir hoch motiviert. Leider gerieten wir schon recht früh in der ersten Halbzeit in Rückstand. Unsere Abwehr stand zu weit weg von den Gegenspielerinnen und haben die Bälle oft nicht konsiquent genug geklärt. Theresa... mehr (27.10.2012) | ||||
Heute morgen ging es schon früh los zum Tabellenführer nach Münster 08. Diese Mannschaft besteht nur aus dem älteren Jahrgang und sie waren alle mindestens ein Kopf größer als wir. Trotzdem wollten wir alles geben. Die erste Halbzeit begann auch sehr gut für uns. Charlotte brachte uns die 1:0 Führung durch einen Fernschuss. Dann kam es noch besser, weil uns noch die 2:0 Führung gelang. Anna erzielte dieses Tor nach... mehr (29.09.2012) | ||||
Heute ging es zu unserem ersten Auswärtsspiel nach Amelsbüren. Dort wollte wir unsere ersten 3 Punkte einfahren. Das Spiel begann sehr gut. Wir machenten von Anfang an Druck und erspielten uns zahlreiche Torchancen. Die leider ihren Weg noch nicht ins Tor gefunden haben. Das Spiel verlief fast nur in eine Richtung, wenn Amelsbüren mal durch kam stand unsere Abwehr sehr gut. Wenn diese dann doch mal aus gespielt war... mehr (22.09.2012) | ||||
U11-Mädchen: Knappe Niederlage im ersten Meisterschaftsspiel | ||||
Heute haben wir unser ersten Meisterschaftsspiel bestritten. Unser Gegner hieß BW Aasee. Wir gingen hoch motiviert und mit voller Vorfreude in die Partie. Die erste Halbzeit verlief nicht ganz so gut. Wir fanden nicht sofort ins Spiel und lagen zur Halbzeit 3:0 hinten. Aber wir haben alle super gekämpft. In der zweiten Hablzeit haben wir die beste Spielerin von Aasee von unserer Abwehr super zu gestellt und...mehr (16.09.2012) | ||||
U11-Mä: Tabelle Meisterschaft | ||||
...Wettbewerb wird geladen...
| ||||
U11-Mä: Ergebnisse Meisterschaft | ||||
15.09.2012: TuS Hiltrup U11-Mä - BW Aasee.....2:3, Details | ||||
................ Tore Anna, Charlotte | ||||
22.09.2012: GW Amelsbüren - TuS Hiltrup U11-Mä.....0:2, Details | ||||
................ Tore Lara W, Anna | ||||
29.09.2012: SC Münster 08 - TuS Hiltrup U11-Mä.....5:2, Details | ||||
................ Tore Charlotte, Anna | ||||
25.10.2012: TuS Hiltrup U11-Mä - Wacker Mecklenbeck.....0:8, Details | ||||
27.10.2012: TuS Hiltrup U11-Mä - SC Gremmendorf.....0:1, Details | ||||
03.11.2012: SW Havixbeck - TuS Hiltrup U11-Mä.....4:2, Details | ||||
................ Tore Aylissa (2) | ||||
13.04.2013: Westfalia Kinderhaus - TuS Hiltrup U11-Mä.....7:1, Details | ||||
20.04.2013: TuS Hiltrup U11-Mä - BW Aasee.....1:3 | ||||
27.04.2013: SC Gremmendorf - TuS Hiltrup U11-Mä.....6:0 | ||||
04.05.2013: TuS Hiltrup U11-Mä - SW Havixbeck.....0:3 | ||||
25.05.2013: Wacker Mecklenbeck - TuS Hiltrup U11-Mä.....5:0 | ||||
08.06.2013: SC Münster 08 - TuS Hiltrup U11-Mä.....1:6 | ||||
U11-Mä: Ergebnisse Pokal | ||||
22.05.2013: GW Amelsbüren - TuS Hiltrup U11-Mä | ||||
................ 1. Runde Kreispokal | ||||
01.06.2013: TuS Hiltrup U11-Mä - BSV Ostbevern.....0:1 | ||||
................ Kreispokal Viertelfinale | ||||
U11-Mä: Ergebnisse Freundschaftsspiele | ||||
25.08.2012: TuS Hiltrup U11-Mä - SC Münster 08 2.....2:2 | ||||
................ Tore Lara W, Aylissa | ||||
U11-Mä: Ergebnisse Hallenwinterrunde | ||||
02.12.2012: Hallenwinterrunde (SC Münster 08), Weitere Details | ||||
................ Münster-Ost. Turnierplan1, Turnierplan2 | ||||
12.01.2013: Hallenwinterrunde (Saxonia Münster), Weitere Details | ||||
................ Hans-Böckler-Schule. Turnierplan1, Turnierplan2 | ||||
10.02.2013: Hallenwinterrunde (SC Münster 08) | ||||
................ Münster-Ost. Turnierplan1, Turnierplan2 | ||||
09.03.2013: Hallenwinterrunde (Saxonia Münster) | ||||
................ Hans-Böckler-Schule. Turnierplan1, Turnierplan2 | ||||
U11-Mä: Ergebnisse Turniere | ||||
22.12.2012: Hallenturnier VfL Billerbeck, Weitere Details | ||||
................ Status: Zusage erhalten. Turnierplan | ||||
29.12.2012: Hallenturnier Ems Westbevern, Weitere Details | ||||
................ Status: Zusage erhalten. Turnierplan | ||||
19.01.2013: Hallenturnier TuS Hiltrup, Weitere Details | ||||
................ Turnierplan | ||||
01.02.2013: Hallenturnier SC Gremmendorf, Weitere Details | ||||
................ Hallenstadtmeisterschaften. Turnierplan | ||||
Vorrunde | ||||
...TuS Hiltrup U11-Mä - GW Gelmer.....2:0 | ||||
...TuS Hiltrup U11-Mä - SC Gremmendorf.....0:2 | ||||
...TuS Hiltrup U11-Mä - BW Aasee.....2:2 | ||||
...TuS Hiltrup U11-Mä - TSV Handorf.....4:0 | ||||
...TuS Hiltrup U11-Mä - Westfalia Kinderhaus.....0:2 | ||||
21.06.2013: Turnier SG Telgte | ||||
................ Status: Zusage erhalten | ||||
22.06.2013: Turnier Warendorfer SU | ||||
................ Turnierplan1, Turnierplan2 | ||||
28.06.2013: Turnier TuS Ascheberg | ||||
................ Turnierplan1, Turnierplan2 | ||||
06.07.2013: Turnier TuS Hiltrup | ||||
................ Allianz Girls Cup. Turnierplan1, Turnierplan2 | ||||
14.07.2013: Turnier Wacker Mecklenbeck | ||||
................ Status: Zusage erhalten |
10563 Seitenaufrufe seit dem 23.04.2012
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |