Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS 4 |
TuS 5 |
TuS AH |
TuS Damen |
Mädchen
|
U17-Mä |
U15-Mä |
U13-Mä |
U11-Mä |
U11-2-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
B1 |
B2 |
C-Junioren
|
C1 |
C2 |
C3 |
D-Junioren
|
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
E-Junioren
|
U11 |
U11-2 |
U10 |
U10-2 |
U10-3 |
F-Junioren
|
U9 |
U9-2 |
U8 |
U8-2 |
U8-3 |
Minis
|
U7 |
U7-2 |
U6 |
U5 |
Sponsoren | |
| |||
U7-2 (Mini U7-2) | |||
[Seitenanfang] [News] |
Ab Jahrgang 2002. | |||||||
- |
|||||||
Die Mannschaft | |||||||
(Aufnahme vom 28.10.2008) Spieler: Hady AbdelGhani, Rene Klüsener, Alexander Roenert, Niklas Rump, Sven Spintzyk, Tom Reher, Max Jablonka, Leon Lauxtermann, Malte, FinnLouis Pankok, Florian König, Adrian Schulte, Malvin Uku. | |||||||
Trainer | |||||||
| |||||||
News | |||||||
tolles Turnier in Emsdetten! Die Jungs kämpften und hatten viel Spaß beim kicken! Leider reichte es nicht für die Finalspiele!mehr (30.03.2009) | |||||||
Mit 7 Punkten und einem Torverhältnis von 6:3 ist die U7-2 Zweiter in ihrer Vorrundengruppe geworden. Im anschließenden Halbfinale verlor man mit 1:0 gegen den anschließenden Turniersieger SSV Buer. Alle Jungs haben eine kämpferische Leistung gebracht und somit für den erfolgreichen 4. Turnierplatz gesorgt. Jungs, weiter so.mehr (17.01.2009) | |||||||
4. Platz beim Turnier der U7 in Osterwick | |||||||
Mit 7 Punkten und einem Torverhältnis von 6 : 3 ist die U7 zweiter in ihrer Vorrunden Gruppe geworden. Im anschließenden Halbfinale verlor man mit 1 : 0 gegen den anschließenden Turniersieger SSV Buer. Alle Jungs haben eine kämpferische Leistung gebracht und somit für den erfolgreichen 4. Turnierplatz gesorgt. Jungs, weiter so. (nd, 17.01.2009) | |||||||
U7-2: Ergebnisse Turniere | |||||||
17.01.2009: Hallenturnier Westfalia Osterwick, Weitere Details | |||||||
................ Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||
28.03.2009: Hallenturnier Fortuna Emsdetten | |||||||
................ Turnierplan |
1829 Seitenaufrufe seit dem 23.06.2015
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |