Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS 4 |
TuS 5 |
TuS AH |
TuS Damen |
Mädchen
|
U17-Mä |
U15-Mä |
U13-Mä |
U11-Mä |
U11-2-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
B1 |
B2 |
C-Junioren
|
C1 |
C2 |
C3 |
D-Junioren
|
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
E-Junioren
|
U11 |
U11-2 |
U10 |
U10-2 |
U10-3 |
F-Junioren
|
U9 |
U9-2 |
U8 |
U8-2 |
U8-3 |
Minis
|
U7 |
U7-2 |
U6 |
U5 |
Sponsoren | |
| |||
U11-2 (E2) | |||
[Seitenanfang] [News] [Ergebnisse] |
Ab Jahrgang 1998. U11 Gruppe 05 | |||||
Meisterschaft: [Staffelspielplan DFBnet] |
|||||
Die Mannschaft | |||||
(Von links nach rechts) Hinten: Betreuer Thomas Köster, Trainer André Multhoff. Stehend: Christian Köster, Markus Horstkötter, Maurice Pawlewski, Luca D'Alessandro, Timo Kummer, Laurenz Kuhlmann, Jan Heißenstein. Vorne: Pakpoom Hölscher, Stefan Kimmeyer, Jan Multhoff, Justus Kühlkamp, Björn Suhre, Jonas Kruth. Liegend: Marcel Mersch (Mannschaftskapitän). Es fehlt: Ludger Götte. (Aufnahme vom 25.08.2008) | |||||
Trainer | |||||
| |||||
News | |||||
Es ist schon erstaunlich, dass in Münster jeder Verein seine eigenen Regeln aufstellen kann. In Kinderhaus war die Platzgröße für F-Jugendspiele angemessen, Strafraumgrenzen für den Torwart wurden außer Acht gelassen und die Abseitsregelung...mehr (03.05.2009) | |||||
Nachdem wir in der letzten Woche auf einem sehr kleinen Platz bei Borussia Münster unglücklich mit 1:2 verloren hatten, zeigten wir heute unsere wahre Heimstärke. Wie schon Teutonia Coerde wurde auch heute Grün-Weiß Gelmer deutlich in die...mehr (28.03.2009) | |||||
Mit einer mehr als überzeugenden Leistung wurde der Gegner aus Coerde mit 7:0 nach Hause geschickt. Das Ergebnis war noch schmeichelhaft. Im ersten Spiel nach der Winterpause konnten wir auch schon spielerisch überzeugen. Alle Tore wurde...mehr (15.03.2009) | |||||
Nachdem wir morgens den Gesamtsieg der Winterhallenrunde feiern konnten, fuhren wir nach einer kurzen Mittagspause frohen Mutes nach Greven. In einem ganz stark besetztem Turnier kamen wir etwas stockend in die ersten Spiele hinein. Trotzdem schafften wir mit einem zweiten Platz den Sprung ins Viertelfinale. Hier zeigte die Mannschaft ihr wahres Gesicht. In einem hochklassigen Spiel gegen den VfL Wolbeck fehlten eigentlich...mehr (01.03.2009) | |||||
Nachdem wir bereits nach dem 2. Spieltag den ersten Platz erobert hatten, gaben wir diese Führung auch nicht mehr ab. Alles lief heute wie geplant. Alle Gegner wurden von der ersten Minute an unter Druck gesetzt, so dass bereits nach unserem zweiten Spiel am heutigen Tage der Gesamtsieg feststand. Nach einer kleinen Euphoriephase verloren wir leider dann unser drittes Spiel gegen den Gastgeber BSV Roxel sehr unglücklich...mehr (01.03.2009) | |||||
Nachdem wir nach dem ersten Spieltag noch auf den 2. Platz gelegen hatten, konnten wir bei der zweiten Auflage der Winterhallenrunde die Führung in der Tabelle übernehmen. Dies gelang uns heute ohne Niederlage. Bis auf ein ausgeglichenes Spiel...mehr (18.01.2009) | |||||
Nach einem total verschlafenen 1. Spiel, das wir gleich mit 0:4 verloren, mußten wir leider direkt im zweiten Spiel gegen den späteren Turniersieger und überragender Mannschaft von VfL Mark antreten. Auch dieses Spiel ging leider verloren....mehr (22.12.2008) | |||||
Einen unerwarteten sehr guten 3. Platz beim U 11-Turnier von Hohenholte erreichten unsere Jungs der U 11-2. Gegen sehr starke Gegner mußten wir nur eine Niederlage gegen den späteren Sieger aus Havixbeck hinnehmen. In jedem Spiel wußten unsere...mehr (22.12.2008) | |||||
Mit 12 von 15 möglichen Punkten gelang uns ein guter Start in die Winterhallenrunde. Für die nächsten beiden Runden ist noch alles offen. In jedem Spiel konnten wir voll überzeugen. Spielerisch wie auch kämpferisch gaben unsere Jungs alles.... mehr (14.12.2008) | |||||
U11-2: Endlich für eine starke Leistung auch belohnt worden! | |||||
Im vierten Meisterschaftsspiel feierten unsere Jungs gegen einen starken Gegner aus Greven endlich ihren ersten längst überfälligen Sieg. Mit einer gesamt starken Leistung in allen Mannschaftsteilen beherrschten wir den Gegner das ganze Spiel...mehr (21.09.2008) | |||||
Im ersten Meisterschaftsspiel trafen wir heute auf die Mannschaft von Gievenbeck. Von der ersten Minute an entwickelte sich ein rasantes und hochklassiges E-Jugendspiel. Nachdem wir die ersten guten Chancen ausgelassen hatten, kam der Gegner zum...mehr (31.08.2008) | |||||
Eine runde Sache war unser erstmals organisiertes E-Jugendturnier auf der Sportanlage Hiltrup-Süd. An diesem Samstag war neben dem gelungenen Turnier auch das Wetter auf unserer Seite. Pünktlich um 10.00 Uhr konnten die Spiele für U 11-2 und U 10 Junioren angepfiffen werden. Sportlich spannende und faire Spiele hielten das Publikum in Atem. Als gute Gastgeber haben wir mit der U 11-2 im Halbfinale Nienberge den...mehr (17.08.2008) | |||||
U11-2: Ergebnisse Meisterschaft | |||||
30.08.2008: TuS Hiltrup U11-2 - FC Gievenbeck 3.....3:4, Details | |||||
06.09.2008: VfL Wolbeck 2 - TuS Hiltrup U11-2.....3:0 | |||||
13.09.2008: TuS Hiltrup U11-2 - Westfalia Kinderhaus 2.....2:4 | |||||
20.09.2008: SC Greven 09 2 - TuS Hiltrup U11-2.....0:4, Details | |||||
18.10.2008: TuS Hiltrup U11-2 - SC Münster 08 2.....0:0 | |||||
08.11.2008: TuS Altenberge 2 - TuS Hiltrup U11-2 | |||||
14.03.2009: TuS Hiltrup U11-2 - SV Teutonia Coerde.....7:0, Details | |||||
21.03.2009: DJK Borussia 07 Münster U11- 2 - TuS Hiltrup U11-2.....2:1 | |||||
28.03.2009: TuS Hiltrup U11-2 - Grün-Weiß Gelmer.....6:0, Details | |||||
25.04.2009: TuS Hiltrup U11-2 - FC Gievenbeck 3 | |||||
02.05.2009: Westfalia Kinderhaus 2 - TuS Hiltrup U11-2, Details | |||||
................ Nachholspiel vom 07.03.09 | |||||
09.05.2009: VfL Wolbeck 2 - TuS Hiltrup U11-2 | |||||
16.05.2009: TuS Hiltrup U11-2 - SC Greven 09 2 | |||||
U11-2: Ergebnisse Hallenwinterrunde | |||||
07.12.2008: Hallenwinterrunde (TuS Altenberge), Weitere Details | |||||
................ 1. Runde. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||
...TuS Hiltrup U11-2 - Eintracht Münster U11.....2:1 | |||||
................ Tore: Laurenz, Timo | |||||
...TuS Hiltrup U11-2 - SC Reckenfeld U11.....2:1 | |||||
................ Tore: Luca, Christian | |||||
...TuS Hiltrup U11-2 - BSV Roxel U11-2.....2:0 | |||||
................ Tore: Pakpoom, Ludger | |||||
...TuS Hiltrup U11-2 - SV Bösensell U11.....0:1 | |||||
...TuS Hiltrup U11-2 - TuS Altenberge U11-2.....3:2 | |||||
................ Tore: Laurenz, Jonas, Jan | |||||
17.01.2009: Hallenwinterrunde (BSV Roxel), Weitere Details | |||||
................ 2. Runde. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||
...TuS Hiltrup U11-2 - Eintracht Münster U11.....1:0 | |||||
................ Tor: Jonas | |||||
...TuS Hiltrup U11-2 - SC Reckenfeld U11.....1:1 | |||||
................ Tor: Markus | |||||
...TuS Hiltrup U11-2 - BSV Roxel U11-2.....1:1 | |||||
................ Tor: Jonas | |||||
...TuS Hiltrup U11-2 - SV Bösensell U11.....0:0 | |||||
...TuS Hiltrup U11-2 - TuS Altenberge U11-2.....2:0 | |||||
................ Tore: Jonas (2) | |||||
28.02.2009: Hallenwinterrunde (BSV Roxel), Weitere Details | |||||
................ 1. Platz. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||
...TuS Hiltrup U11-2 - Eintracht Münster.....1:0 | |||||
................ Tor: Sprinti | |||||
...TuS Hiltrup U11-2 - SC Reckenfeld.....2:1 | |||||
................ Tore: Björn, Jonas | |||||
...TuS Hiltrup U11-2 - BSV Roxel.....0:2 | |||||
...TuS Hiltrup U11-2 - SV Bösensell.....2:1 | |||||
................ Tore: Christian, Björn | |||||
...TuS Hiltrup U11-2 - TuS Altenberge.....4:0 | |||||
................ Tore: Björn, Jan, Sprinti, Jonas | |||||
U11-2: Ergebnisse Turniere | |||||
09.08.2008: Turnier Fortuna Emsdetten | |||||
................ Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||
16.08.2008: Turnier TuS Hiltrup, Weitere Details | |||||
................ Sommerturnier für U 11-2 Mannschaften, 3. Platz | |||||
30.11.2008: Hallenturnier Borussia Emsdetten | |||||
................ im Vierteilfinale unglücklich ausgeschieden. Turnierplan | |||||
20.12.2008: Hallenturnier GS Hohenholte, Weitere Details | |||||
................ 3. Platz. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||||
21.12.2008: Hallenturnier VfL Sassenberg, Weitere Details | |||||
................ 5. Platz | |||||
11.01.2009: Hallenturnier Fortuna Walstedde | |||||
................ 2. Platz. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||||
28.02.2009: Hallenturnier SC Greven 09, Weitere Details | |||||
................ 2. Platz. Turnierplan | |||||
16.05.2009: Turnier DJK Everswinkel | |||||
................ Status: Zusage erhalten | |||||
24.05.2009: Turnier Borussia Emsdetten | |||||
................ Turnierplan | |||||
31.05.2009: Turnier SV Drensteinfurt | |||||
................ Status: Teilnahme offen | |||||
01.06.2009: Turnier TuS Altenberge | |||||
................ Status: Teilnahme offen | |||||
11.06.2009: Turnier GS Hohenholte | |||||
................ Turnierplan1, Turnierplan2 | |||||
13.06.2009: Turnier TSG Dülmen | |||||
................ Turnierplan1, Turnierplan2 | |||||
21.06.2009: Turnier VfL Wolbeck | |||||
................ Turnierplan |
2084 Seitenaufrufe seit dem 24.06.2015
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |