Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS 4 |
TuS 5 |
TuS AH |
TuS Damen |
Mädchen
|
U17-Mä |
U15-Mä |
U13-Mä |
U11-Mä |
U11-2-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
B1 |
B2 |
C-Junioren
|
C1 |
C2 |
C3 |
D-Junioren
|
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
E-Junioren
|
U11 |
U11-2 |
U10 |
U10-2 |
U10-3 |
F-Junioren
|
U9 |
U9-2 |
U8 |
U8-2 |
U8-3 |
Minis
|
U7 |
U7-2 |
U6 |
U5 |
Sponsoren | |
| |||
B2 (U17-2) | |||
[Seitenanfang] [News] [Ergebnisse] |
Ab Jahrgang 1992. B-Jun Kreisliga Gr 06 | |||||
Quali-Runde: [Abschlusstabelle] Meisterschaft: [Tabelle DFBnet] [Staffelspielplan DFBnet] |
|||||
Die Mannschaft | |||||
(Von links nach rechts) Oben: Betreuer Rüdiger Peters, Fabian Rabe, Jannik Kuhle, Timo Bedi, Dennis Potthoff, Kevin Hinterding, Jens Klatt, Tim Frerich, Marius Beste, Trainer Dieter Böckers. Unten: Nils Lüttmann, Dennis Plonka, Louis Wenner, Janis Becker Fabian Menke, Fabian Jung, Philipp Beuker, Alexander Gläß, Adnan Bulic. Es fehlen: Daniel Beuckmann, Daniel Wulff, Kevin Kozjan, Lennart Korn, Tim Hartl, Alex Gisby. (Aufnahme vom 27.09.2008) | |||||
Trainer | |||||
| |||||
Infos | |||||
Trainingsauftakt der neuen B-Jugend Mannschaften | |||||
mehr (10.06.2009) | |||||
News | |||||
Auf dem Familientag wurde die B2 des TuS mit dem Rudi-Schulz-Pokal ausgezeichnet, mit dem Teamgeist, Fairness, Leistung sowie allgemein das positive Auftreten gewürdigt wurde. mehr (12.06.2009) | |||||
Am 11.06.09 - so wie ich es euch gesagt habe - bekommen wir den Rudi Schulz Pokal anläßlich des Familientages des TuS Hiltrup. Darum bitte ich die, die zugesagt haben, dort um 11.30 aufzutauchen. Denn es ist der Preis, der euch zum größten...mehr (07.06.2009) | |||||
B2 verpasst im letzten Meisterschaftsspiel nur knapp die 100 Tore Marke | |||||
0:1, 15': Gökan 0:2, 25': Dennis P. (Gökan) 0:3, 29': Janis (Lennart) 0:4, 30': Dennis P. (FE nach Foul an Dennis) -------------------------------------------- 0:5, 49': Lennart (Dennis P.) 1:5, 50': [TSV Handorf] 1:6, 52': Daniel (Louis) 2:6, 65': [TSV Handorf] 2:7, 70': Janis (Louis, Timo) 2:8, 71': Janis (Louis)mehr (06.06.2009) | |||||
Meisterfeier | |||||
(db, 26.05.2009) | |||||
Durch einen ungefährdeten 11:1 Sieg sicherte sich die B2 vorzeitig die Meisterschaft. Entsprechend ausgelassen ging es nach Schlusspfiff zu. Herzlichen Glückwunsch auch von dieser Stelle! Tore: 1:0, 18': Janis (Gökan) 2:0, 25': Gökan (Philipp) 3:0, 28': Janis (Kevin K.) 4:0, 41': Fabian (Kevin K., Timo)mehr (26.04.2009) | |||||
1:0, 16': Timo 2:0, 18': Janis 3:0, 28': Dennis --------------------- 4:0, 44': Ingo (Gökan) mehr (18.04.2009) | |||||
1:0, 3': Timo (Jens) 2:0, 14': Timo 3:0, 23': Jens (Dennis P.) 4:0, 33': Janis (Dennis P.) --------------------------- 5:0, 58': Louis 6:0, 61': Jens (Timo) 7:0, 71': Louis (Jens) mehr (04.04.2009) | |||||
1:0, 30': Janis (Fabian J.) ----------------------------------- 1:1, 46': [Telekom-Post SV Münster] 2:1, 54': Dennis (Janis) 3:1, 65': Jens 4:1, 70': Janis (Ingo) 5:1, 73': Janis (Dennis) mehr (01.04.2009) | |||||
1:0, 3' [SC Gremmendorf] 1:1, 5' Janis (Dennis P.) 1:2, 7' Janis (Timo) 1:3, 14' Kevin K. (Timo) 1:4, 31' Janis (Timo) 1:5, 32' Jens (Timo) 1:6, 35' Janis (Jens) 1:7, 37' Ingo (Janis) ----------------------------- 1:8, 49' Daniel B. (Louis) mehr (29.03.2009) | |||||
Tore: 1:0 Kevin K. (Elfmeter an Fabian Jung) -------------------------------------- 2:0 Jensmehr (22.03.2009) | |||||
0:1, 4': Kevin K. 1:1, 10': [SC Hoetmar] 1:2, 14': Dennis P. (Timo) 1:3, 33': Timo (Alex Gisby) -------------------------------- 1:4, 58': Ingo (Timo) 1:5, 61': Janis (Gökthan) 1:6, 68': Nils (Gökthan) 1:7, 74': Fabian J. 1:8, 78': Timo (Ingo) 1:9, 80': Ingomehr (08.03.2009) | |||||
1:0, 5': Ingo (Fabian J.) 2:0, 6': Janis (Fabian J.) 3:0, 17': Timo (Dennis Plonka) 4:0, 18': Daniel B. 5:0, 29': Janis (Ingo) 6:0, 31': Daniel B. 7:0, 40': Louis W. ------------------------------ 8:0, 45': Daniel B. (Fabian J.) 9:0, 56': Daniel B. (Jens K.) 10:0, 61': Janis (Timo)mehr (21.02.2009) | |||||
Beim letzten Spiel des Jahres haben die Jungs es nochmal Krachen
lassen.In einem vom Gegner Hart geführte Partie kamen wir zu einem
ungefährdeten 14:0 Kantersieg. mehr (11.12.2008) | |||||
Tore: 0:1, 4': Janis (Lennart) 0:2, 17': Dennis 1:2, 30': [Eintracht Münster] ------------------------------------- 1:3, 43': Janis (Fabian Jung, Dennis) 1:4, 46': Dennis 2:4, 47': [Eintracht Münster] 2:5, 53': Fabian Jung 2:6, 68': Jens Klatt 2:7, 74': Alexander Gisby (Louis) mehr (29.11.2008) | |||||
Tore: 1:0, 39' Filmon ---------------------------------- 2:0, 57' Lennart (Sebastian Meyer) 3:0, 60' Janis (Fabian Jung) mehr (08.11.2008) | |||||
0:1, 5': Jens 0:2, 6': Dennis P. (Timo) 0:3, 33': Jens (Elfmeter an Gökthan) 0:4, 35': Gökthan (Janis) ------------------------------------ 0:5, 54': Dennis P. 0:6, 77': Fabian mehr (25.10.2008) | |||||
Tore: 1:0, 2': Jens (Janis) 2:0, 5': Kevin H. 3:0, 20': Janis 4:0, 23': Jens 5:0, 25': Kevin H. (Janis) 6:0, 33': Kevin H. (Timo, Janis) ----------------------------- 7:0, 41': Janis (Adnan) 8:0, 45': Louis Wenner mehr (27.09.2008) | |||||
Tore: 0:1, 6': Jens Klatt (Timo) 0:2, 10': Fabian Jung 0:3, 21': Janis (Kevin Kotzian) 0:4, 26': Janis (Kevin Kotzian) 0:5, 30': Janis (Timo) 1:5, 34': [BW Aasee] 1:6, 37': Janis (Timo) 1:7, 39': Janis -------------------------------- 1:8, 43': Kevin Kotzian mehr (14.09.2008) | |||||
B2: Ergebnisse Meisterschaft | |||||
17.08.2008: TuS Altenberge 2 - TuS Hiltrup B2.....0:13 | |||||
24.08.2008: TuS Hiltrup B2 - SC Greven 09 3.....7:0 | |||||
31.08.2008: SV Fort. Schapdetten - TuS Hiltrup B2.....3:13 | |||||
14.09.2008: BW Aasee 2 - TuS Hiltrup B2.....2:21, Details | |||||
................ Heimrecht wurde getauscht | |||||
20.09.2008: SC DJK Everswinkel 2 9er - TuS Hiltrup B2.....4:8 | |||||
27.09.2008: TuS Hiltrup B2 - SC Gremmendorf 2.....14:0, Details | |||||
25.10.2008: SG Telgte 2 - TuS Hiltrup B2.....0:6, Details | |||||
08.11.2008: TuS Hiltrup B2 - SC Gremmendorf 2.....3:0, Details | |||||
15.11.2008: Telekom-Post SV Münster 2 - TuS Hiltrup B2.....1:4 | |||||
29.11.2008: Eintracht Münster - TuS Hiltrup B2.....2:7, Details | |||||
06.12.2008: DJK Everswinkel 2 9er - TuS Hiltrup B2.....0:14, Details | |||||
08.03.2009: SC Hoetmar - TuS Hiltrup B2.....1:9, Details | |||||
22.03.2009: TuS Hiltrup B2 - SG Telgte 2.....2:0, Details | |||||
29.03.2009: SC Gremmendorf 2 - TuS Hiltrup B2.....2:13, Details | |||||
01.04.2009: TuS Hiltrup B2 - Telekom-Post SV Münster 2.....5:1, Details | |||||
04.04.2009: TuS Hiltrup B2 - TSV Handorf 2.....7:0, Details | |||||
................ Nachholspiel vom 14.03.09 | |||||
18.04.2009: TuS Hiltrup B2 - Eintracht Münster.....4:0, Details | |||||
26.04.2009: TuS Hiltrup B2 - SC DJK Everswinkel 2 9er.....11:1, Details | |||||
23.05.2009: TuS Hiltrup B2 - SC Hoetmar | |||||
................ Abgesagt durch Hoetmar wegen Spielermangel | |||||
05.06.2009: TSV Handorf 2 - TuS Hiltrup B2.....2:9, Details | |||||
B2: Ergebnisse Freundschaftsspiele | |||||
07.02.2009: SV Drensteinfurt B1 - TuS Hiltrup B2.....4:8 | |||||
17.02.2009: GW Albersloh B1 - TuS Hiltrup B2.....2:3 | |||||
21.02.2009: Wacker Mecklenbeck B2 - TuS Hiltrup B2.....0:14, Details | |||||
B2: Ergebnisse Turniere | |||||
13.06.2009: Turnier GW Albersloh | |||||
................ B1 Turnier. Ausgeschieden nach der Vorrunde | |||||
Vorrunde | |||||
...TuS Hiltrup B2 - SG Sendenhorst.....0:1 | |||||
...TuS Hiltrup B2 - VfL Wolbeck.....0:0 | |||||
...TuS Hiltrup B2 - SV Drensteinfurt.....1:0 | |||||
2679 Seitenaufrufe seit dem 26.06.2015
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |