1. Mannschaft |
Die Mannschaft | |||||||||||||||
Von links nach rechts: Oben: Aljoscha Kottenstede, Jan Kniesel, Jens Könnemann, Robin Wellermann, Eric Rottstegge, Joschka Brüggemann, Aron Schölling, Michael Fromme, Christopher Blesz. Mitte: Trainer Carsten Winkler, Co-Trainer Norbert Bothen, Torwart-Trainer Andreas Daweke, Alexander Schulze-Geisthövel, Manuel Beyer, Daniel Ziegner, Jonas Wiethölter, Philipp Plöger, Jonas Bessmann, Fitnesstrainerin Christina Joaquim, Team-Manager Eddi Möller, Sportlicher Leiter Rolf Neuhaus. Unten: Jannik Bohnen, Leon Niehues, Kai Kleine-Wilke, Diogo Castro, Damian Hallas, Romain Böcker, Dennis Hoeveler, Janik Tipkemper, Artur Scherer, Niklas Thewes. Aufnahmedatum: 11-Aug-2016 | |||||||||||||||
Tor | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Abwehr | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Mittelfeld | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Sturm | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Trainer | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Infos | |||||||||||||||
Spielplan Kreispokal Saison 16/17 | |||||||||||||||
mehr (30.06.2016) | |||||||||||||||
News | |||||||||||||||
MÜNSTER - Der TuS Hiltrup hat seine Hausaufgaben gemacht und Wort gehalten. Beim 5:0-Erfolg beim SuS Bad Westernkotten leistete das Team von Trainer Carsten Winkler dem BSV Roxel wichtige Schützenhilfe. Von Uwe Niemeyer (Foto:...mehr (28.05.2017) | |||||||||||||||
Münster - Eine leichte, dezente Steigerung war zu erkennen – zumindest in Sachen Einsatz und Einstellung. Zu einem Sieg hat es für den TuS Hiltrup aber dennoch nicht gereicht, gegen die SpVgg Vreden gab es im letzten Heimspiel der...mehr (22.05.2017) | |||||||||||||||
Münster - Ein Sieg heilt eben doch nicht alle Wunden. Nach dem 2:0 bei Viktoria Heiden sparte Carsten Winkler, der Trainer des TuS Hiltrup, nicht mit Kritik. Auch der final besiegelte Klassenerhalt konnte ihn nicht so richtig freuen. Zu schwach...mehr (14.05.2017) | |||||||||||||||
Münster - Der Abstiegskampf dürfte passé sein, ehe er richtig begonnen hat für den TuS Hiltrup. Das 0:0 gegen den SV Spexard war allerdings nicht in jeder Hinsicht zufriedenstellend. Denn angesichts der vielen Chancen hätten die Gastgeber...mehr (07.05.2017) | |||||||||||||||
Münster - Der TuS Hiltrup blickt nach unten. Am Sonntag gab es eine 1:2-Niederlage bei der YEG Hassel. Von Andre Fischer 34 Punkte auf der Habenseite – beruhigend ist das nicht. Der Blick von Carsten Winkler, Trainer des TuS Hiltrup, geht in... mehr (01.05.2017) | |||||||||||||||
Münster - Bei allen Gegentoren, die der TuS Hiltrup am Sonntag gegen den SV Rödinghausen II kassierte, standen Akteure des Gastgebers Pate. Beim 0:3 waren sie gar nicht mal das schlechtere Team, aber letztlich in den entscheidenden Momenten nicht...mehr (23.04.2017) | |||||||||||||||
Münster - Der TuS Hiltrup hatte sich viel vor vorgenommen für das Auswärtsspiel beim SV Schermbeck – und hielt den Plan bis zum 3:0 aufrecht. Doch dann kam der Tabellenzwölfte zurück, glich zum 3:3 aus und stürzte den TuS ins mentale Elend....mehr (09.04.2017) | |||||||||||||||
Münster - Und wieder vergab der TuS Hiltrup ohne Ende Chancen, ehe er am Ende noch den Ausgleich schlucken musste. Wie in der Vorwoche gegen den SV Zweckel reichte es auch zu Hause gegen den SC Herford für die Münsteraner nur zu einem Remis. Das...mehr (03.04.2017) | |||||||||||||||
Münster - Trotz einer 2:0-Führung musste sich der TuS Hiltrup beim Schlusslicht TV Emsdetten II mit einem 2:2 begnügen. Trainer Carsten Winkler war anschließend stocksauer und beklagte auch die Einstellung seiner Mannschaft. Von Jürgen...mehr (26.03.2017) | |||||||||||||||
Drensteinfurt - Die Drensteinfurter Fußballer melden ihren vierten Neuzugang. Daniel Ziegner kommt vom TuS Hiltrup. Die Fußball-Bezirksliga-Mannschaft des SVDrensteinfurt nimmt für die kommende Saison deutliche Konturen an. Das Team um den... mehr (23.03.2017) | |||||||||||||||
Münster - Lange gut mitgehalten, und doch verloren. Mit 1:3 unterlag der TuS Hiltrup beim Namensvetter TuS Haltern. Von Uwe Niemeyer Der TuS Hiltrup brachte den Namensvetter aus Haltern in Verlegenheit. Immerhin. Dafür kaufen konnte er sich... mehr (19.03.2017) | |||||||||||||||
Münster - Bei diesem Derby wurde geackert – im wahrsten Sinne des Wortes: Der TuS Hiltrup und die Reserve des SC Preußen Münster lieferten sich auf dem Hiltruper Naturrasen eine zähe Begegnung, die wie der Boden wenig Raum für Kunst ließ. Das...mehr (12.03.2017) | |||||||||||||||
Münster - Der Sieg im Derby ging diesmal den TuS Hiltrup. Lange hatte er sich im Klassiker gegen den 1. FC Gievenbeck nicht mehr durchgesetzt. Doch der 2:1-Auswärtserfolg fiel auf dem Kunstrasen im Sportpark noch zu niedrig aus. Von Thomas...mehr (05.03.2017) | |||||||||||||||
Der TuS Hiltrup hat die Überraschung verpasst. Dem Spitzenreiter Delbürcker SC unterlag das Team am Sonntag 1:3. Trainer Carsten Winkler fand dennoch lobende Worte. Von Niklas Sprenger Ernüchterung am Osttor: Der TuS Hiltrup kassiert eine... mehr (19.02.2017) | |||||||||||||||
mehr (18.02.2017) | |||||||||||||||
Preußen-Reserve, Gievenbeck und Hiltrup im riesigen Verfolgerfeld | |||||||||||||||
Eigentlich ist der TuS Haltern in der Westfalenliga kaum mehr zu bremsen, so die einhellige Meinung. Doch das Verfolgerfeld ist vor dem Wiederbeginn der Meisterschaft riesig – und dazu zählen auch Preußen Münster II, der 1. FC Gievenbeck und der...mehr (16.02.2017) | |||||||||||||||
Sendenhorst/Drensteinfurt - Da staunte auch Kolja Zeugner nicht schlecht. Der Coach des Fußball-Kreisligisten SV Rinkerode sah ein verdientes 3:3-Unentschieden seiner Elf gegen den hohen Favoriten TuS Hiltrup. An diesem Wochenende kommt es nun in...mehr (31.01.2017) | |||||||||||||||
Es ist eine einfache Rechnung: Für drei, die gehen, gibt es drei, die kommen. Der Tus Hiltrup ersetzt zum neuen Jahr drei Abwanderer mit neuen und... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (09.01.2017) | |||||||||||||||
mehr (31.12.2016) | |||||||||||||||
mehr (31.12.2016) | |||||||||||||||
Münster - Der Einzug der Gladiatoren bildete den passenden Rahmen für das große Finale, das ein großes Jubiläumsturnier würdig abschloss: Und die 40. Hallenstadtmeisterschaften bekamen mit dem TuS Hiltrup auch einen würdigen Sieger. Von Jürgen...mehr (30.12.2016) | |||||||||||||||
Münster - Favoritensiege sind wahrscheinlich – aber nicht selbstverständlich. Es wimmelt in der Halle von Davids, die Goliath ein Beinchen stellen wollen. Doch den TuS Hiltrup ficht das nicht an. Von Max Keldenich (Foto:...mehr (30.12.2016) | |||||||||||||||
Vorrunde Hallen-Stadtmeisterschaften: Favoriten im Gleichschritt | |||||||||||||||
Münster - Das Favoritenstraucheln blieb am zweiten Tag aus. Die klassenhöchsten Teams gaben sich in den Gruppen G und H keinerlei Blöße. Von Thomas Rellmann Das Beste zum Schluss? Zumindest lieferten vier Mitfavoriten in den Gruppen G und H... mehr (28.12.2016) | |||||||||||||||
Er wäre "nicht in Tränen ausgebrochen", so Hallensprecher Heiner Vogt, "wenn es anders gekommen wäre". Aber wenn in Everswinkel der Ausber-Cup gespielt wird, dann gewinnt eben der TuS Hiltrup. Mit sage und schreibe 7:1 lederte der TuS im Finale...mehr (26.12.2016) | |||||||||||||||
Münster - Der TuS Hiltrup machte das, was er in der Everswinkler Kehlbachhalle seit fünf Jahren zuverlässig immer wieder macht: Er kam, sah und siegte. Das Trainergespann Norbert Bothen und Jens Könemann führte sein Team nicht nur zum sechsten...mehr (24.12.2016) | |||||||||||||||
Everswinkel - Das Feld für die Endrunde ist komplett, auch am zweiten Vorrundentag des Ausber-Cups blieben die großen Überraschungen aus. Seriensieger TuS Hiltrup qualifizierte sich ebenso für den Finaltag wie Landesligist SC Münster 08,...mehr (22.12.2016) | |||||||||||||||
Münster-Hiltrup - Der Westfalenligakader des TuS Hiltrup organisierten Weihnachtsfest für Flüchtlingskinder. Von Marco Steinbrenner Sie strahlten über beide Backen, rannten um die Wette, jubelten so laut sie konnten und waren einfach nur... mehr (19.12.2016) | |||||||||||||||
Münster - Da führt der TuS Hiltrup im ersten Durchgang gegen Victoria Clarholz schon mit 2:1, hat den 0:1-Rückstand erfolgreich weggesteckt und zieht in der zweiten Halbzeit doch mit 2:4 den Kürzeren. Doch das ist nicht der einzige Grund, weshalb...mehr (11.12.2016) | |||||||||||||||
Münster - Der eine Abwärtstrend ist gestoppt, der andere hält nach wie vor an. Der TuS Hiltrup schlug den BSV Roxel im Derby mit 1:0 und verdiente sich den Sieg durch mehr Ballbesitz und klarere Chancen. Die Gäste dagegen haderten einmal mehr mit...mehr (04.12.2016) | |||||||||||||||
Münster - Der TuS Hiltrup hatte sich für diesen ersten Novembersonntag einiges vorgenommen. Eine Heimniederlage gegen Bad Westernkotten stand allerdings nicht auf der Liste: Mit 1:2 ging die Partie verloren – unter dem Strich zu wenig Feuer am...mehr (28.11.2016) | |||||||||||||||
Münster - Auf der einen Seite ein echter Thriller, auf der anderen nur Magerkost. Die beiden Viertelfinalspiele im Kreispokal am Sonntag verliefen höchst unterschiedlich. Das 2:0 des 1. FC Gievenbeck gegen den TuS Hiltrup war eher trostlos, beim...mehr (21.11.2016) | |||||||||||||||
Münster - 2:0 geführt – und doch verloren. Mit 2:5 ging der TuS Hiltrup als Verlierer bei der SpVgg Vreden vom Feld. Die Münsteraner lieferten eine zweite Halbzeit ab, die viele Wünsche offen ließ. In der Tabelle müssen sie nun weiter abreißen...mehr (13.11.2016) | |||||||||||||||
Münster - Der TuS Hiltrup hatte wenig Probleme mit Schlusslicht Viktoria Heiden. Beim 5:1-Sieg profitierte der Gastgeber allerdings auch von einem frühen Platzverweis des Gegners. Besonders nach der Pause spielten die Münsteraner ihre Überzahl...mehr (06.11.2016) | |||||||||||||||
Münster - In Spexard wäre durchaus etwas drin gewesen für den TuS Hiltrup. Eine vergebene Chance von Aljoscha Kottenstede und zwei später Treffer trafen den Gast allerdings ins Mark. Nach dem 0:2 ist der Kontakt zu den Spitzenrängen fürs Erste...mehr (01.11.2016) | |||||||||||||||
Münster - Glück war dabei und Torhüter Romain Böcker und natürlich der Doppeltorschütze Diogo Castro: Der 2:0-Erfolg des TuS Hiltrup gegen Yeg Hassel hatte viele Väter. Von Niklas Sprenger (Foto: fotoideen.com) Der 2:0-Heimerfolg des TuS... mehr (23.10.2016) | |||||||||||||||
Münster - Die Dinge, die Trainer Carsten Winkler prophezeit hatte, traten so ein: Der SV Rödinghausen II überzeugte mit gutem Umschaltspiel. Das Problem: Der TuS Hiltrup wusste davon und ließ sich doch übertölpeln. Die 0:1-Pleite war die logische...mehr (16.10.2016) | |||||||||||||||
Münster - Der TuS Hiltrup ist auf einem guten, weil erfolgreichen Weg. Gegen den SV Schermbeck gab es ein ungefährdetes 2:0. Es war das siebte Spiel in Serie ohne Niederlage. Von Niklas Sprenger Der TuS Hiltrup befindet sich weiter im höchsten... mehr (09.10.2016) | |||||||||||||||
Münster - Der TuS Hiltrup ist in der Fußball-Westfalenliga nun so richtig in Schwung gekommen. Nachdem die Truppe von Trainer Carsten Winkler schon beim SC Preußen Münster II (3:0) und gegen den TuS Haltern gewonnen hatte, nahm er auch beim SC...mehr (03.10.2016) | |||||||||||||||
Davensberg - Die Sensation blieb aus. Gegen Westfalenligist TuS Hiltrup schied A-Ligist Davaria Davensberg am Mittwochabend mit 0:5 im Achtelfinale aus. Es war ein hochverdienter Sieg der Gäste, den die engagierten Davensberger aber in Grenzen...mehr (03.10.2016) | |||||||||||||||
Münster - Mit einem Sieg hätte sich der TuS Hiltrup erstmals ganz nah an die Tabellenspitze heranschieben können. Doch gegen den SV Zweckel reichte es zu Hause nur zu einem 1:1. Guglielmo Maddente steuerte den späten Ausgleich für die Hausherren...mehr (25.09.2016) | |||||||||||||||
Münster - Der TuS Hiltrup hat nach seinem Stotterstart Schwung aufgenommen. Den bislang verlustpunktfreien Spitzenreiter TuS Haltern bremste die Elf am heimischen Osttor mit 4:2, wenn auch in Überzahl, aus. Die Ideen von Trainer Carsten Winkler...mehr (18.09.2016) | |||||||||||||||
Münster - In diesem Derby platzte der Knoten: Fußball-Westfalenligist TuS Hiltrup gewann am Freitag bei der Zweiten des SC Preußen Münster mit 3:0 (1:0) und feierte mit dem zu klaren Resultat den ersten Dreier unter dem neuen Trainer. Von Thomas...mehr (10.09.2016) | |||||||||||||||
Münster - Ein Freistoßtor von Guglielmo Maddente rettete dem TuS Hiltrup in der Nachspielzeit zu Hause das 2:2 (0:1) gegen den 1. FC Gievenbeck. Nach dem Derby bleibt es dabei, dass beide Teams sieglos sind. Das ärgerte vor allem die Gäste, die...mehr (04.09.2016) | |||||||||||||||
Der TuS Hiltrup gerät schon früh in der Saison unter Druck. Nach dem torlosen Remis zum Auftakt gegen Roxel und der anschließenden 2:4-Pleite gegen Victoria Clarholz mussten sich die Münsteraner auch beim Delbrücker SC mit... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (26.08.2016) | |||||||||||||||
Münster - Eine 2:0-Führung gereichte dem TuS Hiltrup nicht einmal bis zum Punktgewinn. Die Münsteraner verloren in der Fußball-Westfalenliga mit 2:4 gegen Clarholz und baute dabei den Gegner regelrecht auf. Von Till Meyer Dieses Spiel... mehr (22.08.2016) | |||||||||||||||
Saison-Ouvertüre mit BSV Roxel und TuS Hiltrup bleibt ohne Treffer | |||||||||||||||
Münster - Mit einem Münster-Derby startete die Fußball-Westfalenliga in ihre neue Spielzeit. Mit 0:0 trennte sich der BSV Roxel vom TuS Hiltrup, der inklusive Trainer fünf vormalige Roxeler brachte. Vor 400 Zuschauern nahm das Spiel nach dem...mehr (13.08.2016) | |||||||||||||||
Münster - Mit vielen neuen Köpfen geht der TuS Hiltrup die Westfalenliga-Saison an. Unter anderem soll es mit Carsten Winkler ein Trainer richten, der im Verein groß wurde. Ob es dann für einen Platz im vorderen Feld reicht, wird spannend zu...mehr (11.08.2016) | |||||||||||||||
Chancengleichheit zwischen zwei Westfalenligisten gab es im anderen Halbfinale nur auf dem Papier. Denn der TuS Hiltrup stellte sich der FCG-Ersten mit einer B-Elf und geriet beim 0:2 (0:2) durch den Doppelschlag von Tristan Niemann (2. und 6....mehr (31.07.2016) | |||||||||||||||
Drei Siege, kein Gegentor – der TuS Hiltrup hat die Gruppenphase des Turniers beim 1. FC Gievenbeck komplett schadlos überstanden und trifft nun im Halbfinale am Samstag auf den Gastgeber. Gegen den BSV Roxel gelang zum Abschluss der Vorrunde ein...mehr (28.07.2016) | |||||||||||||||
Mit einem 5:0 (2:0) und dem bisher klarsten Resultat behauptete sich der TuS Hiltrup in der Gruppe B gegen Emsdetten 05. Der Sieg des Westfalenligisten fiel zu krass aus, denn der Landesligist besaß gleich einige Abschlussmöglichkeiten. Sein 1:0...mehr (27.07.2016) | |||||||||||||||
Münster - Carsten Winkler will in Hiltrup einiges bewegen, vor allem aber seine Spieler. Wenn alle mitziehen, kann das ein bewegendes Projekt werden. Bislang sieht alles gut aus. Von Thomas Austermann (Foto: Wilfried Hiegemann) Gesucht hat der... mehr (25.07.2016) | |||||||||||||||
VfL Senden verschläft die Anfangsphase und verliert 1:3 beim TuS Hiltrup | |||||||||||||||
Senden - Mit 1:3 verlor Landesliga-Aufsteiger VfL Senden das Vorbereitungsspiel beim Westfalenligisten TuS Hiltrup. Nach neun Minuten hieß es schon 0:2. In der zweiten Halbzeit waren die Sendener besser im Spiel. Nach verschlafener... mehr (17.07.2016) | |||||||||||||||
Münster - Nach dem 9:1-Erfolg über die SG Marköbel gewann Fußball-Westfalenligist TuS Hiltrup auch das Testspiel gegen Landesligist TSG Dülmen mit 5:0. Einer zeigte seinen Torriecher und traf zweifach. Von Alexander Heflik Westfalenligist TuS... mehr (13.07.2016) | |||||||||||||||
Münster - Das ist mal ein echter Knaller zum Start! Der BSV Roxel empfängt zum Comeback in der Westfalenliga den Stadtrivalen TuS Hiltrup. Dass bereits am Freitagabend gespielt wird, hat einen besonderen Grund. Mit Heimspielen geht es los für...mehr (12.07.2016) | |||||||||||||||
Keine Probleme hatte der TuS mit dem Kreisligisten. Neun Mal musste dessen Keeper hinter sich greifen. Guglielmo Maddente brachte Hiltrup in Front (30.), ehe im Gegenzug der Ausgleich fiel (Felix Sticher/32.). Dann spielte nur noch der Gastgeber....mehr (11.07.2016) | |||||||||||||||
Glas-Theißing-Cup: Titelverteidiger und Gastgeber Gievenbeck gibt den Startschuss | |||||||||||||||
Münster - Der 1. FC Gievenbeck eröffnet mit der Partie gegen den TuS Altenberge den Glas-Theißing-Cup Ende Juli. Der erste Gegner ist wie auch Emsdetten 05 neu im Achterfeld. Am Modus hat sich diesmal nichts Grundlegendes geändert. Von Thomas...mehr (30.06.2016) | |||||||||||||||
TuS 1: Tabelle Meisterschaft | |||||||||||||||
...Wettbewerb wird geladen...
| |||||||||||||||
TuS 1: Ergebnisse Meisterschaft | |||||||||||||||
12.08.2016: BSV Roxel - TuS Hiltrup 1.....0:0, Details | |||||||||||||||
21.08.2016: TuS Hiltrup 1 - Victoria Clarholz.....2:4, Details | |||||||||||||||
28.08.2016: Delbrücker SC - TuS Hiltrup 1.....0:0, Details | |||||||||||||||
04.09.2016: TuS Hiltrup 1 - FC Gievenbeck.....2:2, Details | |||||||||||||||
09.09.2016: SC Preußen Münster 2 - TuS Hiltrup 1.....0:3, Details | |||||||||||||||
18.09.2016: TuS Hiltrup 1 - TuS Haltern.....4:2, Details | |||||||||||||||
25.09.2016: TuS Hiltrup 1 - SV Zweckel.....1:1, Details | |||||||||||||||
01.10.2016: SC Herford - TuS Hiltrup 1.....1:5, Details | |||||||||||||||
09.10.2016: TuS Hiltrup 1 - SV Schermbeck.....2:0, Details | |||||||||||||||
16.10.2016: SV Rödinghausen 2 - TuS Hiltrup 1.....1:0, Details | |||||||||||||||
23.10.2016: TuS Hiltrup 1 - YEG Hassel.....2:0, Details | |||||||||||||||
30.10.2016: SV Spexard - TuS Hiltrup 1.....2:0, Details | |||||||||||||||
06.11.2016: TuS Hiltrup 1 - FC Viktoria Heiden.....5:1, Details | |||||||||||||||
13.11.2016: SpVgg Vreden - TuS Hiltrup 1.....5:2, Details | |||||||||||||||
27.11.2016: TuS Hiltrup 1 - SuS Bad Westernkotten.....1:2, Details | |||||||||||||||
04.12.2016: TuS Hiltrup 1 - BSV Roxel.....1:0, Details | |||||||||||||||
11.12.2016: Victoria Clarholz - TuS Hiltrup 1.....4:2, Details | |||||||||||||||
19.02.2017: TuS Hiltrup 1 - Delbrücker SC.....1:3, Details | |||||||||||||||
05.03.2017: FC Gievenbeck - TuS Hiltrup 1.....1:2, Details | |||||||||||||||
12.03.2017: TuS Hiltrup 1 - SC Preußen Münster 2.....1:1, Details | |||||||||||||||
19.03.2017: TuS Haltern - TuS Hiltrup 1.....3:1, Details | |||||||||||||||
26.03.2017: SV Zweckel - TuS Hiltrup 1.....2:2, Details | |||||||||||||||
02.04.2017: TuS Hiltrup 1 - SC Herford.....1:1, Details | |||||||||||||||
09.04.2017: SV Schermbeck - TuS Hiltrup 1.....3:5, Details | |||||||||||||||
23.04.2017: TuS Hiltrup 1 - SV Rödinghausen 2.....0:3, Details | |||||||||||||||
30.04.2017: YEG Hassel - TuS Hiltrup 1.....2:1, Details | |||||||||||||||
07.05.2017: TuS Hiltrup 1 - SV Spexard.....0:0, Details | |||||||||||||||
14.05.2017: FC Viktoria Heiden - TuS Hiltrup 1.....0:2, Details | |||||||||||||||
21.05.2017: TuS Hiltrup 1 - SpVgg Vreden.....1:2, Details | |||||||||||||||
28.05.2017: SuS Bad Westernkotten - TuS Hiltrup 1.....0:5, Details | |||||||||||||||
TuS 1: Ergebnisse Pokal | |||||||||||||||
07.08.2016: TSV Ostenfelde - TuS Hiltrup 1.....1:5, Details | |||||||||||||||
23.08.2016: Centro Espanol Hiltrup - TuS Hiltrup 1.....0:5, Details | |||||||||||||||
28.09.2016: SV Davaria Davensberg - TuS Hiltrup 1.....0:5, Details | |||||||||||||||
19.11.2016: FC Gievenbeck - TuS Hiltrup 1.....2:0, Details | |||||||||||||||
TuS 1: Ergebnisse Freundschaftsspiele | |||||||||||||||
09.07.2016: TuS Hiltrup 1 - SG Marköbel.....9:1, Details | |||||||||||||||
12.07.2016: TuS Hiltrup 1 - TSG Dülmen.....5:0, Details | |||||||||||||||
17.07.2016: TuS Hiltrup 1 - VfL Senden.....3:1, Details | |||||||||||||||
20.07.2016: SpVg Beckum - TuS Hiltrup 1 | |||||||||||||||
23.07.2016: TuS Hiltrup 1 - Hammer SpVg.....3:2 | |||||||||||||||
24.07.2016: FC Gievenbeck 2 - TuS Hiltrup 1.....0:1, Details | |||||||||||||||
................ 1. Spiel Vorrunde Glas-Theißing-Cup | |||||||||||||||
26.07.2016: SV Emsdetten 05 - TuS Hiltrup 1.....0:5, Details | |||||||||||||||
................ 2. Spiel Vorrunde Glas-Theißing-Cup | |||||||||||||||
28.07.2016: BSV Roxel - TuS Hiltrup 1.....0:2, Details | |||||||||||||||
................ 3. Spiel Vorrunde Glas-Theißing-Cup | |||||||||||||||
30.07.2016: FC Gievenbeck - TuS Hiltrup 1.....2:0 | |||||||||||||||
................ Halbfinale Glas-Theißing-Cup im Sportpark Gievenbeck | |||||||||||||||
30.07.2016: SC Münster 08 - TuS Hiltrup 1.....2:0, Details | |||||||||||||||
................ Spiel um Platz 3 Glas-Theißing-Cup im Sportpark Gievenbeck | |||||||||||||||
31.07.2016: TuS Hiltrup 1 - SuS Neuenkirchen.....3:1 | |||||||||||||||
03.11.2016: TuS Hiltrup 1 - VfL Wolbeck.....8:1 | |||||||||||||||
21.01.2017: TuS Hiltrup 1 - Training | |||||||||||||||
22.01.2017: TuS Hiltrup 1 - Training | |||||||||||||||
26.01.2017: SV Rinkerode - TuS Hiltrup 1.....3:3, Details | |||||||||||||||
28.01.2017: TuS Hiltrup 1 - Training | |||||||||||||||
29.01.2017: TuS Hiltrup 1 - SuS Neuenkirchen.....1:2 | |||||||||||||||
04.02.2017: TuS Hiltrup 1 - SV Westfalia Rhynern | |||||||||||||||
05.02.2017: TuS Hiltrup 1 - Training | |||||||||||||||
11.02.2017: SC Münster 08 - TuS Hiltrup 1.....3:4 | |||||||||||||||
14.02.2017: TuS Hiltrup 1 - TuS Altenberge.....1:1 | |||||||||||||||
23.03.2017: TuS Hiltrup 1 - SV Herbern.....6:1 | |||||||||||||||
TuS 1: Ergebnisse Turniere | |||||||||||||||
22.12.2016: Hallenturnier (RW Alverskirchen), Weitere Details | |||||||||||||||
................ Vorrunde Ausber-Cup in Everswinkel. Turnierplan | |||||||||||||||
Vorrunde | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - TuS Freckenhorst.....5:3 | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - VfL Sassenberg.....4:4 | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - DJK Everswinkel.....9:1 | |||||||||||||||
23.12.2016: Hallenturnier (RW Alverskirchen), Weitere Details | |||||||||||||||
................ Endrunde Ausber-Cup in Everswinkel. Turnierplan | |||||||||||||||
Zwischenrunde | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - VfL Wolbeck.....3:3 | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - SV Herbern.....5:1 | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - SG Sendenhorst.....4:0 | |||||||||||||||
Halbfinale | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - SC Münster 08.....4:3 | |||||||||||||||
Finale | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - FC Gievenbeck.....7:1 | |||||||||||||||
27.12.2016: Hallenturnier (FC Gievenbeck), Weitere Details | |||||||||||||||
................ Vorrunde Hallenstadtmeisterschaft in der Halle Berg Fidel. Turnierplan | |||||||||||||||
Vorrunde | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - Jugosl. Klub Mladost.....5:0 | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - SC Preußen Münster.....1:2 | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - DJK Mauritz.....3:0 | |||||||||||||||
29.12.2016: Hallenturnier FC Gievenbeck, Weitere Details | |||||||||||||||
................ Zwischenrunde Hallenstadtmeisterschaft in der Halle Berg Fidel. Turnierplan | |||||||||||||||
Zwischenrunde | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - Westfalia Kinderhaus.....2:0 | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - TSV Handorf.....2:0 | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - Borussia Münster.....2:1 | |||||||||||||||
30.12.2016: Hallenturnier FC Gievenbeck, Weitere Details | |||||||||||||||
................ Endrunde Hallenstadtmeisterschaft in der Halle Berg Fidel. Turnierplan | |||||||||||||||
Endrunde | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - SC Preußen Münster 2.....1:3 | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - ESV Münster.....6:0 | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - BSV Roxel.....0:0 | |||||||||||||||
Halbfinale | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - FC Gievenbeck.....3:1 | |||||||||||||||
Finale | |||||||||||||||
...TuS Hiltrup 1 - SC Preußen Münster 2.....3:0 | |||||||||||||||
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |