Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS AH |
Mädchen
|
U17-Mä |
U11-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
B-Junioren
|
U17-1 |
U17-2 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U14-1 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U12-1 |
U13-2 |
U12-2 |
U12-3 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U10-1 |
U10-2 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U9-3 |
U8-1 |
U8-2 |
Minis
|
U7-1 |
U7-2 |
U6-1 |
Sponsoren | |
| |||
TuS Juniorenfußball 2019/2020 | |||
[Seitenanfang] |
TuS Hiltrup Jugendfußball: Infos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es werden nur die letzten 20 Artikel angezeigt. Bitte klicken Sie hier, um alle 94 Artikel anzuzeigen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update 24.06.2020: Hallo zusammen, das Folgende zur Kenntnisnahme und unbedingter Umsetzung!! Informiert bitte umgehend eure Spieler, welche aus diesen Regionen kommen! Welche zum Training erscheinen dürfen, und welche nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen dürfen! Gruß Thorsten Neuhaus, Jugendleiter TuS Hiltrup Einschränkungen des Sportbetriebs für Mitglieder aus dem Kreis Warendorf Hallo zusammen, ihr habt es sicher...mehr (24.06.2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir vom TuS Hiltrup unterstützen aktuell ein Freiwilligenprojekt in Tansania. Ziel ist es, Sportvereine vor Ort mit Bällen auszustatten und so einen geregelten Trainings- und Spielbetrieb zu gewährleisten. Daher sammeln wir gebrauchte Basketbälle, Volleybälle und Fußbälle. Die Bälle können beim Vereinsgelände des TuS abgegeben werden. Bälle, die hier nicht mehr genutzt werden, können in Tansania noch über Monate Freude...mehr (15.06.2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Restart ist erfolgt und ist für viele Spieler, Trainer und Verantwortliche aus der Fußballabteilung das ersehnte Signal und ein weiterer Schritt zur Rückkehr in die Normalität. Drei Monate ist es nun her, seitdem die Bundesregierung beschlossen hat alle sportlichen Aktivitäten aufgrund der Corona Pandemie auszusetzen und somit alle Sportler, Trainer und Betreuer in eine Zwangspause zu schicken. Einige Sportarten...mehr (08.06.2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wie genau die Saison in der Jugend beendet wird steht auch noch nicht hundertprozentig fest. Fakt ist, dass die Saison wohl auch abgebrochen wird und dass es wie bei den Senioren auch in der Jugend keine Absteiger und nur Aufsteiger geben wird. Eine endgültige Entscheidung steht aber hier auch noch aus und es wird vermutet, dass die Verantwortlichen für die Jugend sich an den Ergebnissen der Senioren orientieren. “Wir sind...mehr (08.06.2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der jetzigen schwierigen Zeit haben wir in Zusammenarbeit mit Absolute Teamsport und unserem Ausrüster Jako das angehängte Trikot entworfen, welches wir ab sofort zum Kauf anbieten. Das Trikot wird ausschließlich in blau und als Kurzarm angeboten. Der Preis für Kindergrößen 128-164 beläuft sich auf 16,90 € und die Seniorengrößen gibt es von S - 3XL (oder auch small Elephant) zum Preis vom 19,90 €. Beim Kauf... mehr (18.05.2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLVW-PRÄSIDIUM FOLGT EMPFEHLUNG DES VERBANDS-FUSSBALL-AUSSCHUSSES Der Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA) des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) hat dem Präsidium am Dienstagabend seine endgültige Empfehlung zur Wertung der... mehr (06.05.2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Präsidium des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW) hat heute (13.03.2020) entschieden, den Spielbetrieb bis einschließlich zum Ende der Osterferien einzustellen [d.h. bis einschließlich Sonntag, 19. April]. Dies betrifft die in der Zuständigkeit des FLVW liegenden Begegnungen der Männer-, Frauen- und Jugend-Spielklassen inklusive aller Futsal-Ligen (Kreisligen bis Oberliga Westfalen) sowie Aktivitäten...mehr (13.03.2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Sonnenschein startete die Hiltruper D2 nach der Winterpause in die Meisterschaftsrunde mit einem Auswärtsspiel gegen die D1 des Werner SC. Von Beginn der ersten Spielhälfte bestimmte der TuS das Spiel, Pässe der Gastgeber wurden konsequent unterbrochen und so fielen innerhalb der ersten Halbzeit zwei hochverdiente Tore für die Gäste, die mit einer Führung von 0:2 in die Pause gehen konnten. Auch in der zweiten... mehr (10.03.2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach einem erfolgreichen Start in die Hallenwinterrunde und guten bis mäßigen Platzierungen an den folgenden Spielrunden, an denen uns allerdings auch etwas das Glück fehlte um mit einem besseren Resultat abzuschließen, zeigten unsere Jungs am letzten Spieltag mit einer starken spielerischen, läuferischen und, was zuvor manchmal etwas auf der Strecke blieb, auch mit einer kämpferisch starken Leistung einen tollen...mehr (08.03.2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund des Coronavirus fällt der Austausch mit Beaugency an Pfingsten 2020 leider aus. Das Ende der Epidemie ist noch nicht absehbar. Frankreich ist ähnlich stark wie Deutschland betroffen. Allerdings gab es dort bereits erste Todesfälle....mehr (08.03.2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag ging es zum SCR U9 Hallenturnier nach Greven. Einige gute Mannschaften aus der Region und weniger bekannte hatten dem Turnier zugesagt. Auch unsere U9-2 vom TuS war dort angekommen. Unser erster Gegner hieß Vorwärts Wettringen. Einen guten Start, wie bei den letzten Turnieren, zeigten unsere Jungs auch hier und gewannen mit 3:0. Schon in der 2. Partie standen uns dann die Grevener gegenüber. Diese hatten ihr erstes...mehr (01.03.2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jubiläum in Ascheberg. Das Karnevalsturnier geht in die 20. Runde. Und unsere Jungs sind wieder mal heiß auf Fußball. Nach einer kurzer Aufwärmphase und der Teambesprechung startete das Turnier. In der 1. Begegnung traf man auf die Union Lüddinghausen und unsere Jungs hatten mit dem 3:0 Endstand alles im Griff. Der nächste Gegner kam aus den eigenen Reihen. Unsere U9-3 vom TuS musste jetzt gegen unsere Erste...mehr (25.02.2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Hallensaison wird von der Hallenwinterrunde geprägt. 4 Spieltage stehen dann im Zeitraum von November bis März an. Damit alle Spieler unseres Teams genügend Spielzeit bekommen, haben wir den Kader in eine U10-2 und U10-3 aufgeteilt. Beide Mannschaften spielen in einer Staffel zusammen und müssen auch in jeder Spielrunde der Hallenwinterrunde gegeneinander antreten. In Runde eins konnte das Team der U10-2 bereits...mehr (11.02.2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heute war ein guter Tag für die U9-1. Alle Spiele in der Hallenwinterrunde gewonnen. Mit viel Spannung in den Begegnungen stieg bei so manchen mitgereisten Fans der Blutdruck hoch. In der ersten Partie gegen den VfL Senden lief es anfänglich noch sehr schleppend. Das Passspiel und der Torabschluß gestaltete sich ein wenig träge. Trotzdem konnten unsere Jungs mit einem 2:1 Sieg vom Feld gehen. Schon in der nächsten...mehr (02.02.2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U13-1 und U12-1: mit vereinten Kräften zum Erfolg in Billerbeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehr (26.01.2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wieder mal zu einem Turnier eingeladen, wo sich die Cremé dé la Cremé des Jugend-Fußballs im Münsterland getroffen hatte. Mit hohen Erwartungen angereist zum Gastgeber nach Kinderhaus, die ihr 100-jähriges Vereinsjubiläum feierte, setzte man auf eine starke mitgenommene Mannschaft. Und es ging sofort mit einem starken Gegner los. Borussia Münster. Anders wie sonst, waren unsere Kicker sofort konzentriert und... mehr (21.01.2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fußball paradox: du hast nur das Spiel gegen den späteren Stadtmeister Preußen Münster verloren, gewinnst 3 von 4 Spielen deiner Gruppe und wirst trotzdem nur Gruppendritter und damit nicht für das Halbfinale qualifiziert - wie das geht? Das geht leider wirklich... Nach der Vorrunde, die die Hiltruper als Gruppenerster abschlossen, gab es am Finaltag zwei 5er Gruppen. Die Hiltruper D1 spielte in einer Gruppe mit dem... mehr (12.01.2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung bis zur letzten Sekunde. U11-1 wird Vize-Hallen-Stadtmeister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An Tagen wie diesen….wurde am ersten Januar-Wochenende der Hallen-Stadtmeister der E-Jugend ermittelt. Und was soll man sagen – Emotionen pur! Nach einem langen Fußball Wochenende mit 19 Mannschaften, hatte die Mannschaft von Münster 08 im 9-Meter-Schießen schließlich das nötige Quäntchen Glück und konnte sich die Krone des Jahrgangs 2009 aufsetzten. Bei diesem Turnier wurde wieder einmal deutlich, was diese Sportart so... mehr (06.01.2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ja. Schon wieder in Sassenberg. Aufgrund des freundlichen Auftreten und sportlicher Fairness, wurden die Trainer und die Mannschaft der U9-1 am 28.12.2019, beim Turnier in Sassenberg, direkt vom Veranstalter angesprochen und machte den Termin für den 02.01.2020 klar. Den Turniersieg mit 8:2 Toren nach Münster mitgenommen, machte man sich abermals auf nach Sassenberg. Diesmal startete das Turnier mit unseren Jungs. TuS...mehr (06.01.2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach zwei turbulenten Turniertagen in der Halle an der Bodelschwingh-Straße in Hiltrup feierten die Jungs des SC Münster 08 den Stadtmeistertitel bei den E-Junioren. Münster 08 konnte den Titel bei der 18. Auflage des Turniers nun zum dritten Mal gewinnen. Ausrichter und Rekordgewinner TuS Hiltrup musste sich dagegen mit dem zweiten Platz bescheiden. In einem spannenden Endspiel entschied das 9m-Schießen schließlich zugunsten der 08er. Obwohl beim 9m-Schießen immer auch etwas Glück dazu gehört ist 08 kein unverdienter Stadtmeister. Nach einer souveränen Vorrunde mit 3 souveränen Siegen ohne ein einziges Gegentor wurden die 08er erst am Finaltag ernsthaft herausgefordert. Auch hier blieben sie unbesiegt, gewannen ihre Zwischenrundengruppe und erreichten nach mehr (05.01.2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |