Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS AH |
TuS Damen / Rinkerode |
Mädchen
|
U17-Mä |
U15-Mä |
U13-Mä / Alverskirchen |
U11-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
U17-1 |
U17-2 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U14-1 |
U15-2 |
U15-3 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U13-2 |
U13-3 |
U13-4 |
U13-5 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U10-1 |
U10-2 |
U10-3 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U8-1 |
U8-2 |
Minis
|
U7-1 |
U7-2 |
U7-3 |
U6-1 |
U6-2 |
Sponsoren | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |||
TuS Juniorenfußball 2017/2018 | |||
[Seitenanfang] |
TuS Hiltrup Jugendfußball: Infos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es werden nur die letzten 20 Artikel angezeigt. Bitte klicken Sie hier, um alle 188 Artikel anzuzeigen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U8-1: Toller Abschluss beim Schmelter-Cup nach einer erfolgreichen Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach verhaltenem Beginn konnten unsere Jungs nochmals einen hervorragenden 2.Platz beim Schmelter-Cup in Mecklenbeck erringen. Damit endete eine erfolgreiche Saison, bei dem alle 19 eingesetzten Spieler wieder einen deutlichen Schritt nach vorne...mehr (10.07.2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da unsere Zweite an diesem Sonntag an 2 Turnieren teilgenommen hat, mussten wir mit nur einem Auswechselspieler und ein paar Spielern der 3. Mannschaft beim Schmelter-Cup in Mecklenbeck bestehen. Das erste Spiell war gleich die starke Mannschaft...mehr (10.07.2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beim Turnier in Kinderhaus, sind wir mit einer Rumpftruppe angetreten. Wir hatten nur 7 Spieler, also kein Einwechselspieler, und das bei den Temperaturen. Im ersten Spiel ging es gegen Gremmendorf. Wir beherrschten Ball und Gegner und haben...mehr (10.07.2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Heute durfte unsere U10-1 beim Rörentrop-Cup des Kamener SC ihr Können unter Beweis stellen. Gespielt wurde in vier Gruppen a fünf Teams, mit dem Ziel sich für die Finalrunde zu qualifizieren. Los ging es in der Gruppenphase mit dem ersten Spiel gegen einen gut bekannten Gegner, den 1. FC Gievenbeck. Von Beginn an konzentriert, konnte der TUS Hiltrup dieses Spiel deutlich mit 3:0 für sich entscheiden. Auch die nächsten... mehr (24.06.2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfolgreiches Abschneiden der U8-1 beim Turnier in Albersloh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In unserem ersten Gruppenspiel trafen wir auf die Auswahl von SV Rinkerode. Erfreulicherweise waren unsere Jungs sofort bei der Sache und mit einer sehr konzentrierten Vorstellung konnten wir das Spiel durch Tore von Michael und Oskar mit 2:0...mehr (19.06.2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heute ging es mit einer Rumpftruppe zum Turnier nach Lienen. Zum Auftakt haben wir gegen die U11 aus Ibbenbüren gespielt. Hinten standen wir sicher und haben nichts zugelassen. Vorne hatten wir 2-3 gute Chancen die wir leider nicht genutzt haben....mehr (16.06.2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 11:00: unterstützt unsere A1 im entscheidenden Spiel gegen Senden ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() die Chance ist da ! Unsere A1 hat nach einem Jahr Abstinenz wieder die Möglichkeit nächstes Jahr überkreislich zu spielen. Hierzu muss unsere A1 im Heimspiel am Sonntag den 17.06.2018 um 11 Uhr gegen den Tabellenersten VfL Senden einen Punkt holen!! Die Spieler + Trainer der A1 würden sich riesig darüber freuen, wenn wir diese tatkräftig, lautstark und in unseren Vereinsfarben unterstützen. Von daher...mehr (12.06.2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U8-1 belegt einen guten 3.Platz beim Hofladen-Cup bei Eintracht Münster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In einem sehr gut besetzten Turnier konnten unsere Jungs den dritten Platz belegen. Im ersten Spiel gegen den späteren Turniersieger führten wir lange Zeit mit 1:0 und mussten etwas unglücklich den Ausgleich hinnehmen. Gegen SC Münster 08 ging...mehr (10.06.2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Im letzten Meisterschaftsspiel der Rückrunde musste unsere U10-1 am 30.05. auswärts beim benachbarten VfL Wolbeck antreten. Hier hieß es heute, die Siegesserie der Saison zu komplettieren. Los ging die erste Spielhälfte bei guten 30 Grad aber leider erst einmal ziemlich unkonzentreiert für unser Team, was sich mit einer 1:0 Führung für den VfL auszahlte. Langsam aber sicher fanden unsere Jungs dann aber zu gewohnter... mehr (06.06.2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein Jahr voller Überraschungen ist vorbei. Bei Übernahme der Mannschaft im Juli 2017 mussten alle Fußballkünstler erst zu einer Mannschaft zusammen geformt werden. In der Anfangszeit wurde hauptsächlich der Fokus auf das Zusammenspiel innerhalb...mehr (06.06.2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es ist endlich geschafft. Mit einem Kraftakt im letzten Punktspiel - 2:1 gegen den VfL Wolbeck - hat die Mannschaft den 1. Platz in der Meisterrunde verteidigt und darf sich jetzt Staffelmeister nennen. Leider hat das Spiel mit zwei...mehr (06.06.2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 2:0 Tharik (Luis B.) 3:0 Lukas (Florian) 3:1 [JSG Ottmarsbocholt/ Davensberg] 4:1 Jannis (Lukas) 5:1 Julius B. (Lukas) ------------------------------------------------------ 6:1 Florian (Luis B.) mehr (02.06.2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |