Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS 4 |
TuS U23 |
TuS AH |
Mädchen
|
U14-Mä |
U10-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
B1 |
B2 |
C-Junioren
|
C1 |
C2 |
C3 |
D-Junioren
|
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
D5 |
E-Junioren
|
U11-I |
U11-II |
U10-I |
U10-II |
U11-III |
F-Junioren
|
U9-I |
U9-II |
U8-I |
U8-II |
Minis
|
U7-I |
U6-I |
Sponsoren | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |||
TuS Juniorenfußball 2005/2006 | |||
[Seitenanfang] |
TuS Hiltrup Jugendfußball: Infos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es werden nur die letzten 20 Artikel angezeigt. Bitte klicken Sie hier, um alle 144 Artikel anzuzeigen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Torwarttraining für neue Saison 2006/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für D-A-Jugend am Mi 26.07.06, 17:00h Stadion OST Leitung: Andreas Daweke (23.06.2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Für dieses Spiel wurden wir von Schiedsrichter Klaus Klein in zwei Gruppen eingeteilt und so marschierten wir mit unseren Kugeln „bewaffnet“ gutgelaunt ca. eineinhalb Stunden entlang des Steiner Sees....mehr (20.06.2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auszug aus MZ-Artikel vom 18.06.: An der Manfred-von-Richthofen-Straße beugten sich die D-Junioren des Gastgebers SC Münster 08 dem Liga-Konkurrenten TuS Hiltrup mit 0:3 (0:1). TuS-Trainer Kolja Zeugner durfte sich einmal mehr auf seine...mehr (18.06.2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dort angekommen wurden wir von Andreas Thewes empfangen, der zusammen mit einigen Kollegen der Berufsfeuerwehr Münster ein spannendes und informatives Programm organisierte. Zunächst wurde den E3 Spielern eine Fettexplosion...mehr (18.06.2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei knapp 30 Grad starteten wir am Sonntag mit 5 Autos und 10 Spielern zum Turnier nach Vreden. Um 13.00 Uhr eröffneten wir das Turnier gegen „Ammeloe“ und begannen mit einem 1-0 Sieg, bei dem uns der Gegner durch ein Eigentor nach tollem...mehr (12.06.2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Doch bevor unsere jungen Kicker sich den Kinofilm ansehen konnten, durften sie den Vorführraum des Cineplex Münster besichtigen. Staunend standen die Kinder vor kilometerlangen Filmrollen. Und zur Überraschung gab es für jeden Spieler einen kleinen Abschnitt Film eines alten Werbetrailers. Anschließend ging es mit Popcorn ausgerüstet in die Premiere des Films. Gegen 17:00 Uhr endete diese etwas andere Trainingseinheit. Unser besonderer Dank geht hier an Herrn Vollmar, der uns diese ungewöhliche Trainingseinheit im Cineplex Münster bescherte. Vielen Dank! (Bericht von Andreas Niehüser) mehr (06.06.2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besuch aus Beaugency beim TuS Hiltrup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() „Eine super Gastfreundschaft – da muss der TuS sich 2006 ganz schön anstrengen!“, war das Fazit der jungen Fußballer, die über Pfingsten 2005 mit ihren Trainern, einigen Eltern und Offiziellen des TuS Hiltrup Gäste des befreundeten U.S. Beaugency waren. 32 D- und E-Spieler und 15 Erwachsene erlebten in der Hiltruper Partnerstadt einige unvergessene, superschöne Tage. Der Gegenbesuch erfolgte in diesem...mehr (05.06.2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() (Turnierbericht von André Multhoff)mehr (05.06.2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Die Mädchen der U10 hatten am Karfreitag den kranken Kindern im...mehr (04.06.2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Freitag, 23. Juni 2006, findet ab 18 Uhr das alljährliche Saisonabschluss-Grillen statt. Eingeladen sind alle Trainer, Betreuer und Funktionäre der TuS-Jugend sowie deren jeweilige Lebenspartner.mehr (01.06.2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es war ein Spiel, in dem die Mannschaft des TuS dem Gegner aus Telgte in allen Belangen überlegen war. Es war eine auf spielerischem Gebiet gut geführte Partie, in der der Sieg niemals wirklich in Gefahr war. Das Ergebnis zeigt nicht den...mehr (24.05.2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minikicker des TuS Hiltrup hatten Wettergott auf ihrer Seite! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() mehr (21.05.2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachdem wir lange auf den ersten Saisonsieg haben warten müssen, folgte eine Woche drauf direkt der zweite. Nach einer überzeugenden Leistung, bei dem der Gegener nicht den Hauch einer Chance hatte, konnten wir einen 0:1 Rückstand zur Pause...mehr (21.05.2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |