Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS 4 |
TuS AH |
TuS Damen |
Mädchen
|
U17-Mä |
U15-Mä |
U13-Mä |
U11-Mä |
U9-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
B1 |
B2 |
C-Junioren
|
C1 |
C2 |
C3 |
D-Junioren
|
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
D5 |
E-Junioren
|
U11 |
U11-2 |
U11-3 |
U11-4 |
U10 |
U10-2 |
F-Junioren
|
U9 |
U9-2 |
U9-3 |
U8 |
U8-2 |
Minis
|
U7 |
U7-2 |
U6 |
U5 |
Sponsoren | |
Martin Kastner | |
Jahrgang: | 1971 |
Geburtsort: | Paderborn |
Bisherige Vereine: | Als Spieler: SC GW Paderborn, SC Paderborn 07, Sterkrade 06/07, DJK Kleinenberg, 1. FC Gievenbeck. Als Trainer: 1. FC Gievenbeck, SC Preußen Münster |
Im TuS seit: | 1. Juli 2012 |
Größte Erfolge: | Als Spieler: Oberligaspieler in Paderborn; Als Trainer beim SC Preußen Münster: 2007 Aufstieg in die U17-Bundesliga, 2009 und 2011 Aufstieg in die U19-Bundesliga. Mehrere Jahre Trainer in der Junioren- Bundesliga; 4 Mal Stadtmeister (drei Mal in der Jugend mit Preußen Münster, ein Mal bei den Senioren mit TuS Hiltrup) |
Sportliches Ziel: | Die Punktausbeute des Vorjahres verbessern |
Lieblingsessen: | Geschnetzeltes mit Gemüse und Basmatireis |
Lieblingsgetränk: | Trockener Rotwein |
Hobbys: | Windsurfen, Radfahren, Joggen, Sauna |
(Letzte Änderung: 19.02.2014, 21:11 Uhr) |
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |